Manzana Postobon | |
---|---|
Teaminformation | |
Disciplin | Cykelväg |
Status | UCI Professional Continental |
UCI-kod | MZN |
Registrering | Colombia |
Grundad | 2006 |
bröt upp | 2019 |
Årstider | fjorton |
Nyckelpersoner | |
generaldirektör _ |
Alejandro Restrepo |
Sportchef _ |
|
Tidigare lagnamn | |
2006-2007 2008-2009 2010 2011 2012 2013-2014 2015-25.05.2019 |
Colombia es Pasión Colombia es Pasión Coldeportes Café de Colombia-Colombia es Pasión Colombia es Pasión-Café de Colombia 4-72 Colombia es Pasión 472-Colombia Manzana Postobón |
Lagform | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Officiell sida | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Manzana Postobón ( UCI Team Code: MZN ) var ett colombianskt professionellt landsvägscykellag från 2006-2019.
Grundades 2006 . Registrerad i Colombia , bestod huvudsakligen av colombianska cyklister.
Laget har bytt status flera gånger: Club Team (2006), UCI Continental Team (2007-2010), UCI Pro Continental Team (2011), Club Team (2012), UCI Continental Team (2013-2014), Club Team (2015) ), Continental Team UCI (2016) [1] , UCI pro-kontinentalt lag (sedan 2017) [2] .
Fick en inbjudan till Vuelta a España 2017 [3] Enligt resultaten från loppet i den allmänna klassificeringen visade Hernan Aguirre det bästa resultatet i laget , som tog 37:e plats.
Jag använde Gios cyklar.
Den 5 april 2019 meddelade International Cycling Union (UCI) att ett dopingtest för anabola steroider som tagits från den 22-årige colombianska ryttaren Wilmar Prades den 27 februari, några dagar efter racerförarens prestation på Tour of Colombia, gav ett positivt resultat.
Den 20 maj 2019 tillkännagav International Cycling Union att ett dopingtest från den 21-årige colombianska lagryttaren Juan José Amador visade förekomsten av Boldenone-steroiden.
Laget stod inför en avstängning på 12 till 45 dagar.
Den 25 maj 2019 beslutade ägarna till Manzana Postobón att stänga ner laget helt [4] .
Laget för säsongen 2019 tillkännagavs 16 ryttare [5] .
Förening | |||
---|---|---|---|
Racer | Födelsedatum | Tidigare lag | |
Juan José Amador | 20 april 1998 | ||
Luis Carlos Chia(1 jan–31 maj) | 18 februari 1997 | AV Villas (2018) | |
Johan Garcia(1 jan–31 maj) | 10 januari 1998 | ||
Brian Gomez | 19 november 1994 | Holowesko Citadel (2018) | |
Daniel Jaramillo | 15 januari 1991 | UnitedHealthcare (2018) | |
Omar Mendoza(1 jan–31 maj) | 25 november 1989 | Medellin (2018) | |
Diego Ochoa(1 jan–31 maj) | 5 juni 1993 | EPM (2018) | |
Juan Felipe Osorio(1 jan–24 maj) | 30 januari 1995 | ||
Wilmar Paredes | 27 april 1996 | ||
Jordan Parra(1 jan–31 maj) | 19 april 1994 | EPM (2017) | |
Carlos Quintero(1 jan–31 maj) | 5 mars 1986 | Aguardiente Antioqueño (2018) | |
Jonathan Restrepo | 28 november 1994 | Katusha Alpecin (2018) | |
Aldemar Reyes(1 jan–24 maj) | 22 april 1995 | GW Shimano (2014) | |
Nicholas Saenz(1 jan–24 maj) | 7 augusti 1997 | ||
Yesid Sierra(1 jan–24 maj) | 16 augusti 1994 | ||
Bernardo Suaza | 28 november 1992 | ||
Källa: UCI |
segrar | |||||
---|---|---|---|---|---|
datumet | Lopp | Klass | Vinnare |
Förening | |||
---|---|---|---|
Racer | Födelsedatum | Tidigare lag | |
Hernan Aguirre | 13 december 1995 | ||
Juan José Amador | 20 april 1998 | ||
Hernando Bojorquez | 22 juni 1992 | Raza de Campeones-Lotería de Boyacá (2015) | |
Yetse Bol(1 jan–31 juli) | 8 september 1989 | Gå med i S-De Rijke (2016) | |
Fabio Duarte | 11 juni 1986 | EPM (2017) | |
Johan Garcia | 10 januari 1998 | ||
Sergio Higuita | 1 augusti 1997 | ||
Juan Sebastian Molano | 4 november 1994 | Colombia (2015) | |
Fernando Orhuela | 4 november 1991 | ||
Juan Felipe Osorio | 30 januari 1995 | ||
Wilmar Paredes | 27 april 1996 | ||
Jordan Parra | 19 april 1994 | EPM (2017) | |
Aldemar Reyes | 22 april 1995 | GW Shimano (2014) | |
Yesid Sierra | 16 augusti 1994 | ||
Bernardo Suaza | 28 november 1992 | ||
Ricardo Vilela | 18 december 1987 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | |
Juan Villegas | 15 oktober 1987 | SmartStop (2015) | |
Källa: UCI |
Förening | |||
---|---|---|---|
Racer | Födelsedatum | Tidigare lag | |
Hernan Aguirre | 13 december 1995 | ||
Juan José Amador | 20 april 1998 | ||
Hernando Bojorquez | 22 juni 1992 | Raza de Campeones-Lotería de Boyacá (2015) | |
Yetse Bol | 8 september 1989 | Gå med i S-De Rijke (2016) | |
Johan Garcia | 10 januari 1998 | ||
Sergio Higuita | 1 augusti 1997 | ||
Juan Sebastian Molano | 4 november 1994 | Colombia (2015) | |
Fernando Orhuela | 4 november 1991 | ||
Juan Felipe Osorio | 30 januari 1995 | ||
Wilmar Paredes | 27 april 1996 | ||
Antonio Piedra | 10 oktober 1985 | Funvic Soul Cycles-Carrefour (2016) | |
Aldemar Reyes | 22 april 1995 | GW Shimano (2014) | |
Yesid Sierra | 16 augusti 1994 | ||
Bernardo Suaza | 28 november 1992 | ||
Ricardo Vilela | 18 december 1987 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | |
Juan Villegas | 15 oktober 1987 | SmartStop (2015) | |
Luis Carlos Chia(1 augusti–31 december, praktikant ) | 18 februari 1997 | ||
Evera Rivera(1 augusti–31 december, praktikant ) | 27 december 1991 | ||
Christian Ruiz(1 augusti–31 december, praktikant ) | 17 maj 1997 | ||
Källa: UCI |
segrar | |||||
---|---|---|---|---|---|
datumet | Lopp | Klass | Vinnare | ||
24 feb | Volta Alentejo , 3:e etappen | 2.1 | Juan Sebastian Molano | ||
26 feb | Volta Alentejo , 5:e etappen | 2.1 | Juan Sebastian Molano |
Förening | |||
---|---|---|---|
Racer | Födelsedatum | Tidigare lag | |
Hernan Aguirre | 13 december 1995 | ||
Walter Steven Betancur(1 januari–10 september) | 14 januari 1996 | ||
Hernando Bojorquez | 22 juni 1992 | Raza de Campeones-Lotería de Boyacá (2015) | |
Peio Goikoetxea(1 januari–10 september) | 14 februari 1992 | ||
Sergio Higuita | 1 augusti 1997 | ||
Juan Sebastian Molano | 4 november 1994 | Colombia (2015) | |
Daniel Munoz | 21 november 1996 | ||
Juan Felipe Osorio | 30 januari 1995 | ||
Wilmar Paredes | 27 april 1996 | ||
Hernan Dario Parra | 28 juli 1991 | ||
Tomas Restrepo(1 januari–30 juni) | 17 augusti 1993 | ||
Aldemar Reyes | 22 april 1995 | GW Shimano (2014) | |
Bernardo Suaza | 28 november 1992 | ||
Marco Suesca(1 januari–30 juni) | 11 augusti 1994 | ||
Juan Villegas | 15 oktober 1987 | SmartStop (2015) | |
Källa: UCI |
segrar | |||||
---|---|---|---|---|---|
datumet | Lopp | Klass | Vinnare |