No Mercy 2004 | |||
---|---|---|---|
Motto | "Affärer kan vara brutala..." | ||
Befordran | Världsbrottningsunderhållning | ||
varumärke | Slå ner! | ||
datumet | 3 oktober 2004 | ||
Stad | East Rutherford , New Jersey , USA | ||
Arena | Continental Airlines Arena | ||
Närvaro | 10 000 | ||
Tidslinje för PPV | |||
|
|||
Timeline of No Mercy | |||
|
No Mercy 2004 är den sjunde No Mercy -showen i historien , en PPV-show producerad av den amerikanska brottningskampanjen World Wrestling Entertainment (WWE). Showen ägde rum den 3 oktober 2004 på Continental Airlines Arena i East Rutherford , New Jersey , USA . Showen presenterades av SmackDown! . Under showen ägde 9 slagsmål rum.
Huvudevenemanget i showen var en "final run"-match för WWE-mästerskapet mellan John "Bradshaw" Layfield och The Undertaker , där den försvarande mästaren Layfield besegrade utmanaren. Bland resten av kvällens matcher stack två matcher ut särskilt, där John Cena besegrade Booker T och blev USA :s nya mästare , och Big Show visade sig vara starkare än Kurt Angle .
Showen, som besöktes av 10 000 personer, samlade in 700 000 dollar i biljettförsäljning, och ytterligare 240 000 personer såg den på pay-per-view-kabelkanaler [1] . Showen fick betyg 5 av 10 av Canadian Online Explorer, och beskrev den som "absolut fruktansvärd" [2] .
# | Resultat [3] | Villkor | Tid |
---|---|---|---|
söndagskvällsvärme _ |
Mark Jindrak besegrade Scotty 2 Hotty | En mot en duell | 02:45 |
ett | Eddie Guerrero besegrade Luther Reigns (med Mark Jindrak) [4] | En mot en duell | 13:21 |
2 | Spike Dudley (c) (med Bubba Ray Dudley och D-Von Dudley ) besegrade Nunzio (med Johnny Stamboli) [4] | En-mot-en-match för WWE Super Middleweight Championship | 08:48 |
3 | Billy Kidman besegrade Paul London [4] | En mot en duell | 10:36 |
fyra | René Dupree & Kenzo Suzuki (c) (med Hiroko) besegrade Rey Mysterio & Rob Van Dam [4] | Tag Team Match för WWE Tag Team Championship | 09:13 |
5 | Big Show besegrade Kurt Angle [4] | En mot en duell | 13:10 |
6 | John Cena besegrade Booker T (c) [4] | Bäst av 3-matchen för WWE United States Championship | 10:20 |
7 | Charlie Haas, Rico och Ms Jackie besegrade " The Dudley Brothers " ( Bubba Ray och D-Von ) och Don Marie [4] | Mixed team match 6 brottare | 08:47 |
åtta | John "Bradshaw" Layfield (c) besegrade The Undertaker [4] | Final Journey-match för WWE Championship | 20:35 |
Ingen nåd | |
---|---|
WWE PPV Show 2004 - 2005 » | « 2003 -|
---|---|
|