Torrlastfartyg av RSD59-projektet | |
---|---|
|
|
Projekt | |
Land |
|
Tillverkare |
|
Operatörer |
|
År av konstruktion | 2017-2021 |
Huvuddragen | |
Längd | 140,88 m |
Längd mellan vinkelräta | 137,08 m |
Bredd | 16,98 m |
Styrelsens höjd | 6.00 m |
Förslag | 4,7 m (hav) 3,6 m (flod) |
Dödvikt |
8144 t (hav) 5320 t (flod) |
Motorer | 2 dieslar |
Kraft | 2x1200 kW |
hastighet | 10,2 knop |
Autonomi för navigering |
20 dagar (hav) 12 dagar (flod) |
Besättning | 10-11 personer |
RSD59 -projektet är en serie ryskbyggda torrlastfartyg av flod-havsklassen . Designad för transport av styckegods och bulklast, samt spannmål, förpackat virke, rundvirke, metallskrot, metall i buntar och rullar, skrymmande, långa och tunga laster, kol, farligt gods av olika klasser i enlighet med RID-koden och kategori B varor från MK MPNG.
Utvecklad av Marine Engineering Bureau i St. Petersburg . [1] Baserat på RSD49- projektet utvecklat av samma byrå, med liknande dimensioner. [2] [3] Fartyg är avsedda för navigering i Rysslands kust- och inre vatten. Deras dimensioner motsvarar de i Volga-Don-kanalen .
Inledningsvis beställdes tio fartyg av denna typ, varav fem skulle byggas på Nevsky-varvet, resten på Krasnoye Sormovo- varvet . Byggkontrakt med två varv tilldelades i december 2016. [4] [3] Ytterligare fyra fartyg beställdes från Krasnoye Sormovo-varvet i november 2018. Alla fyra fartygen ska levereras under 2019. [5] I januari 2019 beställdes ytterligare elva enheter vid Krasnoye Sormovo-fabriken, som skulle levereras i slutet av 2021. [6] Skeppsbyggnaden startade med den första stålskärningen den 27 mars 2017. [7]
Det första torrlastfartyget i RSD59-projektet, som fick inhemska propeller-roderkolonner, torrlastfartyget "Pola Kalista". Den 25 oktober 2022 tillkännagav Nevsky Shipbuilding and Ship Repair Plant slutförandet av installationen av DRK1200M framdrivnings- och styrpelare på ett torrlastfartyg i RSD59-projektet. DRK1200M levererades av företaget TsPS OSK-Motion, projektutvecklaren var NPO Vint, tillverkaren var Vega pilotanläggning. https://dzen.ru/media/id/59cba502a86731ca99ede95b/6358142ed4cfa526b8ea34e2
Fartygen beställs av State Transport Leasing Company (STLC) och drivs av Pola Rise. [2] Fartygen förvaltas av S:t Petersburg-företaget INOK TM. [8] [9]
Framdrivningssystemet är två dieselmotorer med en kapacitet på 1200 kW (1630 hk) vardera, som driver två propellrar . Maxfarten är cirka 10 knop. Det finns en bogpropeller på 230 kW (313 hk) .
Två dieselgeneratorer på vardera 332 kW (450 hk) och en nödgenerator med en kapacitet på 90 kW (122 hk) är konstruerade för att generera el.
Fartygen har två lådformade lastrum . Längden på fronten är 27,03 m, den bakre 77,35 m. Båda lastrummen är 12,25 m breda och 9,0 m höga. Lastrummen är stängda med 15 pontonkåpor . Volymen lastrum är 11 400 m³. Den dubbla botten tål en belastning på 12 t/m². [2] Fartygen är utrustade med fem skott .
Fartygets maximala kapacitet är 248 TEU-containrar . 192 containrar placeras i lastrum (fyra 20 fot långa containrar i lastrum 1 och tolv i lastrum 2, i fyra rader, tre containrar på höjden), 56 containrar kan placeras i ett lager på lucklock (3x4 containrar på lucka 1 och 11x4 på lucka 2).
På grund av anpassningen av designen och ökat djupgående under byggfasen ökade fartygens lastkapacitet med 465 ton (från 7679 till 8144 ton). [tio]
Platt kabin är placerad i aktern på fartyget. Mastfällning för passage under broar. Bakom styrhytten finns en fritt fallande livbåt . Lagstorleken är 10-11 personer. Totalt kan upp till 14 personer vara ombord. [2] Autonomi upp till 20 dagar.
Fartygens skrov är förstärkt, isklass "Ice2".
Projekt RSD59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
namn | siffra | Ligg ner | Lanserades | Överförd | Anteckningar |
"Paul Macarius" | 06001 | 09/05/2017 | 20.04.2018 | 24/05/2018 | redare LLC "Pola Rise" |
"Paul Filofei" | 06002 | 19/09/2017 | 06/08/2018 | 07/05/2018 | redare LLC "Pola Rise" |
"Pola Sophia" | 06003 | 2017-09-25 | 07/12/2018 | 08/08/2018 | redare LLC "Pola Rise" |
"Paul Theodosius" | 06004 | 2017-12-20 | 17/08/2018 | 14/09/2018 | redare LLC "Pola Rise" |
"Pola Fiva" | 06005 | 2017-12-25 | 21.09.2018 | 10/15/2018 | redare LLC "Pola Rise" |
"Idel 1" | 06006 | 2018-09-25 | 21.02.2019 | 16/05/2019 | redare LLC "SK Idel" |
"Idel 2" | 06007 | 27/11/2018 | 04/05/2019 | 23/05/2019 | redare LLC "SK Idel" |
"Idel 3" | 06008 | 2018-12-14 | 14/05/2019 | 28/06/2019 | redare LLC "SK Idel" |
"Andrey Zuev" | 06009 | 28.02.2019 | 21/06/2019 | 16/07/2019 | redare LLC "SK Idel" |
"Paul Harita" | 06010 | 18/04/2019 | 02.08.2019 | 06.09.2019 | redare LLC "Pola Rise" |
"Pola Pelagia" | 06011 | 21/05/2019 | 20.09.2019 | 10/11/2019 | redare LLC "Pola Rise" |
"Alexander Sokolov" | 06012 | 28/06/2019 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | redare LLC "Pola Rise" |
Paula Anastasia | 06013 | 20.08.2019 | 12.12.2019 | 05/02/2020 | redare LLC "Pola Rise" |
"Pola Maria" | 06014 | 30/09/2019 | 30/01/2020 | 29/04/2020 | redare LLC "Pola Rise" |
"Paul Yaroslav" | 06015 | 11/01/2019 | 03/05/2020 | 03.05.2020 | redare LLC "Pola Rise" |
"Paul Barbara" | 06016 | 02.12.2019 | 17/04/2020 | 06/05/2020 | redare LLC "Pola Rise" |
"Paul Agatha" | 06017 | 2020-01-22 | 27/05/2020 | 2020-07-23 | redare LLC "Pola Rise" |
"Paul Alexia" | 06018 | 21/02/2020 | 2020-06-26 | 20.08.2020 | redare LLC "Pola Rise" |
"Pola Marina" | 06019 | 2020-03-27 | 07.08.2020 | 09/10/2020 | redare LLC "Pola Rise" |
"Paul Miropia" | 06020 | 05/06/2020 | 04.09.2020 | 30/09/2020 | redare LLC "Pola Rise" |
"Alpha Atlant" | 06021 | 06/08/2020 | 30/09/2020 | 17/11/2020 | redare LLC "Alfa" |
"Alpha Mercury" | 06022 | 07/06/2020 | 23.10.2020 | 03.12.2020 | redare LLC "Alfa" |
"Vladimir Latyshev" | 06023 | 07.08.2020 | 11.12.2020 | 2021-04-28 | redare LLC "Alfa" |
"Victor Andryukhin" | 06024 | 21.09.2020 | 2021-01-20 | 06/10/2021 | redare LLC "Alfa" |
"Leonid Pestrikov" | 06025 | 06.10.2020 | 12.02.2021 | 2021-07-07 | redare LLC "Alfa" |
"Nikora Leonov" | 06026 | 20.10.2020 | 2021-04-14 | 2021-07-14 | redare LLC "Alfa" |
"Alpha Helios" | 06027 | 03.11.2020 | 2021-04-29 | 2021-07-14 | redare LLC "Alfa" |
Alfa Hermes | 06028 | 2020-11-20 | 06/03/2021 | 2021-07-14 | redare LLC "Alfa" |
Alpha Akvilon | 06029 | 10.12.2020 | 07/09/2021 | 2021-08-12 | redare LLC "Alfa" |
- | 06030 | 2021-06-28 | |||
- | 06031 | 2021-08-10 | |||
- | 06032 | 20.08.2021 |
Projekt RSD59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
namn | siffra | Ligg ner | Lanserades | Överförd | Anteckningar |
"Paul Anatoly" | 591 | 2017-05-18 | 07/05/2018 | 2018-12-18 | redare LLC "Pola Rise" |
"Paul Anfisa" | 592 | 2017-05-25 | 13/11/2018 | 2019-05-20 | redare LLC "Pola Rise" |
"Paula Ghali" | 593 | 29.09.2017 | 04/01/2019 | 24.02.2021 | redare LLC "Pola Rise" |
"Paul Callista" | 594 | 2017-12-22 | redare LLC "Pola Rise" | ||
"Paul Kieren" | 595 | 02.07.2018 | redare LLC "Pola Rise" |
Projekt RSD59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
namn | siffra | Ligg ner | Lanserades | Överförd | Anteckningar |
"Petrotrans - 5901" | 5901 | 30/07/2019 | 03.03.2020 | 29/05/2020 | redare LLC "Petrotrans" |
"Petrotrans - 5902" | 5902 | 27/09/2019 | 21/04/2020 | 07/03/2020 | redare LLC "Petrotrans" |
"Petrotrans - 5903" | 5903 | 30.10.2019 | 06/10/2020 | 30/07/2020 | redare LLC "Petrotrans" |
"Petrotrans - 5904" | 5904 | 29/11/2019 | 21/07/2020 | 03.09.2020 | redare LLC "Petrotrans" |
"Petrotrans - 5905" | 5905 | 27.12.2019 | 26.08.2020 | 09.10.2020 | redare LLC "Petrotrans" |
"Astrol - 1" | 5906 | 2020-01-28 | 2020-09-24 | 14/11/2020 | |
"Astrol - 2" | 5907 | 27/02/2020 | 20.10.2020 | 27/11/2020 | |
"Astrol - 3" | 5908 | 29/04/2020 | 22.12.2020 | 2021-04-28 | |
"Astrol - 4" | 5909 | 2020-06-29 | 2021-02-18 | 2021-04-28 | |
"Astrol - 5" | 5910 | 08/12/2020 | 2021-03-31 | 2021-05-18 | |
"Astrol - 6" | 5911 | 2020-09-25 | 2021-04-29 | 2021-06-16 | |
"Valentin Smyslov" | 5912 | 30.10.2020 | 26/05/2021 | 2021-07-30 | |
"Astrol - 7" | 5913 | 19/11/2020 | 2021-06-29 | ||
"Alexander Ivanov" | 5914 | 15/12 2020 | 08/03/2021 | ||
"Astrol - 9" | 5915 | 17.12.2020 | |||
"Gennady Egorov" | 5916 | 2021-05-25 | |||
- | 5917 | 26/05/2021 | |||
- | 5918 | 26/05/2021 |
Fartyg seglar under Ryska federationens flagga . Registreringshamn - St. Petersburg för alla Paul Rise- och Idel-fartyg.