supernova | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Nine studioalbum | |||||||
Utgivningsdatum | 19 mars 2014 | ||||||
Inspelningsdatum | 2012—2014 | ||||||
Genrer | alternativ rock , poprock | ||||||
Varaktighet | 42 min 13 sek | ||||||
Producenter | Satoru Hirai, Alice Nine | ||||||
märka | NAYUTAWAVE-REKORD | ||||||
Professionella recensioner | |||||||
Alice Nine tidslinje | |||||||
|
|||||||
|
Supernova är detsjätte studioalbumet av japanska rockbandet Alice Nine , släppt den 19 mars 2014 .
Supernova släpptes i två upplagor: den begränsade upplagan innehåller en DVD med en video till låten - "SEVEN", som har 7 versioner. [1] Den vanliga upplagan har endast en CD med 12 låtar . [2]
Albumet föregicks av 4 låtar : låten Daybreak släpptes den 20 mars 2013, den andra låten SHADOWPLAY släpptes 17 april 2013, den tredje låten Shooting Star släpptes den 29 maj 2013 och strax före släppet av albumet album den 26 februari 2014, den sista fjärde låten SHINING släpptes .
En vecka innan albumet släpptes den 12 mars 2014 blev två låtar från albumet tillgängliga för nedladdning från Internet: Kaisen Zen'ya (開戦前夜) och Exist.
Efter släppet av albumet åkte bandet på en konsertturné i Japan . Även på den asiatiska turnén uppträdde bandet i Peking , Shanghai , Taipei , Singapore , Hong Kong och Seoul . [3]
Alla texter är skrivna av Sho.
Nej. | namn | Författare | Varaktighet |
---|---|---|---|
ett. | " SKINER (Shine)" | Saga | 3:39 |
2. | "+–" | Saga | 3:34 |
3. | "SJU (Sju)" | Saga | 3:24 |
fyra. | "メビウス (Mobius)" | Sho | 3:50 |
5. | " Daybreak (Dawn)" | Torah | 3:54 |
6. | " Shooting Star (Shooting Star)" | Saga | 4:35 |
7. | "Exist (exist)" | Sho | 3:25 |
åtta. | "1 minut skojar (1 minut till skämt)" | Torah | 0:59 |
9. | "KID (SKÄMT)" | Torah | 3:18 |
tio. | " SHADOWPLAY (Supernova Edition) (Shadow Play (Supernova Edition))" | Sho | 4:41 |
elva. | "開戦前夜 (Eve of War)" | Saga | 4:02 |
12. | "Preludium -upplösning- (Introduktion -bestämning-)" | Sho | 2:27 |
DVD-spår i begränsad upplaga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Varaktighet | |||||||
ett. | "SJU 7 klipp" |
Albumet toppade som nummer 39 på Oricon-listorna och spenderade två veckor på listorna. [8] Albumets försäljning första veckan var 3 282 exemplar för totalt 3 871 exemplar. Detta album var ett misslyckande jämfört med gruppens två tidigare album, både kommersiellt och i termer av listposition.
Alice Nine | |
---|---|
| |
Studioalbum |
|
Singel |
|
dvd |
|