Tylko dla doroslych | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum av O.STR | ||||
Utgivningsdatum | 2010 | |||
Inspelningsdatum | 2010 | |||
Genre | hiphop | |||
Varaktighet |
47 min 13 s (CD 1) 65 min 46 s (CD 2) |
|||
Producent | OSTR | |||
Land | Polen | |||
Sångspråk | putsa | |||
märka | Asfalt Records | |||
Tidslinje för O.S.T.R. | ||||
|
Tylko dla dorosłych ( ryska för "Endast för vuxna" ) är det tionde studioalbumet av den polska rapparen OSTR , släppt den 26 februari 2010 . Skivan var certifierad platina i Polen [1] . I juli nominerades detta album för " Superjedynki " i nomineringen "Płyta roku (hip-hop)" (hip-hop album) [2] , men OSTR vägrade att delta [3] .
Som en bonus åtföljdes albumet av en andra CD som innehöll 18 spår utan titel. Kompositionen "Śpij spokojnie" släpptes som singel; dess premiär ägde rum den 18 januari 2010 [4] . Dessutom spelades ett videoklipp in för låten "Śpij spokojnie" [5] .
Skivans omslag skapades av den polska konstnären Grzegorz Pivninski, som ofta publicerar under pseudonymen Forin [6] .
Nej. | namn | Varaktighet |
---|---|---|
ett. | "Tak to się zaczęło" ( Det var så det började ) | 1:51 |
2. | "Przez stress" ( Genom stress ) | 3:45 |
3. | "Konsumpcjonizm" ( Konsumerism ) | 3:17 |
fyra. | "Spalić gniew" ( Bränn ilskan ) | 4:14 |
5. | "To potrwa sekundę" ( Det varar en sekund ) | 2:34 |
6. | "Śpij spokojnie" ( Sov gott ) | 3:57 |
7. | "Walka z wrogiem" ( Kämpa mot fienden ) | 3:17 |
åtta. | "Nie wszystko co złe" ( Allt är inte dåligt ) | 3:32 |
9. | "Żywy lub martwy" ( Levande eller död ) | 4:01 |
tio. | "Nie odwracaj się" ( Vänd dig inte bort ) | 3:27 |
elva. | "Za drugim razem" ( Another time ) | 2:34 |
12. | "To nie czas" ( Det här är inte tiden ) | 3:34 |
13. | "Dowód w Twoich rękach" ( Beviset är i dina händer ) | 3:46 |
fjorton. | "Klucz do zagadki" ( nyckeln till ledtråden ) | 2:49 |
femton. | "Przemyśl to sobie" ( Think It Over ) | 0:43 |
Nej. | namn | Varaktighet |
---|---|---|
ett. | "Utan titel 1" | 3:50 |
2. | "Utan titel 2" | 3:21 |
3. | "Utan titel 3" | 3:52 |
fyra. | "Utan titel 4" | 3:44 |
5. | "Utan titel 5" | 3:23 |
6. | "Utan titel 6" | 3:29 |
7. | "Utan titel 7" | 3:27 |
åtta. | "Utan titel 8" | 2:58 |
9. | "Utan titel 9" | 2:57 |
tio. | "Utan titel 10" | 4:04 |
elva. | "Utan titel 11" | 4:03 |
12. | "Utan titel 12" | 3:04 |
13. | "Utan titel 13" | 3:34 |
fjorton. | "Utan titel 14" | 3:39 |
femton. | "Utan titel 15" | 3:08 |
16. | "Utan titel 16" | 4:03 |
17. | "Utan titel 17" | 3:59 |
arton. | "Utan titel 18" | 7:31 |
Under den första veckan efter utgivningen tog albumet "Tylko dla dorosłych" första platsen på den officiella musiklistan i Polen [7] . Dessutom, enligt resultaten från mars 2010, placerade den polska föreningen för ljud- och videoproducenter ( polska: Związek Producentów Audio-Video ) detta album på åttonde plats i månadens topp 100 album [8] .
Den 14 april 2011 certifierades "Tylko dla dorosłych" som platina i Polen [1] . I juli nominerades detta album för " Superjedynki " i nomineringen "Płyta roku (hip-hop)" (hip-hop album) [2] , men OSTR vägrade att delta [3] .