Baltimore Orioles säsong 2006

Baltimore Orioles under Major League Baseball säsongen 2006. I slutet av grundserien tog laget 4:e plats i sin division och vann 70 matcher på 162 spelade matcher. Laget tog sig inte till slutspelet.

Ordinarie säsong

Position i divisionen

B = Vinster; P = Nederlag; P% = Andel vunna matcher; OH = poäng; VP = Missade poäng
Vostok AL P P% HAN OP
New York Yankees 97 65 59,88 930 767
Toronto Blue Jays 87 75 53,70 809 754
Boston Red Sox 86 76 53,09 820 825
Baltimore Orioles 70 92 43,21 768 899
Tampa Bay Devil Flight 61 101 37,65 689 856

Matchar

april
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
ett 3 april Baltimore Orioles Tampa Bay Devil Flight 9:6 46986 1-0
2 5 april Baltimore Orioles Tampa Bay Devil Flight 16:6 16083 2-0
3 6 april Baltimore Orioles Tampa Bay Devil Flight 0:2 13194 2-1
fyra 7 april Baltimore Orioles Boston Red Sox 8:14 37063 2-2
5 8 april Baltimore Orioles Boston Red Sox 1:2 41166 2-3
6 9 april Baltimore Orioles Boston Red Sox 1:4 37998 2-4
7 10 april Tampa Bay Devil Flight Baltimore Orioles 3:6 40199 3-4
åtta 11 april Tampa Bay Devil Flight Baltimore Orioles 4:8 12600 4-4
9 12 april Tampa Bay Devil Flight Baltimore Orioles 7:4 10707 4-5
tio 13 april Tampa Bay Devil Flight Baltimore Orioles 5:6 13042 5-5
elva 14 april Baltimore Orioles Los Angeles änglar 6:5 25415 6-5
12 15 april Baltimore Orioles Los Angeles änglar 3:2 24497 7-5
13 16 april Baltimore Orioles Los Angeles änglar 3:9 19904 7-6
fjorton 17 april Baltimore Orioles Los Angeles änglar 4:2 15691 8-6
femton 18 april Baltimore Orioles Cleveland-indianer 1:15 17354 8-7
16 19 april Baltimore Orioles Cleveland-indianer 18:9 19510 9-7
17 20 april Baltimore Orioles Cleveland-indianer 9:4 22031 10-7
arton Den 21 april New York Yankees Baltimore Orioles 5:6 51282 11-7
19 22 april New York Yankees Baltimore Orioles 6:1 50872 11-8
tjugo 23 april New York Yankees Baltimore Orioles 7:1 47996 11-9
21 25 april Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 7:3 32257 11-10
22 26 april Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 8:2 19336 11-11
23 27 april Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 5:7 18756 12-11
24 28 april Baltimore Orioles Seattle Mariners 5:2 26934 13-11
25 29 april Baltimore Orioles Seattle Mariners 6:8 34161 13-12
26 30 april Baltimore Orioles Seattle Mariners 3:4 32421 13-13
maj
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
27 Den 1 maj Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:9 14315 13-14
28 2 maj Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 9:2 15795 14-14
29 3 maj Texas Rangers Baltimore Orioles 2:1 23783 14-15
trettio 4 maj Texas Rangers Baltimore Orioles 8:2 21962 14-16
31 5 maj Boston Red Sox Baltimore Orioles 6:3 36515 14-17
32 den 6 maj Boston Red Sox Baltimore Orioles 9:3 36507 14-18
33 7 maj Boston Red Sox Baltimore Orioles 10:3 36022 14-19
34 9 maj Baltimore Orioles Detroit Tigers 7:6 16566 15-19
35 10 maj Baltimore Orioles Detroit Tigers 3:6 15548 15-20
36 12 maj Baltimore Orioles Kansas City Royals 6:5 30848 16-20
37 13 maj Baltimore Orioles Kansas City Royals 11:1 33188 17-20
38 14 maj Baltimore Orioles Kansas City Royals 8:7 25530 18-20
39 15 maj Baltimore Orioles Boston Red Sox 1:11 25607 18-21
40 16 maj Baltimore Orioles Boston Red Sox 5:6 27565 18-22
41 17 maj Baltimore Orioles Boston Red Sox 4:3 32089 19-22
42 19 maj Washington Nationals Baltimore Orioles 1:5 30320 20-22
43 20 maj Washington Nationals Baltimore Orioles 8:3 32502 20-23
44 21 maj Washington Nationals Baltimore Orioles 3:1 32152 20-24
45 22 maj Seattle Mariners Baltimore Orioles 8:6 18819 20-25
46 maj, 23:e Seattle Mariners Baltimore Orioles 4:14 19435 21-25
47 24 maj Seattle Mariners Baltimore Orioles 7:4 21991 21-26
48 25 maj Seattle Mariners Baltimore Orioles 0:2 23806 22-26
49 26 maj Los Angeles änglar Baltimore Orioles 5:2 42675 22-27
femtio 27 maj Los Angeles änglar Baltimore Orioles 10:1 43005 22-28
51 28 maj Los Angeles änglar Baltimore Orioles 6:7 40856 23-28
52 30 maj Baltimore Orioles Tampa Bay Devil Flight 7:5 15505 24-28
53 31 maj Baltimore Orioles Tampa Bay Devil Flight 6:5 16134 25-28
juni
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
54 1 juni Baltimore Orioles Tampa Bay Devil Flight 6:8 14044 25-29
55 2 juni Baltimore Orioles New York Yankees 5:6 48168 25-30
56 3 juni Baltimore Orioles New York Yankees 5:6 48195 25-31
57 4 juni Baltimore Orioles New York Yankees 11:4 47535 26-31
58 5 juni Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 4:0 15185 27-31
59 6 juni Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 4:6 16868 27-32
60 7 juni Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 3:5 15803 27-33
61 8 juni Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:5 17637 28-33
62 den 9 juni Minnesota Twins Baltimore Orioles 7:5 22894 28-34
63 10 juni Minnesota Twins Baltimore Orioles 7:9 24478 29-34
64 11 juni Minnesota Twins Baltimore Orioles 4:0 25438 29-35
65 12 juni Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:6 17876 30-35
66 13 juni Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 7:1 20766 30-36
67 14 juni Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 6:3 23325 30-37
68 15 juni Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:2 32285 30-38
69 16 juni New York Mets Baltimore Orioles 3:6 45967 31-38
70 17 juni New York Mets Baltimore Orioles 2:4 52320 32-38
71 18 juni New York Mets Baltimore Orioles 9:4 43393 32-39
72 20 juni Baltimore Orioles Florida Marlins 2:6 18333 32-40
73 21 juni Baltimore Orioles Florida Marlins 4:0 16135 33-40
74 22 juni Baltimore Orioles Florida Marlins 5:8 20081 33-41
75 23 juni Baltimore Orioles Washington Nationals 2:1 48331 34-41
76 24 juni Baltimore Orioles Washington Nationals 3:2 36290 35-41
77 25 juni Baltimore Orioles Washington Nationals 5:9 27680 35-42
78 28 juni Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 7:4 20633 36-42
79 28 juni Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 12:5 26228 37-42
80 29 juni Baltimore Orioles Philadelphia Phillies 0:4 31038 37-43
81 30 juni Atlanta Braves Baltimore Orioles 5:3 34581 37-44
juli
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
82 1 juli Atlanta Braves Baltimore Orioles 4:7 38414 38-44
83 2 juli Atlanta Braves Baltimore Orioles 10:3 27693 38-45
84 3 juli Chicago White Sox Baltimore Orioles 1:8 38829 39-45
85 den 4 juli Chicago White Sox Baltimore Orioles 13:0 37300 39-46
86 5 juli Chicago White Sox Baltimore Orioles 4:2 38872 39-47
87 6 juli Chicago White Sox Baltimore Orioles 11:8 35266 39-48
88 7 juli Cleveland-indianer Baltimore Orioles 9:0 27110 39-49
89 8 juli Cleveland-indianer Baltimore Orioles 4:7 28902 40-49
90 9 juli Cleveland-indianer Baltimore Orioles 4:5 26452 41-49
91 13 juli Baltimore Orioles Texas Rangers 1:15 22780 41-50
92 den 14 juli Baltimore Orioles Texas Rangers 1:2 28201 41-51
93 15 juli Baltimore Orioles Texas Rangers 8:1 35804 42-51
94 16 juli Baltimore Orioles Texas Rangers 4:0 25169 43-51
95 17 juli Baltimore Orioles Oakland Athletics 5:3 19652 44-51
96 18 juli Baltimore Orioles Oakland Athletics 4:5 20827 44-52
97 19 juli Baltimore Orioles Oakland Athletics 1:5 29407 44-53
98 21 juli Tampa Bay Devil Flight Baltimore Orioles 14:7 17759 44-54
99 22 juli Tampa Bay Devil Flight Baltimore Orioles 13:12 17347 44-55
100 23 juli Tampa Bay Devil Flight Baltimore Orioles 2:4 23747 45-55
101 25 juli Kansas City Royals Baltimore Orioles 7:5 18591 45-56
102 26 juli Kansas City Royals Baltimore Orioles 3:4 11006 46-56
103 27 juli Kansas City Royals Baltimore Orioles 4:6 11418 47-56
104 28 juli Baltimore Orioles Chicago White Sox 4:6 35382 47-57
105 29 juli Baltimore Orioles Chicago White Sox 11:13 34598 47-58
106 30 juli Baltimore Orioles Chicago White Sox 8:7 28725 48-58
107 31 juli Baltimore Orioles Seattle Mariners 5:10 16620 48-59
augusti
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
108 1 augusti Baltimore Orioles Seattle Mariners 2:0 20226 49-59
109 2 augusti Baltimore Orioles Seattle Mariners 1:2 17682 49-60
110 4 augusti Baltimore Orioles New York Yankees 4:5 44840 49-61
111 5:e augusti Baltimore Orioles New York Yankees 5:0 49159 50-61
112 6 augusti Baltimore Orioles New York Yankees 1:6 45693 50-62
113 7 augusti Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 8:1 23838 50-63
114 8 augusti Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:8 28823 51-63
115 9 augusti Toronto Blue Jays Baltimore Orioles 4:3 34199 51-64
116 11 augusti Boston Red Sox Baltimore Orioles 9:2 36191 51-65
117 12 augusti Boston Red Sox Baltimore Orioles 8:7 35768 51-66
118 13 augusti Boston Red Sox Baltimore Orioles 11:9 35744 51-67
119 15 augusti New York Yankees Baltimore Orioles 6:3 52418 51-68
120 16 augusti New York Yankees Baltimore Orioles 2:3 54244 52-68
121 17 augusti New York Yankees Baltimore Orioles 2:12 54333 53-68
122 18 augusti Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 7:2 22679 54-68
123 19 augusti Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 15:0 25380 55-68
124 20 augusti Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 2:9 23639 55-69
125 22 augusti Baltimore Orioles Minnesota Twins 6:3 19756 56-69
126 23 augusti Baltimore Orioles Minnesota Twins 1:4 19258 56-70
127 24 augusti Baltimore Orioles Minnesota Twins 2:11 24848 56-71
128 25 augusti Baltimore Orioles Tampa Bay Devil Flight 4:0 25510 57-71
129 augusti, 26:e Baltimore Orioles Tampa Bay Devil Flight 3:2 26379 58-71
130 27 augusti Baltimore Orioles Tampa Bay Devil Flight 5:4 21301 59-71
131 29 augusti Texas Rangers Baltimore Orioles 9:4 23684 59-72
132 30 augusti Texas Rangers Baltimore Orioles 4:7 23812 60-72
133 31 augusti Texas Rangers Baltimore Orioles 7:5 21446 60-73
September
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
134 1 september Oakland Athletics Baltimore Orioles 5:4 31179 60-74
135 2 september Oakland Athletics Baltimore Orioles 5:6 24383 61-74
136 3 september Oakland Athletics Baltimore Orioles 10:1 26280 61-75
137 4 september Los Angeles änglar Baltimore Orioles 1:0 38217 61-76
138 5 september Los Angeles änglar Baltimore Orioles 5:2 43658 61-77
139 6 september Los Angeles änglar Baltimore Orioles 8:4 33736 61-78
140 8 september Baltimore Orioles New York Yankees 9:4 36214 62-78
141 9:e september Baltimore Orioles New York Yankees 2:3 45827 62-79
142 10 september Baltimore Orioles New York Yankees 4:9 40125 62-80
143 11 september Baltimore Orioles New York Yankees 6:9 21742 62-81
144 12 september Baltimore Orioles Boston Red Sox 5:6 24551 62-82
145 13 september Baltimore Orioles Boston Red Sox 4:0 22240 63-82
146 14 september Baltimore Orioles Boston Red Sox 5:6 27741 63-83
147 15 september Detroit Tigers Baltimore Orioles 17:2 38261 63-84
148 16 september Detroit Tigers Baltimore Orioles 2:0 39030 63-85
149 17 september Detroit Tigers Baltimore Orioles 8:12 37464 64-85
150 18 september Tampa Bay Devil Flight Baltimore Orioles 1:4 11729 65-85
151 19 september Tampa Bay Devil Flight Baltimore Orioles 4:5 9292 66-85
152 20 september Tampa Bay Devil Flight Baltimore Orioles 4:2 10818 66-86
153 21 september Baltimore Orioles Detroit Tigers 4:3 17877 67-86
154 22 september Baltimore Orioles Minnesota Twins 7:3 21051 68-86
155 23 september Baltimore Orioles Minnesota Twins 5:8 21980 68-87
156 24 september Baltimore Orioles Minnesota Twins 3:6 23005 68-88
157 26 september New York Yankees Baltimore Orioles 5:4 53420 68-89
158 27 september New York Yankees Baltimore Orioles 16:5 53040 68-90
159 28 september New York Yankees Baltimore Orioles 1:7 54046 69-90
160 29 september Boston Red Sox Baltimore Orioles 4:3 36269 69-91
161 30 september Boston Red Sox Baltimore Orioles 4:5 36596 70-91
oktober
# datumet värdar Gäster Kolla upp Åskådare B - P
162 1 oktober Boston Red Sox Baltimore Orioles 9:0 35826 70-92

Länkar