Roddtävlingen vid olympiska sommarspelen dök upp för första gången vid olympiska sommarspelen 1900 i Paris och har sedan dess inkluderats i programmet för varje efterföljande spel. Ursprungligen var tävlingarna män, kvinnors grenar dök upp vid olympiska sommarspelen 1976 i Montreal . Vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta hölls lättviktstävlingar för första gången. I denna sport spelas 14 uppsättningar priser.
Konkurrens | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loners | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 |
tvåor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
Par tvåor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
Dubbel, lätt vikt | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
fyror | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||
Dubbla fyror | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | tio | ||||||||||||||||
Fyror, lätt vikt | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||
Åtta | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26 |
Tvåor med styrmän | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | arton | ||||||||
Fyror med styrmän | • • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | tjugo | |||||||
Fyror med rorsmän med invändiga årlås | • | ett | |||||||||||||||||||||||||
Total | 5 | 5 | fyra | fyra | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta | åtta |
Konkurrens | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | tjugo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loners | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
tvåor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
Par tvåor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
Dubbel, lätt vikt | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||
fyror | • | • | 2 | ||||||||||
Dubbla fyror | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
Åtta | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 |
Fyror med styrmän | • | • | • | • | fyra | ||||||||
Total | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Idrottsman (land) | olympiska spelen | Guld | Silver | Brons | Total | Anteckningar |
Elisabeth Lipa Rumänien |
1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 | 5 | 2 | ett | åtta | 20 år mellan första och sista guldmedaljerna |
Steve Redgrave Storbritannien |
1984, 1988, 1992, 1996, 2000 | 5 | 0 | ett | 6 | Guld vid fem olympiska spel i rad |
Georgeta Damian-Andrunache Rumänien |
2000, 2004, 2008 | 5 | 0 | ett | 6 | Seger i tvåan vid tre olympiska spel och två i åtta. |
Doina Ignat Rumänien |
1992, 1996, 2000, 2004, 2008 | fyra | ett | ett | 6 | Medlem av den rumänska G8, trefaldiga mästare i spelen |
Viorica Susanu Rumänien |
1996, 2000, 2004, 2008 | fyra | 0 | ett | 5 | Tre medaljer i åtta, två i tvåan |
Catherine Boron Tyskland |
1992, 1996, 2000, 2004, 2008 | fyra | 0 | ett | 5 | Fyra guld i rad |
Matthew Pinsent Storbritannien |
1992, 1996, 2000, 2004 | fyra | 0 | 0 | fyra | Fyra guld i rad, partner till Steve Redgrave |
Jack Beresford Storbritannien |
1920, 1924, 1928, 1932, 1936 | 3 | 2 | 0 | 5 | Första roddaren att vinna medaljer vid 5 OS |
Constanta Burcica Rumänien |
1992, 1996, 2000, 2004, 2008 | 3 | ett | ett | 5 | Alla tre gulden vann i tvåor (lättvikt) |
Elena Georgescu Rumänien |
1992, 1996, 2000, 2004, 2008 | 3 | ett | ett | 5 | Styrman för den rumänska åtta |
Drew Jeanne Australien |
1996, 2004, 2008, 2012 | 3 | ett | 0 | fyra | Medlem av den berömda australiska foursome |
Eskild Ebbesen Danmark |
1996, 2000, 2004, 2008, 2012 | 3 | 0 | 2 | 5 | Han vann alla medaljer som en del av " Gyllene Fyran " |
Marnie McBean Kanada |
1992, 1996 | 3 | 0 | ett | fyra | Tillsammans med partner, Kathleen Heddle , den mest dekorerade kanadensiska roddaren |
Kathleen Heddle Kanada |
1992, 1996 | 3 | 0 | ett | fyra | Tillsammans med partnern, Marnie McBean , den mest titulerade kanadensiska roddaren |
James Tomkins Australien |
1988, 1992, 1996, 2000, 2004 | 3 | 0 | ett | fyra | Mest dekorerade australiensiska roddare |
John Kelly (Sr.) USA |
1920, 1924 | 3 | 0 | 0 | 3 | Första roddaren att vinna tre guld |
Paul Costello USA |
1920, 1924, 1928 | 3 | 0 | 0 | 3 | Första roddaren som vinner tre guld i samma disciplin (scullpar) |
Vyacheslav Ivanov USSR |
1956, 1960, 1964 | 3 | 0 | 0 | 3 | Alla tre guld vann i singel |
Siegfried Britzke DDR |
1972, 1976, 1980 | 3 | 0 | 0 | 3 | Första tyska trippelmästaren |
Pertti Karppinen Finland |
1976, 1980, 1984, 1988, 1992 | 3 | 0 | 0 | 3 | Alla tre guld vann i singel |
Agostino Abbagnali Italien |
1988, 1996, 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | En del av Abbanyali-idrottsfamiljen, två av hans bröder var också olympiska mästare. |
Lilyana Gafencu Rumänien |
1996, 2000, 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 | Alla tre gulden vann i åtta |
Totalt antal medaljer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plats | Land | Guld | Silver | Brons | Total |
ett | USA | 33 | 32 | 24 | 89 |
2 | DDR | 33 | 7 | åtta | 48 |
3 | Storbritannien | 31 | 24 | 13 | 68 |
fyra | Tyskland | 23 | fjorton | fjorton | 51 |
5 | Rumänien | 19 | tio | 9 | 38 |
6 | USSR / Joint Team / Ryssland | 13 | tjugo | fjorton | 47 |
7 | Australien | elva | femton | fjorton | 40 |
åtta | Nya Zeeland | elva | 3 | tio | 24 |
9 | Italien | tio | fjorton | fjorton | 38 |
tio | Kanada | 9 | 17 | femton | 41 |
elva | Frankrike | 7 | fjorton | 13 | 34 |
12 | Schweiz | 7 | åtta | 9 | 24 |
13 | Danmark | 7 | 5 | 12 | 24 |
fjorton | Nederländerna | 6 | 12 | 12 | trettio |
femton | Tyskland | fyra | fyra | 6 | fjorton |
16 | Förenade tyska laget | fyra | fyra | ett | 9 |
17 | Polen | fyra | 3 | elva | arton |
arton | Norge | 3 | 6 | 7 | 16 |
19 | Bulgarien | 3 | fyra | 7 | fjorton |
tjugo | Finland | 3 | ett | 3 | 7 |
21 | tjecko-Slovakien | 2 | 2 | 7 | elva |
22 | Belarus | 2 | ett | fyra | 7 |
23 | Kina | ett | fyra | fyra | 9 |
24-25 | tjeckiska | ett | 3 | ett | 5 |
Kroatien | ett | 3 | ett | 5 | |
26-28 | Slovenien | ett | ett | 3 | 5 |
Jugoslavien | ett | ett | 3 | 5 | |
Ukraina | ett | ett | 3 | 5 | |
29 | Argentina | ett | ett | 2 | fyra |
trettio | Sydafrika | ett | ett | ett | 3 |
31 | blandat lag | ett | 0 | 0 | ett |
32 | Belgien | 0 | 6 | 2 | åtta |
33 | Österrike | 0 | 3 | 2 | 5 |
34 | Estland | 0 | 2 | ett | 3 |
35 | Sverige | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | Uruguay | 0 | ett | 3 | fyra |
37-39 | Ungern | 0 | ett | 2 | 3 |
Grekland | 0 | ett | 2 | 3 | |
Litauen | 0 | ett | 2 | 3 | |
40-41 | Spanien | 0 | ett | 0 | ett |
Irland | 0 | ett | 0 | ett |
Land | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australasien | tio | ett | ||||||||||||||||||||||||
Australien | tio | ett | ett | 12 | åtta | fjorton | 26 | 25 | 26 | elva | 16 | 13 | 16 | 25 | 16 | 28 | 45 | 45 | 45 | 48 | tjugo | |||||
Österrike | 6 | 2 | 9 | 7 | fyra | fyra | tio | 7 | 3 | 16 | 3 | 7 | 6 | 5 | 12 | 13 | åtta | 5 | arton | |||||||
Algeriet | ett | 2 | ett | 3 | fyra | |||||||||||||||||||||
Argentina | 9 | 9 | 3 | 26 | 9 | 9 | 12 | 9 | arton | tio | 7 | 6 | 6 | 22 | åtta | 6 | 2 | 17 | ||||||||
Belarus | 17 | tio | elva | 13 | fyra | |||||||||||||||||||||
Belgien | 9 | tio | 6 | tjugo | femton | 21 | 7 | fyra | 12 | 7 | 5 | 2 | ett | 5 | 7 | 6 | åtta | 9 | 5 | fyra | 3 | 3 | 22 | |||
Bermuda | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Bulgarien | 5 | åtta | 33 | 51 | 34 | femton | 5 | fyra | 6 | 3 | tio | |||||||||||||||
Böhmen | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Brasilien | 5 | 2 | arton | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | tio | tio | tio | åtta | 6 | ett | fyra | 6 | 19 | ||||||
Storbritannien | ett | trettio | 24 | tio | 21 | 22 | femton | arton | 26 | 23 | 12 | 26 | åtta | elva | 17 | 31 | 43 | 42 | trettio | 46 | 37 | 36 | 37 | 44 | 24 | |
Ungern | elva | elva | 7 | 6 | 23 | 9 | femton | fyra | 9 | 6 | femton | åtta | tjugo | åtta | åtta | 3 | fyra | 6 | 2 | 19 | ||||||
Venezuela | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 2 | ett | ||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 2 | ett | 2 | |||||||||||||||||||||||
DDR | 26 | 26 | 54 | 55 | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||
Tyskland | 21 | 3 | 25 | 23 | 16 | 26 | 21 | 53 | 48 | 31 | 48 | 48 | 12 | |||||||||||||
Honduras | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 3 | ett | 3 | 3 | fyra | 5 | ||||||||||||||||||||
Grekland | åtta | 3 | ett | 6 | 3 | ett | 7 | 2 | 5 | fyra | fyra | 5 | 12 | |||||||||||||
Danmark | femton | ett | tio | 16 | 25 | 25 | 7 | 16 | fjorton | tio | 12 | 7 | 7 | tio | 3 | 13 | 13 | tio | 12 | tio | tjugo | |||||
Egypten | ett | åtta | 16 | ett | 7 | 2 | 6 | åtta | ||||||||||||||||||
Zimbabwe | 2 | ett | 2 | |||||||||||||||||||||||
Oberoende olympiska tävlande | 2 | ett | ||||||||||||||||||||||||
Indien | 2 | ett | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Indonesien | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Irak | 2 | ett | ||||||||||||||||||||||||
Iran | 2 | ett | ||||||||||||||||||||||||
Irland | 9 | ett | tio | elva | 3 | ett | 6 | fyra | 6 | 9 | tio | |||||||||||||||
Spanien | 5 | tio | ett | 6 | arton | 3 | 13 | tio | 13 | 22 | elva | fyra | 9 | ett | fjorton | |||||||||||
Italien | ett | ett | 6 | 17 | 26 | tjugo | 22 | 26 | 26 | 21 | 26 | arton | fjorton | 21 | femton | 5 | 22 | 27 | 21 | 32 | 28 | 31 | tjugo | 23 | ||
Kazakstan | ett | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kamerun | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Kanada | 9 | 13 | tio | 5 | fjorton | elva | 16 | tio | elva | femton | 13 | femton | 16 | fjorton | 16 | 46 | 54 | 40 | 27 | 32 | trettio | 32 | 35 | 23 | ||
Kenya | ett | ett | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kina | 9 | elva | 22 | 13 | tio | 17 | 31 | 7 | ||||||||||||||||||
Nordkorea | 6 | ett | ||||||||||||||||||||||||
Colombia | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Kuba | 5 | 9 | 9 | elva | 7 | fjorton | 17 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 12 | |||||||||||||
Kuwait | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Lettland | 3 | fyra | ett | 3 | ||||||||||||||||||||||
Libanon | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Litauen | åtta | 3 | 2 | 2 | ett | 5 | ||||||||||||||||||||
Mexiko | ett | 2 | 3 | 25 | 9 | ett | ett | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | fjorton | |||||||||||
Monaco | 5 | ett | 2 | |||||||||||||||||||||||
Myanmar | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Nederländerna | 13 | fyra | 12 | 17 | 21 | 2 | elva | 6 | 12 | 13 | 17 | 22 | 21 | 24 | tio | 17 | 16 | tjugo | 34 | 33 | 26 | trettio | 22 | |||
Nya Zeeland | ett | elva | 5 | åtta | ett | femton | fjorton | 19 | arton | 22 | 12 | 12 | elva | 6 | elva | 16 | femton | |||||||||
Norge | 9 | 24 | 13 | ett | fjorton | 9 | 2 | 5 | 16 | fjorton | 12 | 9 | 6 | elva | 6 | 3 | ett | 17 | ||||||||
UAR | 9 | ett | ||||||||||||||||||||||||
Förenade tyska laget | 12 | 26 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||
United-laget | 47 | ett | ||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 3 | ett | ||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 2 | ett | ||||||||||||||||||||||||
Peru | 2 | 3 | 3 | ett | fyra | |||||||||||||||||||||
Polen | 6 | fjorton | 7 | elva | tio | åtta | 5 | elva | 3 | 16 | 22 | 37 | 13 | femton | 12 | 17 | 23 | tjugo | arton | |||||||
Portugal | fjorton | 9 | 5 | 3 | 2 | fyra | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Puerto Rico | ett | ett | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ryssland | ett | 24 | 23 | 19 | tio | 5 | ||||||||||||||||||||
Rumänien | 9 | åtta | 7 | fjorton | 9 | 21 | 33 | 28 | 26 | 32 | trettio | 28 | 17 | elva | fjorton | |||||||||||
Saar | 7 | ett | ||||||||||||||||||||||||
Salvador | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Serbien | 3 | ett | ||||||||||||||||||||||||
Serbien och Montenegro | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Slovenien | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | 5 | ||||||||||||||||||||
Slovakien | 2 | ett | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
blandat lag | fyra | ett | ||||||||||||||||||||||||
USSR | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 55 | 54 | 53 | 9 | ||||||||||||||||
USA | 9 | 35 | femton | tjugo | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 54 | 54 | 53 | 52 | 46 | 48 | 45 | 45 | 22 | |||
Thailand | ett | ett | 2 | |||||||||||||||||||||||
Taiwan | 2 | ett | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tunisien | 2 | ett | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kalkon | ett | ett | ||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | fyra | ett | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ukraina | tjugo | 12 | tio | tio | fyra | |||||||||||||||||||||
Uruguay | ett | åtta | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | ett | ett | ett | 3 | 3 | fjorton | |||||||||||
Filippinerna | ett | ett | 2 | |||||||||||||||||||||||
Finland | 6 | 5 | 26 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | ett | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | femton | ||||||||||
Frankrike | 40 | 17 | fjorton | 22 | 26 | 5 | 19 | 22 | 17 | 13 | 16 | 22 | 17 | arton | 17 | 16 | 23 | 12 | 25 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | ||
Tyskland | 26 | 26 | 44 | 36 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||
Kroatien | 7 | åtta | 13 | 6 | fyra | 5 | ||||||||||||||||||||
tjeckiska | 5 | ett | 16 | fjorton | fyra | |||||||||||||||||||||
tjecko-Slovakien | femton | ett | 17 | fyra | åtta | elva | 22 | tjugo | femton | 21 | 34 | 26 | 17 | 31 | fjorton | |||||||||||
Chile | ett | 3 | ett | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | åtta | |||||||||||||||||
Schweiz | 13 | elva | 13 | 16 | 19 | 13 | arton | åtta | 17 | 17 | fyra | tio | 9 | 7 | 9 | elva | elva | 6 | ett | 19 | ||||||
Sverige | 28 | 6 | 5 | 3 | 16 | 9 | 12 | ett | 3 | 7 | åtta | åtta | 7 | 9 | 3 | ett | 2 | 17 | ||||||||
Estland | ett | 7 | ett | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Sydafrika | ett | ett | 5 | 5 | 5 | 9 | åtta | åtta | 2 | 5 | tio | |||||||||||||||
Jugoslavien | fjorton | 21 | 13 | ett | 12 | elva | femton | 7 | fjorton | 5 | tio | elva | ||||||||||||||
Sydkorea | 9 | 5 | 28 | 2 | fyra | 3 | 2 | 5 | åtta | |||||||||||||||||
Japan | 6 | fjorton | 16 | 5 | 9 | fjorton | 26 | tio | 3 | 9 | 6 | 12 | 13 | elva | åtta | fyra | fyra | 17 | ||||||||
Totalt antal länder: 92 | 9 | 2 | åtta | fjorton | fjorton | fjorton | 19 | 13 | 24 | 27 | 33 | 25 | 33 | 27 | 29 | 35 | 31 | 25 | 38 | 38 | 45 | 45 | 51 | 55 | 60 | |
Totalt antal idrottare | 108 [1] [2] | 44 | 81 | 184 | 136 | 181 | 244 | 152 | 314 | 310 | 404 | 242 | 410 | 370 | 353 | 440 | 593 | 469 | 447 | 592 | 627 | 608 | 547 | 557 | 555 |
Rodd vid OS | ||
---|---|---|
Se även listan över vinnare: män och kvinnor |
Olympiska sporter | |
---|---|
Sommar |
|
Vinter | |
Utesluten | |
Demonstration |
|