District of Schweiz (AE nivå 2) | ||
Arbon | ||
---|---|---|
Arbon | ||
| ||
Land | Schweiz | |
Kanton | Thurgau | |
Adm. Centrum | Arbon | |
Befolkning | 57 448 personer | |
Densitet | 645 personer/km² | |
Fyrkant | 89,07 km² | |
47°31′00″ s. sh. 9°26′00″ Ö e. | ||
Autokod rum | TG | |
Officiell kod | 2001 | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Arbon ( tyska: Bezirk Arbon ) är ett distrikt i Schweiz . Länets säte är staden Arbon .
Distriktet är en del av kantonen Thurgau . Den upptar en yta på 89,07 km². Folkmängd 57,448. Den officiella koden är 2001 .
Vapen | Kommun | ursprungliga namn | Befolkning (2019) [1] |
Square (2016) [1] |
---|---|---|---|---|
Amriswil | Amriswil | 13 816 | 19.02 | |
Arbon | Arbon | 14 796 | 6.01 | |
Dozwil | Dozwil | 683 | 1.30 | |
Egnach | Egnach | 4699 | 18.43 | |
Hefenhofen | Hefenhofen | 1210 | 6.08 | |
horn | horn | 2901 | 1,72 | |
keswil | Kesswil | 999 | 4,46 | |
Rogville | Roggwil | 3095 | 12.03 | |
Romanshorn | Romanshorn | 11 269 | 8,73 | |
Salmsach | Salmsach | 1477 | 2,71 | |
Sommeri | sommar | 610 | 4.22 | |
Utwil | Uttwil | 1893 | 4,36 | |
Totalt (12) | 57 448 | 89,07 |
2011 blev kommunen Amriswil från det avskaffade distriktet Bischofszell en del av Arbon-distriktet .
Thurgau | Distrikt i kantonen||
---|---|---|
Tidigare län Bischofszell Diesenhofen Stockborn |
i Arbon County ( Thurgau ) | Kommuner||
---|---|---|
Tidigare kommuner Frasnacht |