Benin i OS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC-kod | BEN | ||||||||
NOC | Benins nationella olympiska och idrottskommitté | ||||||||
OS i Moskva | |||||||||
Idrottare | 16 i 2 sporter | ||||||||
Medaljer |
|
||||||||
Deltagande i olympiska sommarspelen | |||||||||
|
Benin tävlade i olympiska sommarspelen 1980 i Moskva ( Sovjetunionen ) för andra gången i dess historia, missade sommar-OS 1976 men vann inga medaljer. Landslaget representerades av 15 män och 1 kvinna.
Sportsman | Kategori | 1/32
slutlig |
1/16
slutlig |
1/8
slutlig |
1/4
slutlig |
semifinal | Den slutliga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare och resultat | Motståndare och resultat | Motståndare och resultat | Motståndare och resultat | Motståndare och resultat | Motståndare och resultat | ||
Firmin Abyssi | 54 kg | - | Ryszard Czerwinski Por KO 2 |
Jag misslyckades | |||
Barthelemy Adukonou | 57 kg | - | Aniset Sambo Pob DSQ 2 |
Tsacho Andrievski Por KO 2 |
Jag misslyckades | ||
Patrice Martin | 60 kg | Jordan Lesov Por KO 2 |
Jag misslyckades | ||||
Aurelien Anyan | 63,5 kg | Patricio Oliva Por RSC 1 |
Jag misslyckades | ||||
Pierre Sotumi | 67 kg | Andres Aldama Por RSC 3 |
Jag misslyckades | ||||
Roger Ougny | 71 kg | Jackson Rivera Por 0:5 |
Jag misslyckades | ||||
Etienne Loco Gbodole | 75 kg | Christer Korpi Por DQ 2 |
Jag misslyckades |
Sportsman | Se | Preliminära
en cirkel |
Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plats | Resultat | Plats | Resultat | Plats | Resultat | Plats | ||
Pascal Aho | 100m | 11.01 | 5 | Jag misslyckades | |||||
200m | 22.09 | 5 | Jag misslyckades | ||||||
Leopold Uncanrin | 400m | 51,04 | 6 | Jag misslyckades | |||||
Adam Assimi | 800m | 1.59.9 | 6 | Jag misslyckades | |||||
Damien Degbo | 1500m | 4.15.3 | elva | Jag misslyckades | |||||
Amadou Alimi | 5000m | 15.44.0 | 12 | Jag misslyckades | |||||
Theophilus Unu | Långt hopp | 7.07 | 26 | Jag misslyckades | |||||
Henri Dagba | Trippelhopp | 14.27 | arton | Jag misslyckades | |||||
Inoussa Dangu | Spjutkastning | 63,56 | 17 | Jag misslyckades |
Sportsman | Se | springa | Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plats | Resultat | Plats | Resultat | Plats | Resultat | Plats | ||
Edwig Bankol | 100m | 13.19 | 7 | Gick inte godkänt |
olympiska sommarspelen 1980 | Länder vid|
---|---|
Asien | |
Amerika |
|
Afrika |
|
Europa | |
Oceanien |