Skidskytte vid olympiska vinterspelen 2002 – individuellt kvinnor

Den stabila versionen kontrollerades den 15 april 2022 . Det finns overifierade ändringar i mallar eller .
Individuellt skidskytte damer
vid OS
Plats soldatens ihålighet
Datum 11 februari 2002
Deltagarna 71 av 26 länder
Toppplatser
   Tyskland
   Norge
   Sverige
19982006
Skidskytte vid
olympiska vinterspelen 2002
individuell ras   män   kvinnor
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
Stafett   män   kvinnor
Kompetens
← 1998 2006 →

Damernas individuella lopp ägde rum den 11 februari 2002 .

Andrea Henkel blev den första olympiska mästaren i skidskytte i XIX vinter-OS , den andra platsen togs av Liv-Grete Poiret , den tredje - Magdalena Forsberg .

På sista skjutbanan hade den regerande världsmästaren i det individuella loppet Magdalena Forsberg (hon vann testtävlingarna ett år före de olympiska spelen utan en enda miss i det individuella loppet) och ryskan Olga Pyleva rejäla chanser att vinna guld , de kan till och med få en att missa. Men var och en av skidskyttarna missade två gånger, vilket placerade Forsberg på tredje plats och Pyleva på fjärde plats.

Resultat

Plats Start. Nej. Skidskytt Land Skytte Tid
ett 26 Andrea Henkel  Tyskland 0+1+0+0 47:29.1
2 56 Liv Grete Poiret  Norge 0+1+0+0 +7,9
3 65 Magdalena Forsberg  Sverige 0 + 0 + 0 + 2 +39,2
fyra 43 Olga Pyleva  Ryssland 0 + 0 + 0 + 2 +44,9
5 48 Ekaterina Dafovska  Bulgarien 0+1+0+0 +46,4
6 44 Olga Nazarova  Belarus 0+1+0+0 +1:00,8
7 41 Martina Glagow  Tyskland 1+0+0+0 +1:05,1
åtta 29 Svetlana Ishmuratova  Ryssland 1+0+0+1 +1:15,9
9 5 Martina Yashitsova  Slovakien 0+1+0+1 +1:18,4
tio 47 Albina Akhatova  Ryssland 2+0+0+0 +1:37,0
elva 40 Florence Baverel-Robert  Frankrike 0+0+2+0 +1:41,1
12 39 Öron Disl  Tyskland 0+1+0+3 +2:14,3
13 52 Katya Holanti  Finland 0+0+1+1 +2:23,2
fjorton 45 Sonya Migokova  Slovakien 0+1+1+1 +2:31,6
femton 55 Sun Ribo  Kina 0+1+0+0 +2:35,6
16 fyra Sylvie Becar  Frankrike 0 + 0 + 0 + 2 +2:39,9
17 69 Liu Xianying  Kina 0 + 0 + 0 + 0 +2:40,3
arton trettio Catherine Apel  Tyskland 0+2+0+3 +2:47,6
19 57 Katerzhina Losmanova  tjeckiska 1+1+1+0 +3:12,9
tjugo 68 Pavlina Filipova  Bulgarien 2 + 0 + 0 + 1 +3:18,4
21 24 Corinne Niogre  Frankrike 0+1+0+0 +3:20,5
22 66 Ann Helen Shelbraid  Norge 0+1+1+1 +3:22,0
23 21 Zdenka Veinarova  tjeckiska 0 + 0 + 0 + 1 +3:25,6
24 59 Elena Petrova  Ukraina 0+0+1+0 +3:36,6
25 71 Lucia Larisi  Slovenien 0+1+0+1 +3:43,0
26 60 Delfin Burle  Frankrike 1+0+1+0 +3:50,1
27 62 Oksana Yakovleva  Ukraina 1+0+0+1 +3:53,1
28 67 Irena Chesnekova  tjeckiska 0+0+2+0 +3:58,9
29 23 Oksana Khvostenko  Ukraina 0 + 0 + 0 + 0 +4:05,3
trettio 17 Hun Margit Andreasen  Norge 0+1+1+1 +4:13,8
31 femton Rachel Steer  USA 0+1+1+0 +4:21,5
32 42 Iva Karagiozova  Bulgarien 1+1+0+0 +4:30,2
33 63 Marcela Pavkovchekova  Slovakien 1+0+3+0 +4:34,6
34 58 Elena Zubrilova  Ukraina 1+1+1+0 +4:41,6
35 13 Eva Gakova  tjeckiska 1+1+0+1 +4:41,9
36 femtio Michela Ponza  Italien 1+0+1+0 +4:44,5
37 31 Olga Zaitseva  Ryssland 1 + 0 + 1 + 2 +4:57,1
38 37 Ksenia Zikunkova  Belarus 1 + 0 + 0 + 2 +4:57,7
39 46 Linda Tjorhom  Norge 1+1+0+2 +5:04,9
40 25 Sanna Leena Perunka  Finland 1 + 0 + 0 + 2 +5:19,7
41 36 Tadeja Brankovic  Slovenien 1+2+0+1 +5:39,8
42 51 Hiromi Suga  Japan 1+0+1+1 +5:41,5
43 2 Irina Nikulchina  Bulgarien 3+2+0+1 +5:47,6
44 åtta Kong Yingchao  Kina 1+0+0+1 +6:08,9
45 61 Tamami Tanaka  Japan 3+1+0+0 +6:11,3
46 38 Yu Shumei  Kina 1+2+0+2 +6:14,3
47 6 Katya Haller  Italien 2+0+0+0 +6:14,9
48 49 Uti Kettunen  Finland 0+1+1+2 +6:19,0
49 64 Saskia Santer  Italien 2+2+2+1 +6:45,6
femtio 22 Ryoko Takahashi  Japan 0+1+0+3 +6:48,9
51 9 Ludmila Arlovskaya  Belarus 4+0+0+0 +6:56,3
52 fjorton Eva Tofalvi  Rumänien 2+0+1+0 +7:07,6
53 32 Anna Murinova  Slovakien 1+2+2+0 +7:10,1
54 7 Anna Stera-Kustush  Polen 2+1+0+1 +7:18,0
55 54 Christina Sabastiansky  USA 0+1+0+3 +7:31,8
56 53 Andrei Grasic  Slovenien 2+3+2+1 +7:37,3
57 ett Diyana Ravnikar  Slovenien 0+4+1+2 +8:21,2
58 27 Yvette Zelloshi  Ungern 0 + 0 + 0 + 1 +9:05,7
59 tjugo Kara Salmela  USA 1+1+2+4 +9:56,8
60 34 Elena Dubok  Kazakstan 0+2+1+2 +10:03.4
61 arton Dana Plotogya  Rumänien 2+1+0+2 +10:07,9
62 28 Valentina Churina  Moldavien 1+1+3+1 +11:11,7
63 33 Angela Brice  Lettland 1+2+1+2 +11:51,8
64 16 Mami Shindo  Japan 3+2+2+1 +12:09.5
65 3 Susanna Bekes  Ungern 2+2+0+1 +13:11,6
66 35 Kim Jia Yun  Sydkorea 2+2+0+3 +13:44,7
67 12 Claudia Barrenechea  Chile 1+1+1+0 +15:00.9
68 elva Despina Vavatsi  Grekland 0+2+1+4 +17:10,3
69 tio Natalia Carolina Lovese  Argentina 4+2+2+4 +22:27,7
19 Natalie Santer  Italien 3+2+2+ DNF
70 Ludmila Ananko  Belarus 3+2+2+ DNF

Källor