Skidskytte vid olympiska vinterspelen 2010 - Sprint herrar

Den stabila versionen checkades ut den 13 september 2022 . Det finns overifierade ändringar i mallar eller .
Skidskytte sprint herrar
vid OS
Plats Whistler Olympic Park
Datum 14 februari 2010
Deltagarna 88 av 32 länder
Toppplatser
   Frankrike
   Norge
   Kroatien
20062014
Skidskytte vid
olympiska vinterspelen 2010
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
individuell ras   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
Stafett   män   kvinnor
Kompetens
← 2006 2014 →

Herrarnas sprinttävling i skidskytte vid vinter - OS 2010 ägde rum den 14 februari .

Tävlingen ägde rum i Whistler Olympic Park från 11:15 till 12:45 lokal tid ( UTC-8 ). Under loppet regnade det periodvis kraftigt och övergick i snöslask. De bästa resultaten visades av idrottare som startade tidigare än andra - de första sex platserna togs av skidskyttar från de tio bästa som startade. Världscupledaren Simon Fourcade , som körde som nummer 17, slutade 71:a av 88 deltagare.

2006 års olympiska mästare i denna gren, tysken Sven Fischer , gick i pension och deltog inte.

Debutanten av de olympiska spelen 24-årige fransmannen Vincent Ghe blev olympisk mästare . Fransmännen vann herrarnas sprint i OS för första gången i historien. Emil Hegle Svendsen tog Norge den sjätte medaljen i denna gren under de fyra senaste olympiaderna. Den första medaljen någonsin i skidskytte togs till Kroatien av 22-årige Jakov Fak (tidigare tog Kroatien medaljer vid vinter-OS endast i alpin skidåkning).

Medaljörer

Guld Silver Brons
 Vincent Samma
Frankrike
 Emil Hegle Svendsen
Norge
 Jacob Fak
Kroatien

Resultat

Plats siffra Sportsman Skytte Tid
ett 6  Vincent Gets  ( FRA ) 0+0 24.07.8
2 tio  Emil Hegle Svendsen  ( NOR ) 1+0 +12,2
3 fyra  Jacob Fak  ( CRO ) 0+0 +14,0
fyra 2  Klemen Bauer  ( SLO ) 0+1 +17,4
5 9  Andriy Deryzemlya  ( UKR ) 2+0 +40,7
6 åtta  Jean-Philippe Legellec  ( CAN ) 0+1 +49,8
7 fjorton  Pavol Gurait  ( SVK ) 0+1 +1:07,2
åtta 26  Björn Ferry  ( SWE ) 0+0 +1:12,4
9 13  Jeremy Tila  ( USA ) 1+1 +1:13,9
tio 5  Ivan Cherezov  ( RUS ) 1+1 +1:18,1
elva 42  Simon Eder  ( AUT ) 0+0 +1:24,4
12 7  Christoph Zumann  ( AUT ) 2+0 +1:24,9
13 elva  Thomas Fry  ( SUI ) 0+0 +1:29,1
fjorton femton  Ilmars Bricis  ( LAT ) 1+1 +1:33,5
femton 24  Evgeny Ustyugov  ( RUS ) 0+2 +1:40,1
16 37  Simon Hallenbarter  ( SUI ) 2+0 +1:40,5
17 21  Ole Einar Björndalen  ( NOR ) 3+1 +1:41,1
arton 22  Michal Schlesingr  ( CZE ) 0+1 +1:43,1
19 58  Christoph Stefan  ( GER ) 0+1 +1:43,3
tjugo arton  Alexander Syman  ( BLR ) 0+0 +1:45,7
21 31  Michael Greis  ( GER ) 1+2 +1:48,2
22 39  Sergey Sednev  ( UKR ) 0+0 +1:49,4
23 70  Andreas Birnbacher  ( GER ) 0+1 +1:58,6
24 73  Halvar Hanevold  ( NOR ) 1+0 +1:59,9
25 25  Krasimir Anev  ( BUL ) 0+0 +2:01,3
26 66  Matthias Simmen  ( SUI ) 1+0 +2:03,7
27 47  Janez Marich  ( SLO ) 1+1 +2:04,7
28 64  Zdenek Vitek  ( CZE ) 0+1 +2:05,9
29 32  Tomasz Sikora  ( POL ) 0+2 +2:08,4
trettio 76  Anton Shipulin  ( RUS ) 0+1 +2:10,9
31 19  Indrek Tobreluts  ( EST ) 0+1 +2:11,1
32 49  Zhang Chengye  ( CHN ) 0+1 +2:12,1
33 83  Sergey Semyonov  ( UKR ) 0+1 +2:12,7
34 27  Dominik Landertinger  ( AUT ) 2+2 +2:15,9
35 44  Martin Fourcade  ( FRA ) 3+0 +2:17,8
36 62  Lowell Bailey  ( USA ) 0+0 +2:18,8
37 34  Arnd Peiffer  ( GER ) 1+1 +2:21,3
38 85  Fredrik Lindström  ( SWE ) 1+0 +2:25,5
39 48  Jan Savitsky  ( KAZ ) 1+0 +2:27,4
40 71  Sergei Novikov  ( BLR ) 1+0 +2:29,6
41 72  Timo Antila  ( FIN ) 0+1 +2:29,6
42 43  Carl-Johan Bergman  ( SWE ) 1+1 +2:33,9
43 38  Rustam Valiullin  ( BLR ) 1+1 +2:35,9
44 63  Markus Windisch  ( ITA ) 0+0 +2:36,9
45 54  Daniel Mezotic  ( AUT ) 1+1 +2:37,5
46 56  Lars Berger  ( NOR ) 2+2 +2:45,2
47 29  Tim Burke  ( USA ) 1+2 +2:47,0
48 82  Kauri Kõiv  ( EST ) 1+1 +2:48,2
49 84  Evgeny Abramenko  ( BLR ) 0+0 +2:50,0
femtio 75  Andrey Rastorguev  ( LAT ) 2+1 +2:57,5
51 tjugo  Alexander Chervyakov  ( KAZ ) 1+2 +3:02,1
52 40  Yaroslav Soukup  ( CZE ) 1+1 +3:02,6
53 36  Vincent Defran  ( FRA ) 2+1 +3:06,8
54 51  Jay Hakkinen  ( USA ) 0+0 +3:09,6
55 23  Lee-Steve Jackson  ( GBR ) 1+1 +3:10,3
56 33  Lukas Hofer  ( ITA ) 2+2 +3:10,5
57 65  Vasya Rupnik  ( SLO ) 0+3 +3:13,0
58 87  Peter Dokl  ( SLO ) 0+0 +3:13,2
59 59  Michal Klecherov  ( BUL ) 0+0 +3:15,3
60 79  Mattia Cola  ( ITA ) 0+1 +3:17,1
61 46  Christian De Lorenzi  ( ITA ) 2+2 +3:18,1
62 55  Roland Lessing  ( EST ) 2+1 +3:18,2
63 53  Maxim Chudov  ( RUS ) 1+1 +3:20,2
64 86  Kristaps Libietis  ( LAT ) 1+0 +3:24,7
65 3  Lee In Pok  ( KOR ) 1+3 +3:26,3
66 67  Marek Matiaszko  ( SVK ) 1+2 +3:29,6
67 88  Ondrej Moravec  ( CZE ) 2+1 +3:32,0
68 trettio  Hidenori Isa  ( JPN ) 1+2 +3:34,4
69 81  Benjamin Weger  ( SUI ) 3+0 +3:35,8
70 ett  Victor Pinzaru  ( MDA ) 1+0 +3:44,8
71 17  Simon Fourcade  ( FRA ) 1+3 +3:45,2
72 68  Dias Keneshev  ( KAZ ) 0+1 +3:56,8
73 45  Paavo Puurunen  ( FIN ) 2+2 +3:57,0
74 74  Martten Kaldwee  ( EST ) 2+1 +3:59,9
75 femtio  Dusan Simochko  ( SVK ) 1+2 +4:03,6
76 77  Miroslav Matyashko  ( SVK ) 1+3 +4:08,1
77 69  Vyacheslav Derkach  ( UKR ) 0+3 +4:15,1
78 41  Edgars Pixons  ( LAT ) 1+1 +4:15,2
79 60  Magnus Jonsson  ( SWE ) 0+3 +4:21,4
80 12  Imre Tagscherer  ( HUN ) 2+2 +4:31,0
81 16  Milanko Petrovic  ( SRB ) 1+3 +4:31,1
82 80  Miroslav Kenanov  ( BUL ) 1+0 +4:32,4
83 61  Vladimir Iliev  ( BUL ) 1+2 +4:37,2
84 78  Nikolai Braichenko  ( KAZ ) 1+2 +4:44,2
85 57  Lukasz Szczurek  ( POL ) 1+1 +4:54,2
86 35  Øystein Slettemark  ( DEN ) 3+4 +6:48,0
87 28  Alexey Almukov  ( AUS ) 3+1 +6:50,1
52  Athanasios Tsakiris  ( GRE ) 2+3 DNF

Länkar