Skidskytte vid olympiska vinterspelen 2018 - jakt för män

Skidskytte vid
olympiska vinterspelen 2018
Sprinta   män   kvinnor
Jakt   män   kvinnor
individuell ras   män   kvinnor
Massstart   män   kvinnor
Stafett   män   kvinnor
    blandad
Kompetens
← 2014 2022 →

Herrarnas skidskytte 12,5 km jakten vid vinter-OS 2018 ägde rum den 12 februari . Platsen för tävlingarna var centrum för skidracing och skidskytte "Alpensia" . Starten av loppet är planerad till 21:00 lokal tid ( UTC+9 ). Tävlingen kommer att delta av 60 starkaste idrottare utvalda baserat på resultaten från sprinten . Den regerande OS- och världsmästaren i jakt är den franske skidskytten Martin Fourcade .

Medaljörer

Guld Silver Brons
 Martin Fourcade
Frankrike
 Sebastian Samuelsson
Sverige
 Benedict Doll
Tyskland

Resultat

Plats Sportsman Land Handikapp Missar Tid Orderstock
ett Martin Fourcade  Frankrike +22,1 1 (1+0+0+0) 32:51,7 +0,0
2 Sebastian Samuelsson  Sverige +33,8 1 (0+0+1+0) 33:03,7 +12,0
3 Benedict Doll  Tyskland +17,6 1 (0+1+0+0) 33:06,8 +15,1
fyra Tarja Boe  Norge +33,7 3 (0+0+1+2) 33:54,3 +1:02,6
5 Simon Schempp  Tyskland +21,4 3 (0+0+1+2) 33:54,4 +1:02,7
6 Benjamin Weger  Schweiz +36,7 2 (1+0+0+1) 33:54,8 +1:03,1
7 Simon Dethier  Frankrike +32,3 3 (1+0+1+1) 33:55,4 +1:03,7
åtta Arnd Peiffer  Tyskland +0,0 3 (0+0+1+2) 34:05,8 +1:14,1
9 Erlenn Bjöntegaard  Norge +17,4 4 (1+0+0+3) 34:18,0 +1:26,3
tio Lukas Hofer  Italien +31,0 3 (1+1+1+0) 34:24,4 +1:32,7
elva Erik Lesser  Tyskland +31,9 2 (0+0+1+1) 34:27,6 +1:35,9
12 Andrey Rastorguev  Lettland +55,6 4 (1+0+1+2) 34:29,3 +1:37,6
13 Thomas Kaukenas  Litauen +44,7 2 (0+0+1+1) 34:31,8 +1:40,1
fjorton Simon Eder  Österrike +1:03,7 2 (0+0+0+2) 34:33.1 +1:41,4
femton Julian Eberhard  Österrike +8,4 6 (0+1+3+2) 34:36,9 +1:45,2
16 Dominic Windisch  Italien +7,7 5 (2+0+0+3) 34:57,9 +2:06,2
17 Tim Burke  USA +1:47,5 2 (0+1+1+0) 35:11,3 +2:19,6
arton Jesper Nelin  Sverige +1:08,0 4 (0+1+1+2) 35:15,5 +2:23,8
19 Antonin Guigonnat  Frankrike +58,7 5 (2+1+0+2) 35:27,9 +2:36,2
tjugo Emil Hegle Svendsen  Norge +45,0 5 (0+2+2+1) 35:33,2 +2:41,5
21 Johannes Thingnes Boe  Norge +1:12,7 6 (0+2+4+0) 35:42,7 +2:51,0
22 Timofey Lapshin  Sydkorea +43,8 4 (1+0+2+1) 35:50,7 +2:59,0
23 Michael Rösch  Belgien +1:30,6 1 (0+0+0+1) 35:55,1 +3:03,4
24 Klemen Bauer  Slovenien +57,6 5 (2+0+2+2) 35:55,9 +3:04,2
25 Tero Seppälä  Finland +48,5 5 (1+1+3+0) 36:09,9 +3:18,2
26 Dominic Landertinger  Österrike +57,4 5 (0+0+1+4) 36:22.2 +3:30,5
27 Martin Otchenash  Slovakien +2:00,9 3 (0+0+3+0) 36:22,5 +3:30,8
28 Serafin Wistner  Schweiz +23,5 6 (0+1+3+2) 36:37,0 +3:45,3
29 Frederik Lindström  Sverige +1:35,3 5 (0+2+2+1) 36:41,5 +3:49,8
trettio Michal Krchmarzh  tjeckiska +4,4 7 (2+0+3+2) 36:41,6 +3:49,9
31 Matei Kazar  Slovakien +54,9 5 (1+2+1+1) 36:42,4 +3:50,7
32 Lowell Bailey  USA +1:15,6 5 (0+0+3+2) 36:43,3 +3:51,6
33 Anton Smolsky  Belarus +1:27,1 3 (1+1+1+0) 36:44.1 +3:52,4
34 Dmitry Pidruchny  Ukraina +48,7 4 (1+0+2+1) 36:53,2 +4:01,5
35 Ollie Hiidensalo  Finland +47,5 7 (1+2+1+3) 37:03,9 +4:12,2
36 Vladimir Chepelin  Belarus +1:26,0 6 (0+0+3+3) 37:04,6 +4:12,9
37 Sergey Bocharnikov  Belarus +1:42,1 6 (1+3+0+2) 37:15,6 +4:23,9
38 Artyom Prima  Ukraina +1:36,1 6 (1+1+2+2) 37:16,3 +4:24,6
39 Giuseppe Montello  Italien +1:56,5 3 (0+0+2+1) 37:21,7 +4:30,0
40 Anton Babikov  OSR +2:09,7 4 (1+1+2+0) 37:21,8 +4:30,1
41 Kalev Ermits  Estland +1:28,4 6 (1+3+0+2) 37:43,0 +4:51,3
42 Peppe Femling  Sverige +1:13,4 5 (1+1+1+2) 37:45,8 +4:54,1
43 Vytautas Strola  Litauen +1:53,6 4 (1+0+2+1) 37:47,3 +4:55,6
44 Quentin Fillon Maillet  Frankrike +1:49,3 7 (3+0+2+2) 37:57,2 +5:05,5
45 Krasimir Anev  Bulgarien +1:30,0 5 (0+0+3+2) 37:57,9 +5:06,2
46 Vladimir Iliev  Bulgarien +2:03,9 7 (1+3+2+1) 38:08,7 +5:17,0
47 Jacob Fak  Slovenien +55,4 6 (2+1+3+0) 38:10,4 +5:18,7
48 Thomas Bormolini  Italien +2:00,5 6 (1+0+4+1) 38:10,7 +5:19,0
49 Sergey Semyonov  Ukraina +1:46,1 5 (1+0+2+2) 38:23,7 +5:32,0
femtio Leif Nordgren  USA +2:10,2 5 (2+2+0+1) 38:40,4 +5:48,7
51 Ondrej Moravec  tjeckiska +1:07,9 8 (1+2+2+3) 38:45,9 +5:54,2
52 Roman Eremin  Kazakstan +1:43,1 8 (2+1+2+3) 38:51,1 +5:59,4
53 Roland Lessing  Estland +1:40,9 7 (2+1+3+1) 38:54,4 +6:02,7
54 Nathan Smith  Kanada +1:43,5 4 (0+0+1+3) 38:58,2 +6:06,5
55 Tuomas Grönman  Finland +1:45,5 6 (0+1+2+3) 38:58,9 +6:07,2
56 Grzegorz Guzik  Polen +2:13,4 6 (2+1+2+1) 39:07,3 +6:15,6
57 Florent Claude  Belgien +2:04,9 4 (1+1+1+1) 39:22,7 +6:31,0
58 Cornel Pucianu  Rumänien +2:13,9 5 (1+1+2+1) 39:37,6 +6:45,9
59 Mikha Dovzhan  Slovenien +2:03,4 7 (0+1+3+3) 40:13,2 +7:21,5
60 Anton Sinapov  Bulgarien +2:09,1 8 (0+1+3+4) 40:49,1 +7:57,4

Länkar