Hittade Borichev | |
---|---|
bulgariska Hittade Borichev | |
Medborgarskap | Bulgarien |
Födelsedatum | 7 januari 1980 (42 år) |
Födelseort | Sofia , Bulgarien |
Tillväxt | 177 cm |
Tränare | Evelina Panova |
Sportprestationer | |
De bästa resultaten i ISU-systemet (i internationella amatörtävlingar) |
|
kort | 46,69 ( WCH 2007 ) |
Naiden Borichev ( bulgariska: Naiden Borichev ; född 7 januari 1980, Sofia ) är en bulgarisk konståkare som tävlade i singel. Champion of Bulgaria (2007) och deltagare i världsmästerskapet (2007, 2008).
Han började konståkning 1986. Under hela sin karriär tränade han i Sofia med en mentor Evelina Panova. Dessutom var han engagerad i oberoende förberedelser för tävlingar, utan att ta hjälp av koreografer för iscensättningsprogram. Utanför isen var han förtjust i fotboll, tennis och musik [1] .
Som en del av det bulgariska mästerskapet vann han medaljer av varje värde: brons (1998-2003), silver (2004, 2005) och guld (2007). På internationell nivå vann han 2003 års Ondrej Nepela Memorial, och 2007-2008 deltog han i världsmästerskapen och EM [2] .
På kort sikt vid världsmästerskapen 2007 satte han ett personbästa, vilket visade innehavet av en trippel lutz och en flip [3] [4] . Efter slutet av sin karriär arbetade han som koreograf och konståkningstränare. Han agerade som en konståkningskommentator på TV [1] .
Konkurrens | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationell | |||||||||||
Världsmästerskap | 31 | 39 | |||||||||
Europamästerskap | trettio | 31 | |||||||||
Fin cup | 13 | ||||||||||
Crystal Skate från Rumänien | 5 | åtta | |||||||||
Helena Pajovic Cup | ett | 2 | |||||||||
Minnesmärke över Ondrej Nepela | 12 | 16 | 13 | ett | tjugo | 9 | |||||
Zagrebs gyllene skridsko | 12 | 9 | fjorton | ||||||||
Universiaden | tio | ||||||||||
Internationella juniorer | |||||||||||
Världsmästerskap | 23 | ||||||||||
Slovakiska Grand Prix | 22 | ||||||||||
Bulgariens Grand Prix | åtta | åtta | |||||||||
Nationell | |||||||||||
Bulgariska mästerskapet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ett |
Tematiska platser |
---|