grevskap | |||
Vando | |||
---|---|---|---|
완도군 莞島郡 | |||
|
|||
34°18′51″ s. sh. 126°45′11″ E e. | |||
Land | Republiken Korea | ||
Provinser | Jeolla-namdo | ||
intern uppdelning | 3 eup, 9 myeong | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 391,81 km² | ||
Typ av klimat | monsunal | ||
Tidszon | UTC+9:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 66 978 personer ( 2001 ) | ||
Officiellt språk | koreanska | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +82 61 | ||
wando.go.kr (koreanska) (engelska) |
|||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Wando ( koreanska: 완도군 ? ,莞島郡? , Wando-gun) är ett län i Jeolla-provinsen , Sydkorea .
Index | Jan. | feb. | Mars | apr. | Maj | juni | juli | aug. | Sen. | okt. | nov. | dec. | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medelmaximum, °C | 6.1 | 7.9 | 11.8 | 17.3 | 21.4 | 24.6 | 27.5 | 29.2 | 26.1 | 21.2 | 14.8 | 9,0 | 18.1 |
Medeltemperatur, °C | 2.6 | 3.9 | 7.5 | 12.7 | 17.1 | 20.7 | 24.3 | 25.7 | 22.2 | 16.9 | 10.7 | 5.1 | 14.1 |
Medelminimum, °C | −0,4 | 0,5 | 3.8 | 8.6 | 13.3 | 17.6 | 21.8 | 23.1 | 19.2 | 13.3 | 7.1 | 1.8 | 10.8 |
Nederbördshastighet, mm | 34.2 | 52,8 | 95,5 | 119,2 | 135,4 | 243,0 | 285,7 | 243,6 | 182,1 | 56,5 | 57,2 | 27.4 | 1532,7 |
Källa: [1] |
Wando är en systerstad till följande städer och kommuner:
Administrativa avdelningar i Jeollanam-do-provinsen , Sydkorea | ||
---|---|---|
Huvudstad Muan Städer (si) Yeosu kwangyang Mokpo Naju suncheon Län (kuna) Vando Yonam yongwan kanjin coxon Koheung Kure Muan Poson Sinan Tamyang Hampyeong hwasun Haenam Chansung chanheung Chindo |