Freestylebrottningstävlingar bland män i viktkategorin upp till 66 kg vid olympiska sommarspelen 2008 hölls den 20 augusti . 21 idrottare från olika länder deltog.
Guld | Silver | Brons |
Ramadan Shahin Turkiet |
Andrey Stadnik Ukraina |
Otar Tushishvili Georgien |
Sushil Kumar Indien |
1/16 finaler | 1/8 finaler | Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga | ||||||||||||||
Ramazan Shaheen ( TUR ) | åtta | |||||||||||||||||
Heandri Garson ( CUB ) | fyra | |||||||||||||||||
Ramazan Shaheen ( TUR ) | fyra | |||||||||||||||||
Mehdi Tagavi ( IRI ) | 0 | |||||||||||||||||
Mehdi Tagavi ( IRI ) | 3 | |||||||||||||||||
Hislan Garcia ( CAN ) | 2 | |||||||||||||||||
Ramazan Shaheen ( TUR ) | fyra | |||||||||||||||||
Otar Tushishvili ( GEO ) | ett | |||||||||||||||||
Kazuhiko Ikematsu ( JPN ) | fyra | |||||||||||||||||
Otar Tushishvili ( GEO ) | 5 | |||||||||||||||||
Otar Tushishvili ( GEO ) | 5 | |||||||||||||||||
Serafim Barzakov ( BUL ) | 0 | |||||||||||||||||
Jung Yong-ho ( KOR ) | 2 | |||||||||||||||||
Serafim Barzakov ( BUL ) | fyra | |||||||||||||||||
Ramazan Shaheen ( TUR ) | 6 | |||||||||||||||||
Andrey Stadnik ( UKR ) | 5 | |||||||||||||||||
Albert Batyrov ( BLR ) | 6 | |||||||||||||||||
Yang Chung Song ( PRK ) | 3 | |||||||||||||||||
Albert Batyrov ( BLR ) | 5 | |||||||||||||||||
Andrey Stadnik ( UKR ) | 9 | |||||||||||||||||
Sushil Kumar ( IND ) | ett | |||||||||||||||||
Andrey Stadnik ( UKR ) | 6 | Andrey Stadnik ( UKR ) | åtta | |||||||||||||||
Doug Schwab ( USA ) | 0 | Andrey Stadnik ( UKR ) | 3 | |||||||||||||||
Heinrich Barnes ( RSA ) | 2 | Leonid Spiridonov ( KAZ ) | 0 | |||||||||||||||
Buyanyavyn Batzorig ( MGL ) | 9 | Buyanyavyn Batzorig ( MGL ) | 3 | |||||||||||||||
Irbek Farniev ( RUS ) | 7 | Irbek Farniev ( RUS ) | 5 | |||||||||||||||
Suren Markosyan ( ARM ) | 2 | Irbek Farniev ( RUS ) | 3 | |||||||||||||||
Leonid Spiridonov ( KAZ ) | 7 | Leonid Spiridonov ( KAZ ) | 2
2 |
|||||||||||||||
Wang Qiang ( CHN ) | ett | Leonid Spiridonov ( KAZ ) | 3 | |||||||||||||||
Emin Azizov ( AZE ) | 3 | Emin Azizov ( AZE ) | 0 | |||||||||||||||
Gregory Sarrasin ( SUI ) | 0 |
Första omgången | Andra rundan | Matcher om tredjeplatsen | |||||||
Otar Tushishvili ( GEO ) | ett | ||||||||
Heandri Garson ( CUB ) | fyra | ||||||||
Mehdi Tagavi ( IRI ) | fyra | ||||||||
Heandri Garson ( CUB ) | 5 | ||||||||
Leonid Spiridonov ( KAZ ) | 3 | ||||||||
Sushil Kumar ( IND ) | 2 | ||||||||
Albert Batyrov ( BLR ) | fyra | ||||||||
Sushil Kumar ( IND ) | åtta | ||||||||
Doug Schwab ( USA ) | fyra | ||||||||
Sushil Kumar ( IND ) | 7 |