Den östra divisionen av National League är en av de sex divisionerna i Major League Baseball , bildad som ett resultat av ligaexpansion. År 1969 växte antalet deltagare i Major League Baseball från 20 till 24. Kansas City Royals och Seattle Pilots (nu Milwaukee Brewers ) medgavs till American League . Nykomlingar till National League var San Diego Padres och Montreal Expos (nu Washington Nationals ). Varje liga var uppdelad i två divisioner med sex lag vardera: "öst" och "väst". Medlemmar av National League East Division var: Montreal Expos , New York Mets , Pittsburgh Pirates , St. Louis Cardinals , Philadelphia Phillies och Chicago Cubs .
Vid säsongen 1994 hade antalet lag i varje liga vuxit till 14 ( 1977 släpptes Seattle Mariners och Toronto Blue Jays till American League ; 1993 gick Colorado Rockies och Florida Marlins med i National League ). I varje liga tillkom en tredje division "Central" och lagen omfördelades. Som ett resultat lämnade piraterna, kardinalerna och gröngölingarna den östra divisionen och fortsatte sin prestation i den nyskapade centrala divisionen .
Det enda laget som inte lyckats vinna en division är Miami Marlins . Därmed vann dock det Miami -baserade laget World Series två gånger och tog sig till slutspelet med wild card båda gångerna .
Atlanta Braves är den nuvarande ( 2019 ) mästaren och det mest framgångsrika laget i divisionen (vann 14 titlar + fick ett wild card två gånger ).
Säsong | Team | grundserien | Prestation i slutspelet | ||
---|---|---|---|---|---|
B - P | % | ||||
1969 | New York Mets | 100 - 62 | .617 | SNL : vinst ( Braves : 3-0 ) → World Series : vinst ( Orioles : 4-1 ) | |
1970 | Pittsburgh Pirates | 89 - 73 | .549 | CHSNL : Förlorade ( Röda : 0-3 ) | |
1971 | Pittsburgh Pirates | 97 - 65 | .599 | SNL : vinst ( Giants : 3-1 ) → World Series : vinst ( Orioles : 4-3 ) | |
1972 | Pittsburgh Pirates | 96 - 59 | .619 | CHSNL : Förlorade ( Röda : 2-3 ) | |
1973 | New York Mets | 82 - 79 | .509 | SNL : seger ( Röda : 3-2 ) → World Series : förlorade ( friidrott : 3-4 ) | |
1974 | Pittsburgh Pirates | 88 - 74 | .543 | SNL : Lost ( Dodgers : 1-3 ) | |
1975 | Pittsburgh Pirates | 92 - 69 | .571 | CHSNL : Förlorade ( Röda : 0-3 ) | |
1976 | Philadelphia Phillies | 101 - 61 | .623 | CHSNL : Förlorade ( Röda : 0-3 ) | |
1977 | Philadelphia Phillies | 101 - 61 | .623 | SNL : Lost ( Dodgers : 1-3 ) | |
1978 | Philadelphia Phillies | 90 - 72 | .556 | SNL : Lost ( Dodgers : 1-3 ) | |
1979 | Pittsburgh Pirates | 98 - 64 | .605 | SNL : vinst ( Reds : 3-0 ) → World Series : vinst ( Orioles : 4-3 ) | |
1980 | Philadelphia Phillies | 91 - 71 | .562 | SNL : vinst ( Astros : 3-2 ) → World Series : vinst ( Royals : 4-2 ) | |
1981 | Montreal Expo | 60 - 48 | .556 | SDNL : vinst ( Phillies : 3-2 ) → SNL : förlorat ( Dodgers : 2-3 ) | |
1982 | St Louis Cardinals | 92 - 70 | .568 | SNL : vinst ( Braves : 3-0 ) → World Series : vinst ( Brewers : 4-3 ) | |
1983 | Philadelphia Phillies | 90 - 72 | .556 | SNL : vinst ( Dodgers : 3-1 ) → World Series : förlorat ( Orioles : 1-4 ) | |
1984 | Chicago Cubs | 96 - 65 | .596 | CHSNL : Lost ( Padres : 2-3 ) | |
1985 | St Louis Cardinals | 101 - 61 | .623 | SNL : vinst ( Dodgers : 4-2 ) → World Series : förlorat ( Royals : 3-4 ) | |
1986 | New York Mets | 108 - 54 | .667 | SNL : vinst ( Astros : 4-2 ) → World Series : vinst ( Red Sox : 4-3 ) | |
1987 | St Louis Cardinals | 95 - 67 | .586 | SNL : vinst ( Giants : 4-3 ) → World Series : förlorat ( Tvillingar : 3-4 ) | |
1988 | New York Mets | 100 - 60 | .625 | SNL : Lost ( Dodgers : 3-4 ) | |
1989 | Chicago Cubs | 93 - 69 | .574 | CHSNL : Lost ( Giants : 1-4 ) | |
1990 | Pittsburgh Pirates | 95 - 67 | .586 | CHSNL : Förlorade ( röda : 2-4 ) | |
1991 | Pittsburgh Pirates | 98 - 64 | .605 | SNL : Lost ( Braves : 3-4 ) | |
1992 | Pittsburgh Pirates | 96 - 66 | .593 | SNL : Lost ( Braves : 3-4 ) | |
1993 | Philadelphia Phillies | 97 - 65 | .599 | SNL : vinst ( Braves : 4-3 ) → World Series : förlorat ( Blue Jays : 2-4 ) | |
1994 | Säsong avbruten (spelares strejk). Resultaten har avbrutits. | ||||
1995 | Atlanta Braves | 90 - 54 | .625 | SDNL : vinst ( Rockies : 3-1 ) → CHNL : vinst ( Reds : 4-0 ) → World Series : vinst ( indianer : 4-2 ) | |
1996 | Atlanta Braves | 88 - 74 | .543 | SDNL : vinst ( Dodgers : 3-0 ) → NHL : vinst ( Cardinals : 4-3 ) → World Series : förlust ( Yankees : 2-4 ) | |
1997 | Atlanta Braves | 101 - 61 | .623 | SDNL : vinst ( Astros : 3-0 ) → SNL : förlust ( Florida Marlins : 2-4 ) | |
1998 | Atlanta Braves | 106 - 56 | .654 | SDNL : vinst ( Cubs : 3-0 ) → SNL : förlust ( Padres : 2-4 ) | |
1999 | Atlanta Braves | 103 - 59 | .636 | ODNL : vinst ( Astros : 3-1 ) → NHL : vinst ( Mets : 4-2 ) → World Series : förlust ( Yankees : 0-4 ) | |
2000 | Atlanta Braves | 95 - 67 | .586 | SDNL : Förlorade ( Cardinals : 0-3 ) | |
2001 | Atlanta Braves | 88 - 74 | .543 | SDNL : vinst ( Astros : 3-0 ) → SNL : förlust ( Diamondbacks : 1-4 ) | |
2002 | Atlanta Braves | 101 - 59 | .631 | LNL : Lost ( Giants : 2-3 ) | |
2003 | Atlanta Braves | 101 - 61 | .623 | SDNL : Lost ( Ungar : 2-3 ) | |
2004 | Atlanta Braves | 96 - 66 | .593 | SDNL : förlorat ( Astros : 2-3 ) | |
2005 | Atlanta Braves | 90 - 72 | .556 | SDNL : förlorat ( Astros : 1-3 ) | |
2006 | New York Mets | 97 - 65 | .599 | SDNL : vinst ( Dodgers : 3-0 ) → SNL : förlust ( Cardinals : 3-4 ) | |
2007 | Philadelphia Phillies | 89 - 73 | .549 | SDNL : förlorat ( Klippiga bergen : 0-3 ) | |
2008 | Philadelphia Phillies | 92 - 70 | .568 | SDNL : vinst ( Brewers : 3-1 ) → SNL : vinst ( Dodgers : 4-1 ) → World Series : vinst ( Flight : 4-1 ) | |
2009 | Philadelphia Phillies | 93 - 69 | .574 | WNL : vinst ( Rockies : 3-1 ) → WNL : vinst ( Dodgers : 4-1 ) → World Series : förlora ( Yankees : 2-4 ) | |
2010 | Philadelphia Phillies | 97 - 65 | .599 | SNL : vinst ( Reds : 3-0 ) → SNL : förlust ( Giants : 2-4 ) | |
2011 | Philadelphia Phillies | 102 - 60 | .630 | DNL : vinst ( Diamondbacks : 3-2 ) → NHL : förlust ( Cardinals : 2-4 ) | |
2012 | Washington Nationals | 98 - 64 | .605 | SDNL : Lost ( Cardinals : 2-3 ) | |
2013 | Atlanta Braves | 96 - 66 | .593 | SDNL : Lost ( Dodgers : 1-3 ) | |
2014 | Washington Nationals | 96 - 66 | .593 | SLNL : Lost ( Giants : 1-3 ) | |
2015 | New York Mets | 90 - 72 | .556 | SDNL : vinst ( Dodgers : 3-2 ) → NHL : vinst ( Cubs : 4-0 ) → World Series : förlust ( Royals : 1-4 ) | |
2016 | Washington Nationals | 95 - 67 | .586 | SDNL : Lost ( Dodgers : 2-3 ) | |
2017 | Washington Nationals | 97 - 65 | .599 | SDNL : Lost ( Ungar : 2-3 ) | |
2018 | Atlanta Braves | 90 - 72 | .556 | SDNL : Lost ( Dodgers : 1-3 ) | |
2019 | Atlanta Braves | 97 - 65 | .599 | SDNL : Lost ( Cardinals : 2-3 ) |
Inledningsvis mottogs wild card av ett lag - det bästa av de icke-divisionsmästarlag i ligan. En wild card-plats tillät direkt inträde i divisionsserien . Från och med säsongen 2012 får två lag i varje liga ett wild card. Rätten att delta i divisionsserien spelas i ytterligare en wild card-omgång (1 spel).
Säsong | Team | grundserien | Prestation i slutspelet | |
---|---|---|---|---|
B - P | % | |||
1997 | Florida Marlins | 92 - 70 | .568 | SDNL : vinst ( Giants : 3-0 ) → CHNL : vinst ( Braves : 4-2 ) → World Series : vinst ( indianer : 4-3 ) |
1999 | New York Mets | 97 - 66 | .595 | DNL : vinst ( Diamondbacks : 3-1 ) → NHL : förlust ( Braves : 2-4 ) |
2000 | New York Mets | 94 - 68 | .580 | SDNL : vinst ( Giants : 3-1 ) → NHL : vinst ( Cardinals : 4-1 ) → World Series : förlust ( Yankees : 1-4 ) |
2003 | Florida Marlins | 91 - 71 | .562 | SDNL : vinst ( Giants : 3-1 ) → CHNL : vinst ( Cubs : 4-3 ) → World Series : vinst ( Yankees : 4-2 ) |
2010 | Atlanta Braves | 91 - 71 | .562 | SLNL : Lost ( Giants : 1-3 ) |
2012 | Atlanta Braves | 94 - 68 | .580 | Round Wild Card : Lost ( Cardinals ) |
2016 | New York Mets | 87 - 75 | .537 | Round Wild Card : Lost ( Giants ) |
2019 | Washington Nationals | 93 - 69 | .574 | SDNL : vinst ( Dodgers : 3-2 ) → NHL : vinst ( Cardinals : 4-0 ) → World Series : vinst ( Astros : 4-3 ) |
Team | Divisionsmästare | Wild card hållare | ||
---|---|---|---|---|
Titlar | Årstider | Titlar | Årstider | |
Atlanta Braves | fjorton | 1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2013 , 2018 , 2019 | 2 | 2010 , 2012 |
Philadelphia Phillies | elva | 1976 , 1977 , 1978 , 1980 , 1983 , 1993 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 | 0 | - |
Pittsburgh Pirates | 9 | 1970 , 1971 , 1972 , 1974 , 1975 , 1979 , 1990 , 1991 , 1992 | 0 | - |
New York Mets | 6 | 1969 , 1973 , 1986 , 1988 , 2006 , 2015 | 3 | 1999 , 2000 , 2016 |
Washington Nationals | 5 | 1981 , 2012 , 2014 , 2016 , 2017 | ett | 2019 |
St Louis Cardinals | 3 | 1982 , 1985 , 1987 | 0 | - |
Chicago Cubs | 2 | 1984 , 1989 | 0 | - |
Miami Marlins | 0 | - | 2 | 1997 , 2003 |
TOTAL: | femtio | åtta |
Team | National League Champion | World Series vinner | ||
---|---|---|---|---|
Titlar | Årstider | Titlar | Årstider | |
New York Mets | 5 | 1969 , 1973 , 1986 , 2000 , 2015 | 2 | 1969 , 1986 |
Philadelphia Phillies | 5 | 1980 , 1983 , 1993 , 2008 , 2009 | 2 | 1980 , 2008 |
Atlanta Braves | 3 | 1995 , 1996 , 1999 | ett | 1995 |
St Louis Cardinals | 3 | 1982 , 1985 , 1987 | ett | 1982 |
Pittsburgh Pirates | 2 | 1971 , 1979 | 2 | 1971 , 1979 |
Miami Marlins | 2 | 1997 , 2003 | 2 | 1997 , 2003 |
Washington Nationals | ett | 2019 | ett | 2019 |
Chicago Cubs | 0 | - | 0 | - |
TOTAL: | 21 | elva |