← 2015 → | |||
Allmänna val i Burundi | |||
---|---|---|---|
20 maj 2020 | |||
Valdeltagande | 87,71 % | ||
Kandidat | Evariste Ndayishimiye | Agathon Rvasa | |
Försändelsen | NSOD—SOD | National Congress for Freedom | |
röster | 3 082 210 ( 71,45 %) |
1 084 788 ( 25,15 %) |
|
Valresultat | Det styrande partiet och dess kandidat, Evariste Ndayishimiye, vann en jordskredsseger. |
Det burundiska allmänna valet 2020 hölls den 20 maj . De valde presidenten och nationalförsamlingen [1] . Om ingen av presidentkandidaterna fått en majoritet av rösterna skulle en andra omgång ha ägt rum den 19 juni.
Presidenten väljs i ett tvåskiktssystem . Om ingen kandidat får en majoritet av rösterna i den första omgången hålls en andra omgång [2] . Nationalförsamlingens 100 suppleanter väljs från 18 valkretsar med flera medlemmar som motsvarar provinserna ; Val använder ett proportionellt valsystem baserat på stängda listor. Mandat fördelas enligt D'Hondt-metoden med en rikstäckande valtröskel på 2 % [3] . Dessutom adjungeras tre representanter för Twa- gemenskapen , såväl som, om nödvändigt, ytterligare suppleanter för att upprätthålla ett förhållande på 60 till 40 % mellan hutuer respektive tutsier , och en kvot på 30 % för kvinnor [4] .
Dåvarande presidenten, Pierre Nkurunziza , som har suttit vid makten sedan 2005, meddelade i december 2018 att han inte skulle delta i valet [5] . Som svar meddelade den största oppositionsalliansen att den skulle delta i valet för första gången sedan 2005 [6] .
kandidat | Försändelsen | röster | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Evariste Ndayishimiye | NSOD-SOD | 3 082 210 | 71,45 | ||
Agathon Rvasa | National Congress for Freedom | 1 084 788 | 25.15 | ||
Gaston Sindimvo | Union for National Progress | 73 353 | 1,70 | ||
Domitien Ndayizeye | Kira Coalition Burundi | 24 470 | 0,57 | ||
Leons Ngendakumana | Front för demokrati i Burundi | 21 252 | 0,49 | ||
Dieudonne Nahimana | självständig | 18 709 | 0,43 | ||
Francis Rogero | självständig | 8942 | 0,21 | ||
Ogiltig | 171 224 | - | |||
Total | 4 484 928 | 100 | |||
Registrerade väljare/deltagande | 5 113 418 | 87,71 | |||
Källa: CENI |
Den styrande NCPC-SOD vann i 16 distrikt, i två ( Bujumbura-Meri och Bururi ) vann NCC.
Försändelsen | Rösta | % | Platser | ||
---|---|---|---|---|---|
NSOD-SOD | 3 036 286 | 70,98 | 72 | ||
National Congress for Freedom | 1 001 230 | 23.41 | 27 | ||
Union for National Progress | 108 865 | 2,54 | ett | ||
Front för demokrati i Burundi | 31 106 | 0,73 | 0 | ||
Nationella befrielsestyrkor | 17 842 | 0,42 | 0 | ||
Front för demokrati i Burundi - Nyakuri | 15 547 | 0,36 | 0 | ||
Kira Coalition Burundi | 10 072 | 0,24 | 0 | ||
Allians för fred, demokrati och försoning | 6623 | 0,15 | 0 | ||
COPA 2020 | 2599 | 0,06 | 0 | ||
Patrioternas råd | 2371 | 0,06 | 0 | ||
Union for Peace and Democracy - Zigamibanga | 2311 | 0,05 | 0 | ||
Sangwe PADER | 2142 | 0,05 | 0 | ||
Nationell folkfront - Imbonenza | 1399 | 0,03 | 0 | ||
Självständig | 39 261 | 0,92 | 0 | ||
Adjungerade medlemmar | - | - | 21 | ||
adjungerade dig | - | - | 3 | ||
Ogiltig | 186 705 | - | - | ||
Total | 4 464 359 | 100 | 124 | ||
Registrerad (utseende) | 5 113 418 | 87,31 | - | ||
Källa: CENI |
Burundi | Val och folkomröstningar i|
---|---|
Presidentval | |
Riksdagsval |
|
folkomröstningar |