← 2001 2008 → | |||
Presidentval i Zambia | |||
---|---|---|---|
år 2001 | |||
28 september | |||
Valdeltagande | 70,77 % | ||
Kandidat | Levi Mwanawasa | Michael Sata | Hakainde Hichilema |
Försändelsen | Rörelse för flerpartidemokrati | Patriotisk front | United National Development Party |
röster | 1 177 846 ( 42,98 % ) |
804 748 (29,37 %) |
693 772 (25,32 %) |
Valresultat | Levi Mwanawasa omvaldes till Zambias president. |
De allmänna valen i Zambia hölls den 28 september 2006. De valde presidenten , suppleanter för nationalförsamlingen och företrädare för lokala myndigheter. Som ett resultat vann den styrande rörelsen för flerpartidemokrati igen och vann 75 av 150 platser i nationalförsamlingen, och dess kandidat Levi Mwanawasa omvaldes för en andra mandatperiod i presidentvalet. Valdeltagandet var drygt 70 % [1] .
Under kampanjen var Patriotic Front -ledaren Michael Sata mycket kritisk till kinesiska investeringar i landet och föreslog att Republiken Kina (Taiwan) skulle erkännas [2] . En opinionsundersökning som genomfördes i september samma år gav Sata en betydande ledning över Mwanawasa, 52 % till 27 %, medan Hakainde Hichilema var på tredje plats med 20 %, men Mwanawasa ifrågasatte dessa resultat. En annan undersökning tidigare denna månad gav Mwanawasa en ledning på 33 % till Satas 24 %, även om detta markerar en minskning från de 45 % som rapporterades för Mwanawasa i den föregående undersökningen i augusti och en ökning för Sata, som var upp 15 % [3] .
Tidigare president Kenneth Kaunda stödde Hichilema och uttryckte hans ogillande av Sata [4] och tidigare president Frederick Chiluba uppmanade folket att rösta för Satu [5] .
Under kampanjen togs dessutom upp frågan om att beröva Sata rätten att delta i valet för att ha lämnat en falsk deklaration om tillgångar i augusti; han hävdade också att den tidigare ministern i Mwanawasa-regeringen var skyldig honom $100 000 [6] .
Enligt valsystemet fastställdes vinnaren av presidentvalet i en omgång enligt systemet med relativ majoritet . De initiala valresultaten gav Sata ledningen, men ytterligare resultat placerade Mwanawasa på första plats och knuffade Sata till tredje plats [7] . Mellanresultat, som släpptes efter att rösterna räknats i 120 av 150 valkretsar, gav Mwanawasa drygt 42 % av rösterna; Khakainda Khichilema - 28%; och Michael Sata föll till 27%. När oppositionsanhängare fick reda på att Sata hade flyttat från första plats till tredje, bröt upplopp ut i Lusaka [8] . Enligt interimsresultaten hade Mwanawasa fortfarande en lätt ledning i länen räknat fram till 16:00 den 1 oktober.
På eftermiddagen den 2 oktober meddelade Zambias valkommission att Mwanawasa officiellt hade vunnit valet med 43 % av rösterna; Sata kom på andra plats med 29 % och Hichilema kom på tredje plats med 25 % [9] . Den 3 oktober 2006 svors Mwanawasa in för en ny mandatperiod [10] .
Kandidat | Försändelsen | Rösta | % | |
---|---|---|---|---|
Levi Mwanawasa | Rörelse för flerpartidemokrati | 1 177 846 | 42,98 | |
Michael Sata | Patriotisk front | 804 748 | 29,37 | |
Hakainde Hichilema | United National Development Party | 693 772 | 25.32 | |
Godfrey Miyanda | Festarv | 42 891 | 1,57 | |
Winright Ngongo | Partifolkets kongress | 20 921 | 0,76 | |
Total | 2 740 178 | 100 | ||
Giltiga röstsedlar | 2 740 178 | 98,25 | ||
Ogiltiga/blanka röstsedlar | 48 936 | 1,75 | ||
Totalt antal röster | 2 789 114 | 100 | ||
Registrerade väljare/Valdeltagande | 3 941 229 | 70,77 | ||
Källa: EISA |
Valen i Lupososhi (19 230 registrerade väljare) och Kabompo East (16 148) sköts upp på grund av kandidaternas död och två platser fylldes inte [11] .
Försändelsen | Rösta | % | Platser | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rörelse för flerpartidemokrati | 1 059 526 | 39,05 | 72 | +3 | |||||
Patriotisk front | 622 864 | 22,96 | 43 | +42 | |||||
Förenade demokratiska alliansen | 610 608 | 22.51 | 26 | -48 | |||||
Förenade liberala partiet | 65 745 | 2,42 | 3 | ny | |||||
Festarv | 34 872 | 1,29 | 0 | −4 | |||||
Nationaldemokratiskt fokus | 28 805 | 1.06 | ett | 0 | |||||
Partifolkets kongress | 19 991 | 0,74 | 0 | ny | |||||
Förändringens parti | 7 349 | 0,27 | 0 | ny | |||||
Enhets-, demokrati- och utvecklingspartiet | 3 914 | 0,14 | 0 | ny | |||||
Ny generations fest | 1 259 | 0,05 | 0 | ny | |||||
Zambias demokratiska kongress | 475 | 0,02 | 0 | - | |||||
federala demokratiska partiet | 300 | 0,01 | 0 | ny | |||||
Direktdemokratirörelsen | 271 | 0,01 | 0 | ny | |||||
Självständig | 257 186 | 9,48 | 3 | +2 | |||||
Lediga platser | 2 | 0 | |||||||
Utsedda ledamöter | åtta | 0 | |||||||
Utsedd till talman | ett | 0 | |||||||
Total | 2 713 165 | 100 | 159 | 0 | |||||
Giltiga röstsedlar | 2 713 165 | 97,55 | - | - | |||||
Ogiltiga/blanka röstsedlar | 68 195 | 2,45 | - | - | |||||
Totalt antal röster | 2 781 360 | 100 | - | - | |||||
Registrerade väljare / Valdeltagande | 3 905 | 851 71,21 | - | - | |||||
Källor: ECZ |
Val i Zambia | |
---|---|
President | |
Parlamentarisk | |
folkomröstningar |