Val till parlamentet i Kabardino-Balkariska republiken vid den tredje sammankomsten hölls den 7 december 2003. 110 suppleanter valdes . 55 för enmansvalkretsar, övriga 55 för partilistor. Barriär för fester - 5 % . För första gången hölls val till ett enkammarparlament [1] .
Listor med 6 partier registrerades för att delta i valet.
Försändelsen | Första trion |
---|---|
ENHET och FADERLAND - Enat Ryssland | Ordförande för republikens råd för KBR-parlamentet Zaurbi Nakhushev , minister för arbete och social utveckling i KBR Ilyas Bechelov , minister för egendom och landrelationer i KBR Nikolai Maslov |
CPRF | Biträdande för parlamentet för KBR Vladimir Makhov, inspektör för arbete med arbetskraftsveteraner från OJSC AK " Kabbalkpromstroy " Tauka Mechiev, biträdande direktör för pedagogiskt arbete i gymnasieskolan nr 4 Larisa Shugaley |
Rysslands agrariska parti | Biträdande jordbruksminister för KBR Valery Tislenko , direktör för Kabardino-Balkarian Research Institute of Agriculture Arsen Maremukov, ordförande för den republikanska kommittén för jordbruksarbetarnas fackförening Chamal Beslaneev |
Union of Right Forces | Ordförande för den verkställande kommittén för den regionala grenen av Union of Right Forces Anzor Shakhmurzov, pensionären Alexander Ordashev, arbetslös Oleg Akhmetov |
Ryska livets parti | Direktör för El-Universal LLC Aslan Gaev, generaldirektör för Iman LLC Akhmat Sumaev, generaldirektör för Kabbalkkhleboprodukt OJSC Vladimir Timchenko |
Ryska renässansfesten | Direktör för Firma TEK LLC Vladimir Tsarkov, ordförande för Kabardino-Balkariska republikanska advokatsamfundet "Borokov och partners" Khasan-Ali Borokov, forskare vid den statliga institutionen "Memorial of the Victims of Political Repressions" Nazir Budaev |
Försändelsen | Röstetal | Andel av röster | Antal mandat | Antal mandat i valkretsar | Totala mandat |
---|---|---|---|---|---|
Enhet och fosterland - Enat Ryssland | 272 250 |
71,42 % | 44 | 38 | 82 |
CPRF | 33 137 |
8,69 % | 6 | ett | 7 |
Rysslands agrariska parti | 32 639 |
8,56 % | 5 | - | 5 |
Union of Right Forces | 7 679 |
2,01 % | - | - | - |
Ryska livets parti | 7 228 |
1,90 % | - | ett | ett |
Ryska renässansfesten | 6022 |
1,58 % | - | - | - |
16 756 (4,40%) väljare röstade emot alla partilistor . 5 501 (1,44 %) röstsedlar förklarades ogiltiga . Valdeltagandet var 75,39 % .
14 valda suppleanter nominerades i självnominering.
Val i Kabardino-Balkaria | |
---|---|
Val av republikens president |
|
Riksdagsval _ | republikens råd 1993 1998 Representantrådet 1993 1998 2003 2009 2014 2019 |