Gustav Garnet | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | Gustav Frans Wallentin Granat | ||||||||||||||||||
Föddes | 15 februari 1997 [1] (25 år) | ||||||||||||||||||
Medborgarskap | Sverige | ||||||||||||||||||
Placera | försvarare | ||||||||||||||||||
Klubbinformation | |||||||||||||||||||
Klubb | Degerfors | ||||||||||||||||||
siffra | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Gustav Frans Vallentin Granath ( svensk. Gustav Frans Vallentin Granath ; född 15 februari 1997 [1] ) är en svensk fotbollsspelare som spelar som försvarare för klubben Degerfors .
Han började spela fotboll på Tyumer- klubben. Sedan flyttade han till " Shovde ", där han gick från barn- och ungdomslag till vuxen. Säsongen 2014 ingick han tre gånger i huvudlagets trupp till matcherna i Sveriges första division, men kom inte in på planen. Detta skedde för första gången den 11 augusti i bortamatchen mot Norrby . I slutet av säsongen lämnade Švde ligan. I matchen i den första omgången av den nya säsongen, som ägde rum den 11 april 2015, gjorde Granat sin debut för klubben i andra divisionen och kom in i startuppställningen för matchen mot Gautiod . I den 71:a minuten lämnade han planen. Han gjorde det första målet i sin karriär den 17 maj 2016 mot Cortedala , vilket gav sitt lag seger. 2016 blev " Shovde " vinnare av mästerskapet och återvände till första divisionen.
Den 10 januari 2019 flyttade han till Degerfors och spelade i Superettan och skrev på ett tvåårskontrakt [2] . I dess sammansättning debuterade han den 19 februari i gruppspelsmatchen i Svenska Cupen med Malmö [3 ] . 31 mars, spelade den första matchen i mästerskapet, och kom ut i startuppställningen för bortamatchen med " Syurianska " [4] . Under sina två år i Superettan missade Granat bara en match på grund av ett rött kort. 2020 tog Degerfors en andraplats i slutställningen och vann en biljett till allsvenskan för nästa säsong. Den 12 april 2021 gjorde Granat sin debut i SM och spelade hela matchen mot AIK [5] .
Degerfors
Prestanda | liga | koppar | forts. bägare | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | liga | Säsong | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål |
Shevde | Division 2 | 2015 | 21 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2016 | 16 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ett | ||
Division 1 | 2017 | 26 | ett | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | ett | |
2018 | 26 | 3 | ett | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | ||
Total | 89 | 5 | fyra | 0 | 0 | 0 | 93 | 5 | ||
Degerfors | Superettan | 2019 | trettio | ett | fyra | ett | 0 | 0 | 34 | 2 |
2020 | 29 | 3 | ett | 0 | 0 | 0 | trettio | 3 | ||
Allsvenskan | 2021 | 9 | 0 | fyra | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Total | 68 | fyra | 9 | ett | 0 | 0 | 77 | 5 | ||
total karriär | 157 | 9 | 13 | ett | 0 | 0 | 170 | tio |
Profil på den officiella hemsidan för Degerfors (svenska)
Tematiska platser |
---|
Fotbollsklubben Degerfors (från och med 26 juli 2022) | |
---|---|
|