Dynamo-2 (Kiev) | |
---|---|
Fullständigt namn |
FC Dynamo-2 (Kiev) |
Grundad | 1946 |
Upplöst | 2016 |
Stadion | Träningsbas för FC "Dynamo" Kiev i Koncha-Zaspa |
Konkurrens | inte presterar |
Ukrainas första liga 2015/2016 | elva |
Dynamo-2 är ett ukrainskt fotbollslag från Kiev , det andra laget i fotbollsklubben Dynamo (Kiev) . Hennes uppgift var att förbereda fotbollsspelare för huvudlaget. Det upplöstes i juni 2016 [1] .
Laget spelade sin första officiella match 1946. Fram till 1965 spelade hon i stadsmästerskapet, 1950-1951 och 1956-1959 även i mästerskapet i den ukrainska SSR , men laget spelade i de sista turneringarna utan större framgång. Den 11 april 1965 gjorde hon sin debut i klass " B " i USSR-mästerskapet . Det året tog Dynamo-2 13:e plats i den andra zonen och totalt 34:e plats bland alla lag i Ukraina i klass " B ". Senare spelade hon i dubbelturneringen i USSR Major League .
Sedan 1992 spelade hon i First League of Ukraine , vars vinnare blev tre gånger. Hon hade ingen rätt att gå in i Major League , eftersom det var andralaget i Dynamo Kiev .
2004 införde PFL vissa restriktioner för utbyte av spelare mellan klubbar. Till en början fick "basen" delegera högst fyra spelare till dotterlaget, och från och med 2005, efter införandet av backup-lagtävlingar , tillät fotbollsfunktionärer rörelse i endast en riktning - från botten till toppen. Och utan några begränsningar. Men vilken spelare som helst i vilket lag som helst i klubben kan spela för "dubbeln" utan problem. De nämnda omständigheterna satte utan tvekan sin prägel på Dynamo-2:s prestationer. Efter fem på varandra följande priser 1997-2001, under efterföljande säsonger, var Dynamo-ungdomen bland vinnarna endast en gång, säsongen 2002/03.
Den 1 juni 2016 upplöstes den [2] .
Rekordhållare för antal spelade matcher
|
bästa målskyttar
|
Säsong | Liga | Plats | Och | PÅ | H | P | GZ | GP | O | Cup i Ukraina | Europa | Notera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Första ligan "A" | 7 | 26 | 9 | tio | 7 | 33 | 23 | 28 | ||||
1992/93 | Första ligan | femton | 42 | tio | 17 | femton | 48 | 39 | 37 | 1/16 | |||
1993/94 | 7 | 38 | 16 | åtta | fjorton | femtio | 37 | 40 | |||||
1994/95 | 7 | 42 | 19 | åtta | femton | 65 | 40 | 65 | 1/16 finaler (gruppspel) | ||||
1995/96 | 6 | 42 | tjugo | 12 | tio | 64 | 42 | 72 | 1/16 | ||||
1996/97 | 2 | 46 | 29 | åtta | 9 | 91 | 33 | 95 | 1/32 | ||||
1997/98 | 2 | 42 | 28 | 9 | 5 | 90 | 31 | 93 | 1/32 | ||||
1998/99 | ett | 38 | 27 | 7 | fyra | 78 | 27 | 88 | 1/64 | ||||
1999/00 | ett | 34 | 22 | 7 | 5 | 75 | 21 | 73 | |||||
2000/01 | ett | 26 | tio | tio | 6 | trettio | 23 | 40 | |||||
2001/02 | åtta | 34 | elva | fjorton | 9 | 42 | 32 | 47 | |||||
2002/03 | 3 | 34 | arton | tio | 6 | 56 | 28 | 64 | |||||
2003/04 | fyra | 34 | arton | 5 | elva | 65 | 35 | 59 | |||||
2004/05 | fyra | 34 | 16 | 6 | 12 | 48 | 33 | 54 | |||||
2005/06 | 5 | 34 | femton | 7 | 12 | 51 | 36 | 52 | |||||
2006/07 | 6 | 36 | 17 | åtta | elva | 53 | 37 | 59 | |||||
2007/08 | 5 | 38 | 19 | 6 | 13 | 64 | 52 | 63 | |||||
2008/09 | åtta | 32 | elva | fjorton | 7 | 43 | 42 | 47 | |||||
2009/10 | 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 35 | 46 | 41 | |||||
2010/11 | åtta | 34 | femton | 7 | 12 | 39 | 35 | 52 | |||||
2011/12 | 7 | 34 | femton | 5 | fjorton | 41 | 39 | femtio | |||||
2012/13 | femton | 34 | åtta | 6 | tjugo | 31 | 55 | trettio | Slutspel vunnit | ||||
2013/14 | fjorton | trettio | åtta | åtta | fjorton | 29 | trettio | 32 | |||||
2014/15 | 6 | trettio | 12 | åtta | tio | 35 | 29 | 44 | |||||
2015/16 | elva | trettio | 9 | 9 | 12 | 27 | 34 | 36 |
Fotbollsklubben "Dynamo" Kiev | |
---|---|
Berättelse | |
Andra klubbar | |
hemmaarena | |
Rivaliteter |
|
Övrig |