Indien vid OS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC-kod | IND | ||||||||
NOC |
Indiska olympiska kommitténs officiella webbplats |
||||||||
OS i Seoul | |||||||||
Idrottare | 46 i 11 sporter | ||||||||
fanbärare | Kartar Singh | ||||||||
Medaljer |
|
||||||||
Deltagande i olympiska sommarspelen | |||||||||
Deltagande i vinter-OS | |||||||||
Indien deltog i de olympiska sommarspelen 1988 i Seoul ( Republiken Korea ) för sjuttonde gången i dess historia, men vann inte en enda medalj.
Disciplin | Sportsman | Preliminär omgång | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plats | Resultat | Plats | Resultat | Plats | Resultat | Plats | ||
400 m | A.C.M. Mercy | 53,41 | 26 | 53,93 | trettio | — | |||
800 m | Glänsande Abraham | 2:03,26 | arton | — | |||||
400 m s/b | P.T. Usha | 59,55 | 31 | — | |||||
4×400 m | Vandana Rao A. K. M. Mercy M. D. Walsamma Shaini Abraham |
3:33,46 | tio | — |
Konkurrens | Idrottare | 1/32 finaler | 1/16 finaler | 1/8 finaler | 1/4 finaler | semifinal | Den slutliga | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndares resultat |
Motståndares resultat |
Motståndares resultat |
Motståndares resultat |
Motståndares resultat |
Motståndares resultat | |||
singel | Zeeshan Ali | V. Caballero ( PAR ) Vid 6:3, 6:4, 6:2 |
J. Hlasek ( SUI ) P 4:6, 5:7, 5:7
|
Avslutade föreställningen | 17 | |||
Vijay Amritraj | A. Lecomte ( FRA ) P 6:4, 4:6, 4:6, 6:3, 3:6
|
Avslutade föreställningen | 33 | |||||
dubbel | Anand Amritraj Vijay Amritraj |
Inte genomfört | Kim / Yoo ( KOR ) vid 6:3, 7:6, 6:2
|
Mechirj / Schreiber ( TCH ) P 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 2:6
|
Avslutade föreställningen | 9 |