Sergey Leonidovich Kalinichev | |
---|---|
Länder | Sovjetunionen / Ryssland / Tyskland |
Födelsedatum | 3 februari 1956 (66 år) |
Födelseort | |
Rang |
stormästare ( 1997 ) internationell mästare ( 1989 ) idrottsmästare i Sovjetunionen ( 1978 ) |
Maxbetyg | 2535 (april 2003) |
Faktiskt betyg | 2402 [1] |
|
|
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Sergey Leonidovich Kalinichev (född 3 februari 1956 , Moskva ) är en sovjetisk, rysk och tysk schackspelare , Master of Sports of the USSR (1978), internationell stormästare (1997).
tysk mästare 2016
Bronsmedaljör i German Rapid Championship 2006
Han började spela schack vid 14 års ålder i sektionen av Pionjärpalatset i Dzerzhinsky ( Moskvaregionen ). Efter att ha återvänt från armén ledde han denna sektion. Bland eleverna i sektionen var de framtida stormästarna A. B. Vyzhmanavin och A. V. Kharitonov . Från 1984 var han tränare för landslaget för gruppen av sovjetiska styrkor i Tyskland .
Sedan 1995 har han varit permanent bosatt i Tyskland .
Vinnare av ungdomsmästerskapen för Sovjetunionens väpnade styrkor 1974 och 1975.
Vinnare av internationella turneringar i Dresden (1985), Rostock (1988), Warszawa och Berlin (båda 1989), Budapest (1996), Schwäbisch Gmünd , Regensburg och Passau (alla 1997), Stuttgart (1998), Berlin (2000) , Le Touquet (2001), Berlin, Schwäbisch Gmünde och Travemünde (2002), Berlin (2005), Berlin och Schwäbisch Gmünde (båda 2007), Police och Berlin (båda 2008).
Berlinmästare 2002, 2013 och 2015
Även känd som en professionell backgammonspelare . Vinnare av turneringar i Berlin, Tiergarten och Friedenau (alla 2005), samt Berlin Masters-turneringen (2008).
År | Stad | Konkurrens | + | − | = | Resultat | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Ungdomsmästerskapen för Sovjetunionens väpnade styrkor | ett | |||||
1975 | Ungdomsmästerskapen för Sovjetunionens väpnade styrkor | ett | |||||
Leningrad | Kommandomästerskap för USSR Armed Forces (Team of the Far Eastern Military District) | ||||||
1978 | Ordzhonikidze | USSR lagmästerskap | |||||
1979 | Moskva | Moskva mästerskap | [3] | ||||
1980 | Moskva | Moskva mästerskap | [fyra] | ||||
1982 | Moskva | Moskva mästerskap | ett | 6 | tio | 6 av 17 | 16-17 [5] |
1984 | Berlin | Internationell turnering | 6½ av 9 | 3 [6] | |||
1985 | Dresden | Internationell turnering | ett | ||||
1986 | Dresden | Internationell turnering | 6 | 0 | 5 | 8½ av 11 | 2 [7] |
Berlin | Internationell turnering | 2 [6] | |||||
1987 | Norilsk | Kvalturnering för det 49:e USSR-mästerskapet | 3 | fyra | fyra | 5 av 11 | |
Halle | Internationell turnering | fyra | 2 | 5 | 6½ av 11 | 3–4 [7] | |
Tasjkent | USSR Armed Forces Championship | 4 av 17 | 18 [8] | ||||
Minsk | Mästerskap i den vitryska SSR | 8½ av 14 | 2 [9] | ||||
1988 | Rostock | Internationell turnering | 6 | 0 | 3 | 7½ av 9 | 1–2 [10] |
Minsk | Mästerskap i den vitryska SSR | fyra | 3 | 6 | 7 av 13 | 6 [11] | |
Berlin | Internationell turnering | fyra | 2 | 3 | 5½ av 9 | 3–4 [12] | |
1989 | Warszawa | Internationell turnering | ett | ||||
budapest | Öppen turnering | ||||||
Berlin | Internationell turnering | ett | |||||
Novosibirsk | USSR Armed Forces Championship | 8½ av 17 | 8-11 [13] | ||||
1990 | Munster | Öppen turnering | |||||
Katowice | Öppen turnering | ||||||
Podolsk | USSR lagmästerskap | ||||||
1991 | Berlin | Öppen turnering | |||||
Portz | Öppen turnering | ||||||
Wiesbaden | Öppen turnering | ||||||
Würzburg | Öppen turnering | ||||||
Triberg | Öppen turnering | ||||||
Munster | Öppen turnering | ||||||
Garmisch-Partenkirchen | Öppen turnering | ||||||
1992 | Würzburg | Öppen turnering | 2–3 [14] | ||||
Neu-Isenburg | Öppen turnering | ||||||
Portz | Internationell turnering | 3½ av 9 | 8–9 [15] | ||||
Berlin | Öppen turnering | ||||||
1993 | Schwäbisch Gmünd | Öppen turnering | |||||
Cuxhaven | Öppen turnering | ||||||
Dresden | Öppen turnering | ||||||
Berlin | Öppen turnering | ||||||
Munster | Öppen turnering | ||||||
Giessen | Öppen turnering | ||||||
1994 | Dresden | Öppen turnering | |||||
Berlin | Öppen turnering | ||||||
Cuxhaven | Öppen turnering | ||||||
1995 | budapest | Internationell turnering | 2 | 5 | fyra | 4 av 11 | 7-8 [16] |
Dresden | Öppen turnering | ||||||
Berlin | Öppen turnering (sommar) | ||||||
Cuxhaven | Öppen turnering | ||||||
Passau | Öppen turnering | ||||||
Berlin | Öppen turnering (höst) | ||||||
1996 | Maisdorf | Öppen turnering | |||||
budapest | Internationell turnering | 6 | ett | fyra | 8 av 11 | 1–2 [17] | |
Berlin | Öppen turnering | ||||||
Böblingen | Öppen turnering | ||||||
1997 | Schwäbisch Gmünd | Öppen turnering | ett | ||||
Regensburg | Öppen turnering | ett | |||||
Passau | Öppen turnering | 6 | 0 | ett | 6½ av 7 | ett | |
Munster | Öppen turnering | 2–3 [18] | |||||
Pentling | Öppen turnering | 2 | |||||
Böblingen | Öppen turnering | ||||||
Chemnitz | Öppen turnering | ||||||
Schwerin | Öppen turnering | ||||||
Hermannen | Öppen turnering | ||||||
1998 | Stuttgart | Öppen turnering | 1–2 [19] | ||||
fürth | Öppen turnering | 2–5 [20] | |||||
Schwäbisch Gmünd | Öppen turnering | ||||||
Bad Wörishofen | Öppen turnering | ||||||
Zenden | Öppen turnering | ||||||
dåliga Wiessee | Öppen turnering | [21] | |||||
Böblingen | Öppen turnering | ||||||
1999 | Travemünde | Öppen turnering | 2 [22] | ||||
Schwäbisch Gmünd | Öppen turnering | ||||||
Werther | Öppen turnering | ||||||
Biel | Öppen turnering | ||||||
dåliga Wiessee | Öppen turnering | ||||||
2000 | Berlin | Öppen turnering | 7½ av 9 | ett | |||
Bad Wörishofen | Öppen turnering | ||||||
dåliga Wiessee | Öppen turnering | ||||||
Oldenburg | Öppen turnering | ||||||
2001 | Le Touquet | Öppen turnering | 1–3 [23] | ||||
Schwäbisch Gmünd | Öppen turnering | 2–4 [24] | |||||
Baunatal | Öppen turnering | 2-3 [25] | |||||
Eckenförde | Schleswig-Holstein Championship | ett | |||||
capel la grand | Öppen turnering | ||||||
Bad Wörishofen | Öppen turnering | ||||||
Pardubice | Öppen turnering | ||||||
Köl | Öppen turnering | ||||||
Zenden | Öppen turnering | ||||||
Altenkirchen | tyska mästerskapet | 4½ av 9 | 16-26 [26] [27] | ||||
Böblingen | Öppen turnering | ||||||
2002 | Berlin | Öppen turnering | ett | ||||
Schwäbisch Gmünd | Öppen turnering | 1-6 | |||||
Travemünde | Öppen turnering | 1-4 | |||||
Berlin | Berlin mästerskap | ett | |||||
Dresden | Öppen turnering | ||||||
Köl | Öppen turnering | ||||||
Apolda | Öppen turnering | ||||||
Möhnesee | Öppen turnering | ||||||
Saarbrücken | tyska mästerskapet | fyra | 2 | 3 | 5½ av 9 | 8—10 [28] [29] | |
2003 | Dortmund | Öppen turnering | 2 [30] | ||||
Berlin | Öppen turnering | ||||||
2004 | Diren | Dutch Open | 7 av 9 | 2 [31] | |||
Strasbourg | Öppen turnering | ||||||
Santanyi | Öppen turnering | ||||||
Travemünde | Öppen turnering | ||||||
Hockendorf | tyska mästerskapet | 4 [32] | |||||
2005 | Berlin | Öppen turnering (maj) | 1-4 | ||||
Esbjerg | Nordsjöcupen | 7 | 2 | 0 | 7 av 9 | 2-5 [33] | |
Leutersdorf | Öppen turnering | ||||||
Werther | Öppen turnering | ||||||
Berlin | Öppen turnering (oktober) | ||||||
2006 | Vandoeuvre-le-Nancy | Öppen turnering | 2 [34] | ||||
Berlin | Öppen turnering (maj) | ||||||
Barlinek | Minnesmärke Em. Lasker | ||||||
Griesheim | Öppen turnering | ||||||
Berlin | Öppen turnering (augusti) | ||||||
2007 | Deizisau | Öppen turnering | |||||
Metz | Öppen turnering | ||||||
Berlin | Öppen turnering (maj) | ||||||
Berlin | Öppen turnering (juli) | ||||||
Berlin | Öppen turnering (augusti) | ett | |||||
Schwäbisch Gmünd | Öppen turnering | 1-4 | |||||
Salou | Öppen turnering | 2-4 [35] | |||||
2008 | Polis | Minnesmärke T. Gnyot | ett | ||||
Berlin | Öppen turnering | ett | |||||
2011 | Olomouc | Internationell turnering | ett | 5 | 3 | 2½ av 9 | 10 [36] |
2013 | Berlin | Berlin mästerskap | ett | ||||
2014 | Ferden | tyska mästerskapet | 5 | 3 | ett | 5½ av 9 | 8-15 [37] |
2015 | Berlin | Berlin mästerskap | 1-2 [38] | ||||
2016 | Lübeck | tyska mästerskapet | ett | ||||
2017 | Apolda | tyska mästerskapet | fyra | fyra | ett | 4½ av 9 | 17-24 [39] [40] |
Tematiska platser |
---|