Andrey Kozyrev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placera | Försvarare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 95 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Ryssland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 17 juni 1973 (49 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriär | 1990-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbkarriär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tränarkarriär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andrey Leonidovich Kozyrev (född 17 juni 1973) är en rysk hockeyspelare , försvarare . Tränare.
Andriy Kozyrev började sin professionella karriär 1990 med Dynamo Kharkiv . Under sin debutsäsong spelade han 6 matcher utan att göra en enda poäng, men redan nästa år blev han lagets huvudförsvarare och deltog i 41 matcher. Före starten av säsongen 1993/94 blev Kozyrev en spelare i Metallurg Cherepovets , där han spelade under de kommande fyra åren och fick 5 (3 + 2) poäng under denna tid på 166 spelade matcher.
1997 skrev han på med Indianapolis Ice. Efter två år i Nordamerika återvände Kozyrev till Ryssland och undertecknade ett avtal med Ak Bars Kazan . Efter att ha deltagit i endast tre matcher återvände han till Cherepovets, där han två år senare vann bronsmedaljerna i det nationella mästerskapet. Efter det flyttade han till Dynamo Moskva , men efter sju matcher bröt han avtalet och blev spelare i Major League-laget HC CSKA . Efter bara ett möte skrev han på ett kontrakt med St. Petersburg SKA . Efter slutet av säsongen 2001/02 flyttade han till Novosibirsk " Sibirien ", men efter att ha tillbringat endast 7 möten i dess sammansättning blev han återigen en spelare i klubben St. Petersburg, där han spelade under de kommande två åren , spelade 63 matcher under denna tid och fick 8 (3 +5) poäng.
Före starten av säsongen 2004/05 skrev Kozyrev på ett avtal med klubben i den andra svenska divisionen "Arbuga" och blev efter 7 matcher en spelare i franska "Gap". Sommaren 2005 återvände han till sitt hemland och skrev på ett kontrakt med Tjechovs Vityaz , där han spelade 41 matcher säsongen 2005/06 och gjorde 4 (1 + 3) poäng, samt 131 straffminuter. Efter det beslutade klubbens ledning att förlänga avtalet med spelaren med ytterligare en säsong [1] , under vilken Kozyrev fortsatte att agera på ett aggressivt sätt, i 47 matcher gjorde han bara 1 (0 + 1) poäng och 127 straffminuter. Den 27 juni 2007 förlängde han kontraktet med Vityaz med ytterligare en säsong [2] , deltog i 20 klubbmatcher utan att göra en poäng och gjorde 89 straffminuter. Den 11 mars 2008 lämnade Kozyrev Tjechov-klubben [3] , varefter det fanns information om att han hade skrivit på ett avtal med Dynamo Minsk [4] . Han skrev dock senare på ett kontrakt med Lynx Premier League- klubben, där han ett år senare avslutade sin spelarkarriär.
Som en del av det ryska landslaget deltog han i en av etapperna i Euro Hockey Tour säsongen 1996/97 och fick 1 (0 + 1) poäng på 4 spelade matcher.
Direkt efter slutet av sin spelarkarriär 2009 gick han till jobbet som sportchef i Tjechovs Vityaz, den 30 december samma år utsågs han till assistent till lagets huvudtränare [5] . I oktober 2010 blev Andrey Nazarov klubbens nya mentor , och Kozyrev, tillsammans med Igor Kalyanin , utsågs till hans assistenter [6] . Den 18 maj 2012 utsågs Nazarov till huvudtränare för Cherepovets Severstal, omedelbart efter vilket han återigen bjöd in sina assistenter Kozyrev och Kalyanin till posten [7] .
grundserien | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | Spel | G | P | poäng | +/- | Str | Spel | G | P | poäng | +/- | Str |
1991/92 | Dynamo Hv | CIS | 41 | 0 | 0 | 0 | -- | åtta | — | — | — | — | — | — |
1993/94 | Metallurg Chts | MHL | 43 | 0 | 2 | 2 | -- | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
1994/95 | Severstal | MHL | 40 | 0 | 0 | 0 | -- | 36 | — | — | — | — | — | — |
1995/96 | Severstal | MHL | 52 | 2 | 0 | 2 | -- | 55 | fyra | 0 | 0 | 0 | -- | fyra |
1996/97 | Severstal | Superligan | 24 | ett | 0 | ett | -- | 40 | ett | 0 | 0 | 0 | -- | 25 |
1997/98 | Indianapolis is | IHL | 13 | 0 | ett | ett | -7 | 28 | — | — | — | — | — | — |
1998/99 | Indianapolis is | IHL | 61 | ett | 2 | 3 | -ett | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
1998/99 | Columbus Chill | ECHL | 3 | 0 | ett | ett | -ett | elva | — | — | — | — | — | — |
1999/00 | AK Bars | Superligan | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | tio | — | — | — | — | — | — |
1999/00 | Severstal-2 | Första ligan | 3 | 0 | 2 | 2 | -- | fyra | — | — | — | — | — | — |
1999/00 | Severstal | Superligan | 25 | 0 | 3 | 3 | -ett | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | +6 | åtta |
2000/01 | Severstal | Superligan | 24 | 0 | 3 | 3 | -- | 67 | — | — | — | — | — | — |
2001/02 | Dynamo Msk-2 | Första ligan | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 6 | — | — | — | — | — | — |
2001/02 | Dynamo Moskva | Superligan | 7 | 0 | ett | ett | +3 | arton | — | — | — | — | — | — |
2001/02 | HC CSKA | Major League | ett | 0 | 0 | 0 | -ett | 0 | — | — | — | — | — | — |
2001/02 | SKA-2 | Första ligan | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | arton | — | — | — | — | — | — |
2001/02 | SKA | Superligan | arton | ett | 3 | fyra | -fyra | 35 | — | — | — | — | — | — |
2002/03 | Sibirien | Superligan | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | fjorton | — | — | — | — | — | — |
2002/03 | SKA | Superligan | trettio | 2 | fyra | 6 | -2 | 48 | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | SKA-2 | Första ligan | tjugo | fyra | 6 | tio | -- | 28 | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | SKA | Superligan | 33 | ett | ett | 2 | -12 | 24 | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | Arboga | Allsvenskan | 7 | 0 | 0 | 0 | -- | fjorton | — | — | — | — | — | — |
2004/05 | glipa | Magnus League | arton | 3 | 2 | 5 | -- | 59 | ett | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2005/06 | Riddare | Superligan | 41 | ett | 3 | fyra | -5 | 131 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | Vityaz-2 | Första ligan | ett | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | Riddare | Superligan | 46 | 0 | ett | ett | -ett | 127 | ett | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2007/08 | Vityaz-2 | Första ligan | 19 | ett | 3 | fyra | -- | 24 | — | — | — | — | — | — |
2007/08 | Riddare | Superligan | tjugo | 0 | 0 | 0 | -12 | 89 | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | Lodjur | Major League | 57 | 0 | 7 | 7 | +2 | 80 | — | — | — | — | — | — |
totalt i karriären | 661 | 17 | 45 | 62 | -44 | 1184 | 21 | 0 | 0 | 0 | +4 | 39 |
Tematiska platser |
---|