Evgeny Konyukhov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allmän information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Evgeny Anatolievich Konyukhov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föddes |
21 november 1986 (35 år) Murom , Vladimir oblast , Sovjetunionen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 86 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | målvakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubbinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Neftchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siffra | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Evgeny Anatolyevich Konyukhov ( 21 november 1986 , Murom , Vladimir-regionen , USSR ) är en rysk fotbollsspelare , målvakt i den uzbekiska klubben Neftchi .
Född i Murom , där han började spela fotboll på en lokal idrottsskola. Han började sin karriär i Vyksa, där han spelade för Metallurg [1] .
Hans första professionella klubb var " Torpedo " från det regionala centret . Två säsonger senare fick han en inbjudan till Nizhny Novgorod .
2012 fick han en inbjudan från Siberia FNL - klubben från Novosibirsk. På grund av hård konkurrens tvingades han spela i Tyumen .
Sommaren 2013 skrev han på ett kontrakt med Torpedo Moskva .
Sommaren 2014 skrev han på ett treårskontrakt med Samara-laget Krylya Sovetov. Han debuterade den 6 juli 2014 i en match med Khimik från Dzerzhinsk, där han räddade en straff.
2015 gick han in i Premier League med Krylya Sovetov , där han gjorde sin debut i en match mot Anji Makhachkala. Han spelade sin sista match i mästerskapet den 26 maj 2019 mot CSKA (0:6). Ett år senare, på grund av kontraktets slut, lämnade han klubben [2] .
Den 30 juli 2020 återvände han till Torpedo Moskva [3 ] .
Prestanda | Liga | Koppar [4] | Eurocups | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubb | Liga | Säsong | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål |
Torped (Vladimir) | Andra divisionen | 2008 | 28 | −5 | 3 | −4 | — | 31 | -9 | |
2009 | 21 | −15 | 2 | −2 | — | 23 | -17 | |||
Total | 49 | −20 | 5 | −6 | — | 54 | -26 | |||
Nizhny Novgorod | Första divisionen | 2010 | 32 | −31 | ett | −1 | — | 33 | -32 | |
FNL | 2011/12 | 33 | −32 | ett | −2 | — | 34 | -34 | ||
Total | 65 | −63 | 2 | −3 | — | 67 | -66 | |||
Sibirien | FNL | 2011/12 | 3 | −6 | 0 | 0 | — | 3 | -6 | |
2012/13 | ett | −2 | 0 | 0 | — | ett | -2 | |||
Total | fyra | −8 | 0 | 0 | — | fyra | -åtta | |||
Tyumen | Andra divisionen | 2012/13 | 13 | −8 | 0 | 0 | — | 13 | -åtta | |
Total | 13 | −8 | 0 | 0 | — | 13 | -åtta | |||
Torped (Moskva) | FNL | 2013/14 | 33 | −20 | 0 | 0 | — | 33 | -tjugo | |
Total | 33 | −20 | 0 | 0 | — | 33 | -tjugo | |||
Sovjets vingar | FNL | 2014/15 | 25 | −11 | 2 | −2 | — | 27 | -13 | |
RFPL | 2015/16 | 16 | −18 | 0 | 0 | — | 16 | -arton | ||
2016/17 | 5 | −6 | 2 | −3 | — | 7 | -9 | |||
FNL | 2017/18 | 37 | −21 | 3 | −6 | — | 40 | -27 | ||
RPL | 2018/19 | 7 | −13 | ett | −1 | — | åtta | -fjorton | ||
Total | 90 | −69 | åtta | −12 | — | 98 | -81 | |||
Torped (Moskva) | FNL | 2020/21 | 13 | −10 | ett | −2 | — | fjorton | -12 | |
Total | 13 | −10 | ett | −2 | — | fjorton | -12 | |||
Tom | FNL | 2020/21 | 12 | −17 | 0 | 0 | — | 12 | -17 | |
Total | 12 | −17 | 0 | 0 | — | 12 | -17 | |||
SKA (Rostov-on-Don) | Andra divisionen | 2021/22 | fjorton | −7 | ett | 0 | — | femton | -7 | |
Total | fjorton | −7 | ett | 0 | — | femton | -7 | |||
SKA (Rostov-on-Don) | Andra divisionen | 2021/22 | fjorton | −7 | ett | 0 | — | femton | -7 | |
Total | fjorton | −7 | ett | 0 | — | femton | -7 | |||
Neftchi | Superligan | 2022 | 7 | −10 | 0 | 0 | — | 7 | -tio | |
Total | 7 | −10 | 0 | 0 | — | 7 | -tio | |||
total karriär | 300 | −232 | 17 | −23 | — | 317 | -255 |
I sociala nätverk | |
---|---|
Tematiska platser |