2nd European Checkers Cup är en damtävling ( engelsk utkast ) som hölls 2014. Det fanns 7 etapper - öppna mästerskap i länder. Vinnaren var Nordirlands Shane McCosker .
De 6 bästa deltagarna i varje etapp får poäng beroende på plats.
Plats | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Glasögon | 22 | arton | femton | 13 | 12 | elva |
Endast de tre bästa resultaten som visas på alla stadier räknas till Europacupen. Den idrottare med den bästa totalpoängen utses till vinnare av European Checkers Cup.
Plats | Sportsman | Land | Glasögon |
---|---|---|---|
ett | Shane McCosker | Norra Irland | 58 |
2 | Igor Martynov | Tyskland | 55 |
3 | Ron King | Barbados | 44 |
fyra | Lindus Edwards | Wales | 44 |
5 | Frank Moran | Irland | 43 |
6 | Miles Hannigan | Norra Irland | 33 |
7 | Nadezhda Chizhevskaya | Ukraina | 31 |
åtta | Anthony Boyle | England | trettio |
9 | Danny Oliphant | Skottland | trettio |
tio | Colin Young | Skottland | 23 |
Plats | Sportsman | Land | Rang | Engelska öppen | Scotland Open | Northern Ireland Open | Welsh Open | Czech Open | German Open | Ireland Open | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Shane McCosker | Norra Irland | stormästare | arton | 22 | arton | 58 | ||||
2 | Igor Martynov | Tyskland | internationell mästare | arton | 22 | femton | 55 | ||||
3 | Ron King | Barbados | stormästare | 22 | 22 | 44 | |||||
fyra | Lindus Edwards | Wales | internationell mästare | 22 | 22 | 44 | |||||
5 | Frank Moran | Irland | internationell mästare | femton | 13 | femton | 12* | 43 | |||
6 | Miles Hannigan | Norra Irland | internationell mästare | femton | arton | 33 | |||||
7 | Nadezhda Chizhevskaya | Ukraina | 13 | arton | 31 | ||||||
åtta | Anthony Boyle | England | internationell mästare | 12 | arton | trettio | |||||
9 | Donald Oliphant | Skottland | internationell mästare | arton | 12 | trettio | |||||
tio | Colin Young | Skottland | internationell mästare | elva | 12 | 23 | |||||
elva | Sergio Scarpetta | Italien | 22 | 22 | |||||||
12 | Claudio Ciampi | Italien | femton | femton | |||||||
13 | Yuri Geisenblas | Tyskland | femton | femton | |||||||
fjorton | John McElhone | Irland | kms | femton | femton | ||||||
femton | Peter Kearns | Irland | 13 | 13 | |||||||
16 | Brian Lucas | England | internationell mästare | 13 | 13 | ||||||
17 | John Morgan | Wales | 13 | 13 | |||||||
arton | Shin Cronin | Irland | 13 | 13 | |||||||
19 | Ingo Zahos | Tyskland | kms | 13 | 13 | ||||||
tjugo | Reddy Doyle | Irland | kms | 12 | 12 | ||||||
21 | Matthias Khan | Tyskland | 12 | 12 | |||||||
22 | Vaclav Krzysta | tjeckiska | 12 | 12 | |||||||
23 | Philip Karet | tjeckiska | internationell mästare | elva | elva | ||||||
24 | Tom Key | Irland | kms | elva | elva | ||||||
25 | Frances McNally | Irland | elva | elva | |||||||
26 | G. Mills | elva | elva | ||||||||
27 | Brian Pool | England | elva | elva | |||||||
28 | Jan Zholtovsky | Tyskland | elva | elva |
* ingår ej
siffra | datumet | namn | Pristagare |
---|---|---|---|
ett | 26-27 april Bristol |
English Open Championship (GAYP) | 1. Lindus Edwards Wales 2. Danny Oliphant Skottland 3. Frank Moran Irland 4. John Morgan Wales 5. Anthony Boyle England 6. Brian Poole England |
2 | 14-18 juli Inverness |
UK Open (3 drag) | 1. Ron King Barbados 2. Shane McCosker Nordirland 3. Miles Hannigan Nordirland 4. Frank Moran Irland 5. Danny Oliphant Skottland 6. Colin Young Scotland |
3 | 4-6 september Cookstown |
Northern Ireland Open (3 drag) | 1. Shane McCosker Nordirland 2. Miles Hannigan Nordirland 3. John McElhone Irland 4. Peter Kearns Irland 5. Paddy Doyle Irland 6. Tom Key Irland |
fyra | 20-21 september Knighton |
Welsh Open (3 drag) | 1. Lindus Edwards Wales 2. Anthony Boyle England 3. Frank Moran Irland 4. Brian Lucas England 5. Colin Young Scotland 6. G. Mills
|
5 | 4-5 oktober Prag |
Czech Open (3 drag) | 1. Sergio Scarpetta Italien 2. Igor Martynov Tyskland 3. Claudio Ciampi Italien 4. Nadezhda Chizhevskaya Ukraina 5. Vaclav Krzhishta Tjeckien 6. Filip Kareta Tjeckien |
6 | 11-12 oktober Korbach |
German Open (3 drag) | 1. Igor Martynov Tyskland 2. Nadezhda Chizhevskaya Ukraina 3. Yuri Geisenblas Tyskland 4. Ingo Zachos Tyskland 5. Matthias Hahn Tyskland 6. Jan Zholtovsky Tyskland |
7 | 25-27 oktober Dublin |
Irish Open (3 drag) | 1. Ron King Barbados 2. Shane McCosker Nordirland 3. Igor Martynov Tyskland 4. Sheen Cronin Irland 5. Frank Moran Irland 6. Francis McNally Irland |
European Cup of Dam | |
---|---|
dam | 2014 i|
---|---|
Internationella dam | |
Ryska pjäser | |
Dam | Europacupen |
Turkiska pjäser | |
Nationella mästerskap i internationell draft |
|
Nationella mästerskap i rysk draft |
|
Brasilianska nationella mästerskapen i draft | |
|