Kandidatcupen 2018 | |
---|---|
2018 FIVB Volleyboll Herrar Challenger Cup | |
Tidsutgifter | 20-24 juni |
Plats | Matosinhos |
Antal deltagare | 6 |
Stadioner | ett |
Officiell sida | Volleyboll världen |
Slutligt arrangemang | |
Mästare | Portugal |
Silvermedaljör | tjeckiska |
Tredje plats | Estland |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | tio |
Närvaro | 11 952 (1 195 per match) |
2019 |
Den 1:a upplagan av Candidates Cup i volleyboll bland herrlag hölls 20-24 juni 2018 i Matosinhos med deltagande av 6 landslag. Vinnaren av tävlingen - det portugisiska laget - fick rätten att spela nästa säsong i Nations League istället för laget i Republiken Korea , som visade det sämsta resultatet bland de ansökande lagen i Nations League-lottningen 2018 [1] .
Kandidatcupen tävlades av 6 lag. Från Europa i tävlingen, förutom laget i arrangörslandet - Portugal, uppträdde vinnaren och finalisten i Euroleague-2018 Golden Division. Deltagare från Nordamerika, Asien och Sydamerika bestämdes av resultaten från de kontinentala kvalturneringarna. Enligt de ursprungliga reglerna skulle en representant för Afrika också spela i turneringen, och vinnarna av de sydamerikanska och asiatiska kvalifikationerna var tvungna att spela rumpmatcher för den enda biljetten till Candidates Cup [2] , men den afrikanska volleybollen Confederation höll ingen kvalturnering.
Konfederation | Turnering | Datum | Stad | Lag |
---|---|---|---|---|
Arrangör | Portugal | |||
CEV | Euroleague | 19 maj - 14 juni | Karlovy Vary (final fyra) |
Estland Tjeckien |
AVC | Asiatisk kvalturnering | 18-20 maj | Alma-Ata | Kazakstan |
csv | Sydamerikanskt kval | 18-20 maj | Santiago | Chile |
NORCECA | Nordamerikanskt kval | 6-10 juni | Pinar del Rio | Kuba |
Enligt resultaten från kvalturneringen i Alma-Ata vann Kazakstan-laget en biljett till Candidates Cup .
Tändstickor | Glasögon | Uppsättningar | bollar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÅ | P | PÅ | P | F:P | PÅ | P | F:P | ||
1. Kazakstan | 2 | 0 | 6 | 6 | ett | 6 000 | 170 | 140 | 1,214 |
2. Pakistan | ett | ett | 3 | fyra | 3 | 1,333 | 152 | 158 | 0,962 |
3. Kinesiska Taipei | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,000 | 129 | 153 | 0,843 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
18.05 | kinesiska Taipei | 0:3 | Pakistan | 22:25 | 24:26 | 19:25 | P2 | ||
19.05 | Kazakstan | 3:1 | Pakistan | 18:25 | 25:16 | 25:17 | 25:18 | ||
20 maj | kinesiska Taipei | 0:3 | Kazakstan | 19:25 | 25:27 | 20:25 | P2 |
Enligt resultaten av kvalturneringen i Santiago , vann Chile-laget en biljett till Candidates Cup [3] .
Tändstickor | Glasögon | Uppsättningar | bollar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÅ | P | PÅ | P | F:P | PÅ | P | F:P | ||
1. Chile | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | max | 225 | 124 | 1,815 |
2. Peru | 2 | ett | 6 | 6 | 3 | 2 000 | 205 | 172 | 1,192 |
3. Paraguay | ett | 2 | 3 | 3 | 7 | 0,429 | 166 | 227 | 0,731 |
4. Bolivia | 0 | 3 | 0 | ett | 9 | 0,111 | 170 | 243 | 0,700 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
18.05 | Paraguay | 0:3 | Peru | 13:25 | 15:25 | 16:25 | |||
Chile | 3:0 | Bolivia | 25:14 | 25:10 | 25:16 | ||||
19.05 | Peru | 3:0 | Bolivia | 25:15 | 25:18 | 25:20 | |||
Chile | 3:0 | Paraguay | 25:8 | 25:10 | 25:11 | ||||
20 maj | Paraguay | 3:1 | Bolivia | 25:17 | 18:25 | 25:13 | 25:22 | ||
Chile | 3:0 | Peru | 25:17 | 25:20 | 25:18 |
Vinnaren av NORCECA-kvalturneringen i Pinar del Río var det kubanska laget . Det ursprungligen förklarade landslaget i Mexiko [4] vägrade att utföra .
Tändstickor | Glasögon | bollar | Uppsättningar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÅ | P | PÅ | P | F:P | PÅ | P | F:P | ||
1. Kuba | fyra | 0 | tjugo | 300 | 192 | 1,563 | 12 | 0 | max |
2. Puerto Rico | 3 | ett | femton | 287 | 217 | 1,323 | 9 | 3 | 3 000 |
3. Guatemala | 2 | 2 | åtta | 286 | 316 | 0,905 | 6 | åtta | 0,750 |
4. Trinidad och Tobago | ett | 3 | 6 | 271 | 313 | 0,866 | fyra | 9 | 0,444 |
5. Costa Rica | 0 | fyra | ett | 219 | 325 | 0,674 | ett | 12 | 0,083 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
6.06 | Puerto Rico | 3:0 | Trinidad och Tobago | 25:15 | 25:14 | 27:25 | P2 | ||
Kuba | 3:0 | Guatemala | 25:10 | 25:16 | 25:10 | P2 | |||
7.06 | Trinidad och Tobago | 3:0 | Costa Rica | 25:12 | 27:25 | 26:24 | P2 | ||
Guatemala | 0:3 | Puerto Rico | 11:25 | 15:25 | 21:25 | P2 | |||
8.06 | Costa Rica | 0:3 | Puerto Rico | 17:25 | 12:25 | 12:25 | P2 | ||
Kuba | 3:0 | Trinidad och Tobago | 25:21 | 25:13 | 25:11 | P2 | |||
9.06 | Guatemala | 3:1 | Costa Rica | 22:25 | 25:15 | 25:15 | 25:17 | P2 | |
Kuba | 3:0 | Puerto Rico | 25:18 | 25:22 | 25:20 | P2 | |||
10.06 | Trinidad och Tobago | 1:3 | Guatemala | 25:20 | 28:30 | 21:25 | 20:25 | P2 | |
Kuba | 3:0 | Costa Rica | 25:13 | 25:16 | 25:16 | P2 |
Matcherna spelades 20-24 juni i Matosinhos . Turneringsdeltagare spelade i en omgång i två grupper om tre lag, sedan spelade de fyra bästa semifinalmatcher och finaler om 1:a och 3:e platser [5] .
Tändstickor | Glasögon | Uppsättningar | bollar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÅ | P | PÅ | P | F:P | PÅ | P | F:P | ||
1. Portugal | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | max | 150 | 113 | 1,327 |
2. Estland | ett | ett | 3 | 3 | fyra | 0,750 | 149 | 161 | 0,925 |
3. Kazakstan | 0 | 2 | 0 | ett | 6 | 0,167 | 144 | 169 | 0,852 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
20.06 | Portugal | 3:0 | Estland | 25:19 | 25:16 | 25:20 | P2 | ||
21.06 | Estland | 3:1 | Kazakstan | 25:22 | 19:25 | 25:19 | 25:20 | P2 | |
22.06 | Kazakstan | 0:3 | Portugal | 23:25 | 19:25 | 16:25 | P2 |
Tändstickor | Glasögon | Uppsättningar | bollar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÅ | P | PÅ | P | F:P | PÅ | P | F:P | ||
1. Tjeckien | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | max | 150 | 112 | 1,339 |
2. Kuba | ett | ett | 3 | 3 | fyra | 0,000 | 179 | 183 | 0,978 |
3. Chile | 0 | 2 | 0 | ett | 6 | 0,167 | 158 | 192 | 0,823 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
20.06 | Kuba | 0:3 | tjeckiska | 19:25 | 22:25 | 21:25 | P2 | ||
21.06 | tjeckiska | 3:0 | Chile | 25:15 | 25:17 | 25:18 | P2 | ||
22.06 | Chile | 1:3 | Kuba | 36:38 | 22:25 | 31:29 | 19:25 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
23/06 | tjeckiska | 3:1 | Estland | 29:31 | 27:25 | 25:18 | 25:21 | P2 | |
Portugal | 3:0 | Kuba | 25:22 | 25:21 | 26:24 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
24.06 | Kuba | 0:3 | Estland | 28:30 | 21:25 | 16:25 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
24.06 | Portugal | 3:1 | tjeckiska | 18:25 | 25:22 | 25:19 | 25:16 |
Guld | Silver | Brons |
PortugalJose Belo Filip Quetican Lourenço Martins Felipe Martins Jose Pedro Monteiro Valdir Sequeira Januário Silva Caico Silva Juan Simões Miguel Tavares Rodrigues Alexandre Ferreira Marco Ferreira João Fidalgu Tränare - Hugo Silva |
tjeckiskaAdam Bartosz Pavel Bartosz Marek Öl Jan Gadrava Donovan Javoronok Adam Zajicek Monik Milan Piotr Michalek Vojtech Patochka Daniel Pfeffer Vladimir Sobotka Michal Finger Piotr Shulista Jakub Janousz Tränare Michal Nekola |
EstlandAndri Aganits Karli Alik Oliver Venno Markkus Keel Cristo Kollo Silver Maar Mart Naaber Wright Rikberg Rauno Tamme Timo Tammemaa Renee Teppan Kert Toobal Henri Treial Robert Tyaht Coach — Gheorghe Cretu |
Volleyball Contenders Cup | |
---|---|
Män | |
Kvinnor |