Område | |||
spaghetti | |||
---|---|---|---|
Lapas | |||
|
|||
39°29′39″ s. sh. 8°33′15″ W e. | |||
Land | Portugal | ||
Område | Centrala regionen (Portugal) | ||
grevskap | Santarem (distrikt) | ||
Kommun | Torres Novash | ||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 4,95 km² | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 2 050 personer ( 2001 ) | ||
Densitet | 414,0 personer/km² | ||
Digitala ID | |||
Postnummer | 2350 lapas | ||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Lapas ( port. Lapas ) är en region (freguesia) i Portugal , en del av distriktet Santarem . Det är en integrerad del av kommunen Torres Novas . Enligt den gamla administrativa uppdelningen var det en del av provinsen Ribatejo . Ingår i den ekonomisk-statistiska delregionen Medio Tejo , som ingår i den centrala regionen . Befolkningen var 2050 personer 2001 . Den upptar en yta på 4,95 km².
Torres Novas ( Santarém ) | Distrikten i kommunen||
---|---|---|