| |||
Race detaljer | |||
Rutt | 2:a cykelloppet | ||
Konkurrens | UCI European Tour 2013 | ||
datumet | 4 augusti 2013 | ||
Land | Storbritannien | ||
Startpunkt | London | ||
Avsluta plats | London | ||
Pristagare | |||
Vinnare | Arnaud Demar ( FDJ.fr ) | ||
Andra | Sasha Modolo ( Bardiani Valvole-CSF Inox ) | ||
Tredje | Yannick Martinez ( La Pomme Marseille ) | ||
◀2011 | 2014▶ | ||
![]() | Dokumentation |
2: a upplagan av London - Surrey Classic - ett endagslopp för landsvägscykel i närheten av London , Storbritanniens huvudstad. Loppet ägde rum den 4 augusti 2013.
Ryska cyklister deltog inte i loppet.
Allmänna klassificeringen | |||
---|---|---|---|
Racer | Team | Tid | |
1:a | Arnaud Demar | FDJ.fr | 5h 07' 43" |
2:a | Sasha Modolo | Bardiani Valvole - CSF Inox | +0" |
3:a | Yannick Martinez | La Pomme Marseille | +0" |
4:a | Fabio Sabatini | Cannondale | +0" |
5:a | Danny van Poppel | Vacansoleil-DCM | +0" |
6:a | Zach Dempster | Team NetApp-Endura | +0" |
7:a | Raymond Creder | Garmin Sharp | +0" |
8:a | Christian Delle Stelle | Bardiani Valvole - CSF Inox | +0" |
9:e | Christopher Sutton | Sky Procycling | +0" |
10:e | Ben Swift | Sky Procycling | +0" |
London - Surrey Classic | |
---|---|
2012, istället för loppet, hölls tävlingar som en del av de olympiska spelen |