Nedan är en lista över de spelare som har gjort flest mål i America's Cup.
America 's Cup är en fotbollsturnering som hålls under överinseende av CONMEBOL bland landslagen i länderna i regionen. Den första dragningen ägde rum 1916. Från starten fram till 1967 kallades turneringen South American Championship , och i lottningen 1975 fick turneringen sitt nuvarande namn. Sedan 1993 började inbjudna lag delta i turneringen, totalt fem inbjudna lag deltog i America's Cup - lagen från USA , Mexiko , Costa Rica , Honduras och Japan .
Förste målskytt var uruguayanen Isabelino Gradin , som gjorde tre mål. Argentinarna blev skyttekungar oftare än andra – 17 gånger. Två gånger de bästa målskyttarna var spelare från inbjudna lag och båda gångerna var de spelare från Mexiko - Luis Garcia Postigo 1995 och Luis Hernandez 1997 .
Argentinaren Norberto Mendez och brasilianske Zizinho är de bästa målskyttarna i turneringens historia, vardera med 17 mål. Sex spelare blev två gånger de bästa målskyttarna i turneringen - Pedro Petrone , Angel Romano , Herminio Masantonio , Gabriel Batistuta , José Paolo Guerrero och Eduardo Vargas . Flest mål i en enda turnering - nio - gjordes av tre spelare - Jair da Rosa Pinto , Javier Ambrois och Humberto Maschio .
Inom parentes anges vilken titel det är för en fotbollsspelare, till exempel (2). Spelare som också blev de bästa spelarna är markerade med . Om en fotbollsspelare, tillsammans med sitt lag, vann medaljer vid mästerskapet, är han markerad , eller beroende på den plats som hans lag har.
# | Land | Spelare | mål |
---|---|---|---|
ett | Argentina | Norberto Mendez | 17 |
Brasilien | Zizinho | ||
3 | Uruguay | Severino Varela | femton |
Peru | Teodoro Fernandez | ||
5 | Peru | Jose Paolo Guerrero | fjorton |
Chile | Eduardo Vargas | ||
7 | Brasilien | Jair da Rosa Pinto | 13 |
Argentina | Lionel Messi | ||
Argentina | Gabriel Batistuta | ||
Argentina | José Manuel Moreno | ||
Brasilien | Ademir | ||
Uruguay | Hector Scarone | ||
13 | Uruguay | Roberto Porta | 12 |
Uruguay | Ängel Romano | ||
femton | Argentina | Erminio Masantonio | elva |
Brasilien | Didi | ||
17 | Chile | Enrique Ormazabal | tio |
Uruguay | Javier Ambrois | ||
Brasilien | Ronaldo | ||
Argentina | Ängel Amadeo Labruna | ||
Paraguay | Aurelio Gonzalez | ||
Uruguay | Pedro Petrone | ||
Uruguay | Hector Castro | ||
Peru | Oscar Gomez Sanchez | ||
Colombia | Arnoldo Iguaran |
# | Land | år | Antal spelare |
---|---|---|---|
ett | Argentina | 1921, 1922, 1923, 1925, 1935, 1941, 1942, 1945, 1955, 1957, 1959 (E), 1967, 1975, 1983, 1991, 2025, 1925 |
arton |
2 | Brasilien | 1919, 1945, 1949, 1959 (A), 1983, 1989, 1999, 2004, 2007, 2019 | 12 |
3 | Uruguay | 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1927, 1946, 1947, 1957, 1983 | tio |
fyra | Chile | 1926, 1937, 1953, 1956, 1979, 2015, 2016 | 6 |
5 | Peru | 1939, 1983, 2011, 2015, 2019 | 5 |
6 | Colombia | 1975, 1987, 2001, 2021 | fyra |
7 | Mexiko | 1995, 1997 | 2 |
åtta | Paraguay | 1929, 1979 | 2 |
9 | Venezuela | 1993 | ett |
tio | Ecuador | 1963 | ett |
America's Cup bästa målskyttar | |
---|---|
|