Friidrott vid olympiska sommarspelen 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Löpningsgrenar | ||||
100 meter | män | kvinnor | ||
200 meter | män | kvinnor | ||
400 meter | män | kvinnor | ||
800 meter | män | kvinnor | ||
1500 meter | män | kvinnor | ||
3000 meter | kvinnor | |||
5000 meter | män | |||
10 000 meter | män | kvinnor | ||
100 meter häck | kvinnor | |||
110 meter häck | män | |||
400 meter häck | män | kvinnor | ||
3000 meter häck | män | |||
Stafett 4 × 100 meter | män | kvinnor | ||
Stafett 4 × 400 meter | män | kvinnor | ||
Vägdiscipliner | ||||
Maraton | män | kvinnor | ||
Går 10 kilometer | kvinnor | |||
Går 20 kilometer | män | |||
Går 50 kilometer | män | |||
Tekniska discipliner | ||||
långt hopp | män | kvinnor | ||
Trippelhopp | män | kvinnor | ||
höjdhopp | män | kvinnor | ||
Stavhopp | män | |||
Kulstötning | män | kvinnor | ||
Diskuskast | män | kvinnor | ||
Spjutkastning | män | kvinnor | ||
Hammarkastning | män | |||
All-around | ||||
Sjukamp | kvinnor | |||
Tiokamp | män | |||
Kompetens | ||||
Typ av tävling | Olympiska spelen, friidrottsprogram [1] |
Plats | Spanien ,Barcelona, Olympiastadion |
Disciplin | 1500 m löpning damer |
Springer | 1992-05-08 |
Semifinaler | 1992-06-08 |
Den slutliga | 1992-08-08 |
Antal deltagare | 43 |
Världs- och olympiska rekord när tävlingen startade:
Värld | 3.52.47 | Kazankina, Tatiana | USSR | Zürich | 1980-03-08 |
---|---|---|---|---|---|
OS | 3.53.96 | Ivan, Paula | Rumänien | Seoul | 1988-01-10 |
Barcelona, Olympiastadion, 1992-08-08
Nej. | Res. | Deltagare | år | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|---|
ett | 3.55.30 | Bulmerka, Hassiba | 24 | Algeriet | |
2 | 3.56.91 | Rogacheva, Lyudmila en | 25 | OK | |
3 | 3.57.08 | Qu Yunxia | 19 | Kina | |
fyra | 3.57.92 | Samolenko-Dorovskikh, Tatiana | trettio | OK | |
5 | 4.00.20 | Liu Li en | 21 | Kina | |
6 | 4.00.59 | Zuniga, Mayte en | 27 | Spanien | |
7 | 4.01.91 | Rydz, Malgorzata en | 25 | Polen | |
åtta | 4.02.03 | Podkopayeva, Ekaterina en | 40 | OK |
De två bästa i varje heat går vidare till nästa omgång plus sex av de andra snabbaste tiderna.
Barcelona, Olympiastadion, 1992-05-08
Nej. | Res. | Deltagare | år | Land | Etc. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kör 1 | |||||||||||||||||||
ett | 4.09.91 | Bulmerka, Hassiba | 24 | Algeriet | F | ||||||||||||||
2 | 4.09.94 | Samolenko-Dorovskikh, Tatiana | trettio | OK | F | ||||||||||||||
3 | 4.09.99 | Schnurr, Paula en | 28 | Kanada | F | ||||||||||||||
fyra | 4.10.00 | Fidatov, Elena en | 32 | Rumänien | F | ||||||||||||||
5 | 4.10.01 | Sacramento, Carla en | tjugo | Portugal | F | ||||||||||||||
6 | 4.10.08 | Liu Li en | 21 | Kina | F | ||||||||||||||
7 | 4.10.14 | Duros, Marie-Pierre en | 25 | Frankrike | q | ||||||||||||||
åtta | 4.15.16 | Newman, Maxine en | 21 | Storbritannien | |||||||||||||||
9 | 4.15.64 | Mayer, Simone en | 26 | Schweiz | |||||||||||||||
tio | 4.17.73 | Sirma, Susan en | 26 | Kenya | |||||||||||||||
elva | 4.22.36 | Favor-Hamilton, Suzy en | 23 | USA | |||||||||||||||
12 | 4.24.87 | Niyonsaba, Lawrence en | 19 | Rwanda | |||||||||||||||
13 | 4.33.41 | Samuel, Bigna en | 26 | Saint Vincent | |||||||||||||||
fjorton | 4.39.96 | Pitso, Mantokoane en | 17 | Lesotho | |||||||||||||||
femton | 5.10.52 | Turare, Rosemary en | 28 | Papua | |||||||||||||||
Kör 2 | |||||||||||||||||||
ett | 4.07.82 | Zuniga, Mayte en | 27 | Spanien | F | ||||||||||||||
2 | 4.08.58 | Besliu-Melinte, Doina en | 35 | Rumänien | F | ||||||||||||||
3 | 4.09.47 | Rydz, Malgorzata en | 25 | Polen | F | ||||||||||||||
fyra | 4.09.54 | Rogacheva, Lyudmila en | 25 | OK | F | ||||||||||||||
5 | 4.10.63 | Wriesde, Letitia en | 27 | Surinam | F | ||||||||||||||
6 | 4.11.27 | Scott Bowker, Debbie en | 33 | Kanada | F | ||||||||||||||
7 | 4.13.87 | Jacobs, Regina en | 28 | USA | q | ||||||||||||||
åtta | 4.26.22 | Manike, Shriyani Dhammika en | 22 | Sri Lanka | |||||||||||||||
9 | 4.33.41 | Galea, Karol en | 29 | Malta | |||||||||||||||
tio | 5.06.31 | Gangue, Rosalie sv | 17 | Tchad | |||||||||||||||
AC | - | Williams, Ann en | 26 | Storbritannien | DQ | ||||||||||||||
AC | - | Trabaldo, Fabia en | tjugo | Italien | q/DNF | ||||||||||||||
AC | - | Akraka, Maria en | 26 | Sverige | q/DNF | ||||||||||||||
AC | - | Kissling, Helen en | 24 | Tyskland | DNF | ||||||||||||||
Kör 3 | |||||||||||||||||||
ett | 4.07.40 | Ku Yongxia en | 19 | Kina | F | ||||||||||||||
2 | 4.07.55 | Podkopayeva, Ekaterina en | 40 | OK | F | ||||||||||||||
3 | 4.07.59 | Mutola, Mary | 19 | Moçambique | F | ||||||||||||||
fyra | 4.07.60 | Beklea Shekeli, Violeta en | 27 | Rumänien | F | ||||||||||||||
5 | 4.07.70 | O'Sullivan, Sonya sv | 22 | Irland | F | ||||||||||||||
6 | 4.07.75 | Chalmers, Angela en | 28 | Kanada | F | ||||||||||||||
7 | 4.07.81 | Kisl, Teresia en | 28 | Österrike | q | ||||||||||||||
åtta | 04.08.30 | Wade, Kirsty sv | 29 | Storbritannien | q | ||||||||||||||
9 | 4.08.35 | Brzezinska, Anna en | 21 | Polen | q | ||||||||||||||
tio | 4.09.47 | Plumer, Petty Sue sv | trettio | USA | q | ||||||||||||||
elva | 4.18.09 | Urge, Goethe sv | 21 | Etiopien | |||||||||||||||
12 | 4.18.81 | Hin Hin Htwe en | 29 | Myanmar | |||||||||||||||
13 | 4.33.57 | Nganaye, Brigitte en | arton | BIL | |||||||||||||||
fjorton | 4.33.66 | Elias, Ana Isabel en | 26 | Angola |
De fyra bästa i varje race går vidare till finalen.
Barcelona, Olympiastadion, 1992-06-08
Nej. | Res. | Deltagare | år | Land | Etc. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 | |||||||||||||||||||
ett | 4.03.81 | Bulmerka, Hassiba en | 24 | Algeriet | F | ||||||||||||||
2 | 4.03.85 | Rogacheva, Lyudmila en | 25 | OK | F | ||||||||||||||
3 | 4.04.20 | Mutola, Maria en | 19 | Moçambique | F | ||||||||||||||
fyra | 4.04.35 | Liu Li en | 21 | Kina | F | ||||||||||||||
5 | 4.04.55 | Fidatov, Elena en | 32 | Rumänien | F | ||||||||||||||
6 | 4.04.87 | Chalmers, Angela en | 28 | Kanada | |||||||||||||||
7 | 4.05.46 | Beklea Shekeli, Violeta en | 27 | Rumänien | |||||||||||||||
åtta | 4.09.64 | Wriesde, Letitia en | 27 | Surinam | |||||||||||||||
9 | 4.11.36 | Wade, Kirsty sv | 29 | Storbritannien | |||||||||||||||
tio | 4.14.30 | Akraka, Maria en | 26 | Sverige | |||||||||||||||
elva | 4.15.53 | Brzezinska, Anna en | 21 | Polen | |||||||||||||||
12 | 4.21.55 | Jacobs, Rregina en | 28 | USA | |||||||||||||||
13 | 4.26.61 | Duros, Marie-Pierre en | 25 | Frankrike | |||||||||||||||
Semifinal 2 | |||||||||||||||||||
ett | 4.03.79 | Samolenko-Dorovskikh, Tatiana | trettio | OK | F | ||||||||||||||
2 | 4.03.83 | Rydz, Malgorzata en | 25 | Polen | F | ||||||||||||||
3 | 4.03.86 | Ku Yongxia en | 19 | Kina | F | ||||||||||||||
fyra | 4.03.93 | Podkopayeva, Ekaterina en | 40 | OK | F | ||||||||||||||
5 | 4.04.00 | Zuniga, Mayte en | 27 | Spanien | F | ||||||||||||||
6 | 4.04.23 | Plumer, Petty Sue sv | trettio | USA | q | ||||||||||||||
7 | 4.04.42 | Besliu-Melinte, Doina en | 35 | Rumänien | q | ||||||||||||||
åtta | 4.04.80 | Schnurr, Paula en | 28 | Kanada | |||||||||||||||
9 | 4.05.54 | Sacramento, Carla en | tjugo | Portugal | |||||||||||||||
tio | 4.06.05 | Trabaldo, Fabia en | tjugo | Italien | |||||||||||||||
elva | 4.06.24 | O'Sullivan, Sonya sv | 22 | Irland | |||||||||||||||
12 | 4.07.46 | Kisl, Teresia en | 28 | Österrike | |||||||||||||||
13 | 4.12.50 | Scott Bowker, Debbie en | 33 | Kanada |
Barcelona, Olympiastadion, 1992-08-08
Nej. | Res. | Deltagare | år | Land | Etc. |
---|---|---|---|---|---|
ett | 3.55.30 | Bulmerka, Hassiba en | 24 | Algeriet | |
2 | 3.56.91 | Rogacheva, Lyudmila en | 25 | OK | |
3 | 3.57.08 | Qu Yunxia en | 19 | Kina | |
fyra | 3.57.92 | Samolenko-Dorovskikh, Tatiana | trettio | OK | |
5 | 4.00.20 | Liu Li en | 21 | Kina | |
6 | 4.00.59 | Zuniga, Mayte en | 27 | Spanien | |
7 | 4.01.91 | Rydz, Malgorzata en | 25 | Polen | |
åtta | 4.02.03 | Podkopayeva, Ekaterina en | 40 | OK | |
9 | 4.02.60 | Mutola, Maria en | 19 | Moçambique | |
tio | 4.03.42 | Plumer, Petty Sue sv | trettio | USA | |
elva | 4.06.44 | Fidatov, Elena en | 32 | Rumänien | |
AC | - | Besliu-Melinte, Doina en | 35 | Rumänien | DNF |