Friidrott vid olympiska sommarspelen 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Löpningsgrenar | ||||
100 meter | män | kvinnor | ||
200 meter | män | kvinnor | ||
400 meter | män | kvinnor | ||
800 meter | män | kvinnor | ||
1500 meter | män | kvinnor | ||
5000 meter | män | kvinnor | ||
10 000 meter | män | kvinnor | ||
100 meter häck | kvinnor | |||
110 meter häck | män | |||
400 meter häck | män | kvinnor | ||
3000 meter häck | män | kvinnor | ||
Stafett 4 × 100 meter | män | kvinnor | ||
Stafett 4 × 400 meter | män | kvinnor | ||
Vägdiscipliner | ||||
Maraton | män | kvinnor | ||
Går 20 kilometer | män | kvinnor | ||
Går 50 kilometer | män | |||
Tekniska discipliner | ||||
långt hopp | män | kvinnor | ||
Trippelhopp | män | kvinnor | ||
höjdhopp | män | kvinnor | ||
Stavhopp | män | kvinnor | ||
Kulstötning | män | kvinnor | ||
Diskuskast | män | kvinnor | ||
Spjutkastning | män | kvinnor | ||
Hammarkastning | män | kvinnor | ||
All-around | ||||
Sjukamp | kvinnor | |||
Tiokamp | män | |||
Kompetens | ||||
← 2008 2016 → |
Herrarnas 100 m vid olympiska sommarspelen 2012 i London hölls den 4 och 5 augusti 2012 på Olympiastadion .
Uppgifterna ges i början av de olympiska spelen.
Världsrekord | Usain Bolt ( Jamaica ) |
9,58 | Berlin , Tyskland | 16 augusti 2009 | [ett] |
OS-rekord | Usain Bolt ( Jamaica ) |
9,69 | Peking , Kina | 16 augusti 2008 |
Som ett resultat av tävlingen satte Usain Bolt ett nytt olympiskt rekord - 9,63 s [2] .
Guld | Silver | Brons |
Usain Bolt Jamaica |
Johan Blake Jamaica |
Justin Gatlin USA |
Plats | namn | Medborgarskap | Resultat | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Arthur Bruno Rojas | Bolivia | 10,62 | |
2 | Deviller Arsene Kimbembe | Republiken Kongo | 10,68 | SB |
3 | Alder da Silva | Guinea-Bissau | 10,69 | SB |
fyra | Joseph Andy Louis | Tonga | 11.17 | |
5 | Mohan Khan | Bangladesh | 11.25 | PB |
6 | Keelakone Siphoneksai | Laos | 11.30 | |
7 | Christopher Lima da Costa | Sao Tomé och Principe | 11.56 | PB |
Plats | namn | Medborgarskap | Resultat | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Jürgen Temen | Surinam | 10.55 | |
2 | Fernando Lumain | Indonesien | 10,80 | SB |
3 | Wilfried Bingangoye | Gabon | 10,89 | |
fyra | Liaquat Ali | Pakistan | 10,90 | |
5 | Rodman Teltull | Palau | 11.06 | PB |
6 | Tavevele Noah | Tuvalu | 11.55 | |
7 | Timi Garstang | Marshallöarna | 12,81 |
Plats | namn | Medborgarskap | Resultat | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Berenger Aymar Bosse | Centralafrikanska republiken | 10.55 | |
2 | Io Fu Y Gary | Singapore | 10,57 | PB |
3 | Aznim Ahmed | Maldiverna | 10,79 | NR |
fyra | Jamaal Alexander | Brittiska Jungfruöarna | 10,92 | |
5 | John | Mikronesiens federerade stater | 11.05 | |
6 | Chris Valasi | Salomonöarna | 11.42 | |
7 | Elama till Phaaten | Amerikanska Samoa | 11.48 | PB |
Plats | namn | Medborgarskap | Resultat | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Gerard Cobeane | Burkina Faso | 10.42 | SB |
2 | Fabrice Couffic | Mauritius | 10,62 | |
3 | Courtney Carl | Saint Vincent och Grenadinerna | 10,80 | PB |
fyra | Rashid Shukhal | Malta | 10,83 | SB |
5 | Ram Tharu | Nepal | 10,85 | PB |
6 | Massoud Azizi | Afghanistan | 11.19 | |
7 | Nua Takua | Kiribati | 11.53 | PB |
åtta | Patrick Tuara | Cooköarna | 11,72 |
Plats | namn | Medborgarskap | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Tyson Gay | USA | 10.08 | |
2 | Richard Thompson | Trinidad och Tobago | 10.14 | |
3 | Gerald Phiri | Zambia | 10.16 | SB |
fyra | Jaysuma Saidi Ndure | Norge | 10.28 | |
5 | Rodriguez | Spanien | 10.34 | |
6 | Jürgen Temen | Surinam | 10,53 | |
7 | Isidro Montoya | Colombia | 10,54 | |
åtta | Io Fu Y Gary | Singapore | 10,69 |
Plats | namn | Medborgarskap | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Justin Gatlin | USA | 9,97 | |
2 | Derrick Atkins | Bahamas | 10.22 | |
3 | Rondel Sorrillo | Trinidad och Tobago | 10.23 | |
fyra | Dariusz Kuts | Polen | 10.24 | |
5 | Nilson Andre | Brasilien | 10.26 | SB |
6 | Masashi Eriguchi | Japan | 10.30 | |
7 | Barakat Al-Harthi | oman | 10.41 | |
åtta | Fernando Lumain | Indonesien | 10,90 |
Plats | namn | Medborgarskap | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Ryan Bailey | USA | 9,88 | PB |
2 | Ben Youssef Meite | Elfenbenskusten | 10.06 | NR |
3 | Justin Warner | Kanada | 10.09 | PB |
fyra | Kemar Hyman | Caymanöarna | 10.16 | |
5 | Suwaibu Sanne | Gambia | 10.21 | NR |
6 | Rytis Sakalauskas | Litauen | 10.29 | |
7 | Berenger Aymar Bosse | Centralafrikanska republiken | 10.55 | |
åtta | Arthur Bruno Rojas | Bolivia | 10,65 |
Plats | namn | Medborgarskap | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Usain Bolt | Jamaica | 10.09 | |
2 | Daniel Bailey | Antigua och Barbuda | 10.12 | |
3 | James Dasaolu | Storbritannien | 10.13 | SB |
fyra | Seoud | Egypten | 10.22 | SB |
5 | Jason Rogers | Saint Kitts och Nevis | 10.30 | |
6 | Ogo-Ogene Egvero | Nigeria | 10.38 | |
7 | Alder da Silva | Guinea-Bissau | 10,71 | |
— | Idrissa Adam | Kamerun | DNF |
Plats | namn | Medborgarskap | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Asafa Powell | Jamaica | 10.04 | |
2 | Adam Jemil | Storbritannien | 10.11 | |
3 | Churandi Martina | Nederländerna | 10.20 | |
fyra | Reza Ghasemi | Iran | 10.31 | |
5 | Obinna Metu | Nigeria | 10.35 | |
6 | Ramon Gittens | Barbados | 10.35 | |
7 | Paul Williams | Grenada | 10,65 | |
åtta | Deviller Arsene Kimbembe | Republiken Kongo | 10,94 |
Plats | namn | Medborgarskap | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Johan Blake | Jamaica | 10.00 | |
2 | Ryota Yamagata | Japan | 10.07 | PB |
3 | Su Bingtian | Kina | 10.19 | SB |
fyra | Antoine Adams | Saint Kitts och Nevis | 10.22 | |
5 | Peter Emeliese | Nigeria | 10.22 | SB |
6 | Jeremy Bascom | Guyana | 10.31 | |
7 | Marek Niit | Estland | 10.40 | |
åtta | Aznim Ahmed | Maldiverna | 10,84 |
Plats | namn | Medborgarskap | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Duane Chambers | Storbritannien | 10.02 | SB |
2 | Jimmy Vico | Frankrike | 10.11 | SB |
3 | Keston Bledman | Trinidad och Tobago | 10.13 | |
fyra | Warren Frazier | Bahamas | 10.27 | |
5 | Miguel Lopez | Puerto Rico | 10.31 | |
6 | Gerard Cobeane | Burkina Faso | 10.48 | |
7 | Fabrice Couffic | Mauritius | 10,59 | |
åtta | Kim Collins | Saint Kitts och Nevis | DNS |
Plats | namn | Medborgarskap | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Justin Gatlin | USA | 9,82 | |
2 | Churandi Martina | Nederländerna | 9,91 | NR |
3 | Asafa Powell | Jamaica | 9,94 | |
fyra | Keston Bledman | Trinidad och Tobago | 10.04 | |
5 | Ben Youssef Meite | Elfenbenskusten | 10.13 | |
6 | Jimmy Vico | Frankrike | 10.16 | |
7 | James Dasaolu | Storbritannien | 10.18 | |
åtta | Suwaibu Sanne | Gambia | 10.18 | NR |
Plats | namn | Medborgarskap | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Usain Bolt | Jamaica | 9,87 | |
2 | Ryan Bailey | USA | 9,96 | |
3 | Richard Thompson | Trinidad och Tobago | 10.02 | |
fyra | Duane Chambers | Storbritannien | 10.05 | |
5 | Gerald Phiri | Zambia | 10.11 | SB |
6 | Daniel Bailey | Antigua och Barbuda | 10.16 | |
7 | Antoine Adams | Saint Kitts och Nevis | 10.27 | |
åtta | Su Bingtian | Kina | 10.28 |
Plats | namn | Medborgarskap | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|
ett | Johan Blake | Jamaica | 9,85 | |
2 | Tyson Gay | USA | 9,90 | |
3 | Adam Jemil | Storbritannien | 10.06 | |
fyra | Derrick Atkins | Bahamas | 10.08 | SB |
5 | Justin Warner | Kanada | 10.09 | PB |
6 | Ryota Yamagata | Japan | 10.10 | |
7 | Rondel Sorrillo | Trinidad och Tobago | 10.31 | |
— | Kemar Hyman | Caymanöarna | DNS |
Plats | namn | Land | Tid | Notera. |
---|---|---|---|---|
![]() |
Usain Bolt | Jamaica | 9,63 | ELLER |
![]() |
Yohan Blake | Jamaica | 9,75 | PB |
![]() |
Justin Gatlin | USA | 9,79 | PB |
fyra | Ryan Bailey | USA | 9,88 | PB |
5 | Churandi Martina | Nederländerna | 9,94 | |
6 | Richard Thompson | Trinidad och Tobago | 9,98 | |
7 | Asafa Powell | Jamaica | 11,99 | |
DSQ | Tyson Gay | USA | 9,80 | SB |
100m dash vid olympiska sommarspelen | |
---|---|
Män | |
Kvinnor |