Område | |||||
Macedo de Cavaleiros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Macedo de Cavaleiros | |||||
|
|||||
41°32′11″ N sh. 6°57′22″ W e. | |||||
Land | Portugal | ||||
Område | Norra regionen (Portugal) | ||||
grevskap | Braganca (distrikt) | ||||
Kommun | Macedo de Cavaleiros | ||||
Historia och geografi | |||||
Fyrkant | 15,34 km² | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning | 6 087 personer ( 2001 ) | ||||
Densitet | 396,8 personer/km² | ||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Macedo de Cavaleiros ( port. Macedo de Cavaleiros ) är en region (fregasia) i Portugal , en del av distriktet Bragança . Det är en integrerad del av kommunen Macedo de Cavaleiros . Enligt den gamla administrativa uppdelningen var det en del av provinsen Traz-os-Montes och Alto Douro . Ingår i den ekonomisk-statistiska underregionen Alto-Traz-os-Montes , som ingår i den norra regionen . Befolkningen var 6087 personer 2001 . Den upptar en yta på 15,34 km².