32:a NHL All-Star Game | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
datumet | 5 februari 1980 | |||||||||||||||
Arena | Joe Louis Arena | |||||||||||||||
Stad | Detroit , Michigan | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Den bästa spelaren | Reggie Leach | |||||||||||||||
Åskådare | 21 002 | |||||||||||||||
19781981 | ||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Den 32:a NHL All-Star-matchen spelades den 5 februari 1980 på Joe Louis Arena , hemmaarena för Detroit Red Wings . Redan under sin första säsong fick Wayne Gretzky en biljett till All-Star-matchen . Prince of Wales Conference -laget slog sina rivaler för femte gången i rad. Förlusten med 2-3 i den tredje perioden lyckades Prince of Wales Conferences spelare vända utvecklingen och göra fyra obesvarade mål inom fem minuter under andra halvan av perioden.
Titeln som den bästa hockeyspelaren, som gjorde ett mål och gav en assist, fick Reggie Leach. Noterade i matchen och 51-åriga Gordie Howe , som gjorde den sista exakta passningen i matchen, i sin sista, 23:e gång som spelade i all-star-matchen.
Teckenförklaring:
# = Spelarnummer, C = Land, A = Spelarposition
# | tid | kolla upp | team | mål | överföring | överföring | målvakt |
första perioden | utvisad: Hartsburgh 12:23 (Wales) | ||||||
ett | 3:58 | 0–1 _ | Wales | Larry Robinson | Tony Esposito | ||
2 | 4:19 | 0–2 _ | Wales | Steve Payne | Mike Murphy | Butch Goring | Tony Esposito |
3 | 7:15 | 1–2 _ | Campbell | Reggie Leach | Mike McEwen | Don Edwards | |
andra perioden | borttagning: nej | ||||||
fyra | 6:03 | 2–2 _ | Campbell | Kent Nilsson | Bernie Federko | Rick McLeish | Don Edwards |
Tredje perioden | borttagning: nej | ||||||
5 | 4:14 | 3–2 _ | Campbell | Brian Propp | Phil Esposito | Reggie Leach | Gilles Meloche |
6 | 11:40 | 3–3 _ | Wales | Ron Stackhouse | Darryl Sittler | Guy Lefleur | Pete Peters |
7 | 12:40 | 3–4 _ | Wales | Craig Hartsburg | Reel Cloutier | Jean Ratelle | Pete Peters |
åtta | 13:12 | 3–5 _ | Wales | Reid Larson | Steve Payne | Gilbert Perrault | Pete Peters |
9 | 16:06 | 3–6 _ | Wales | Reel Cloutier | Gordie Howe | Pete Peters |
Förklaring:
t = totalt antal skott, n = skott i 1:a perioden, tp = skott i 2:a perioden, mp = skott i 3:e perioden
målvakter | kastar | |||||||||
team | # | målvakt | tid | # | målvakt | tid | handla om | pp | vp | tp |
Campbell | 35 | Tony Esposito | 15:10 | 33 | Pete Peters | 44:50 | trettio | femton | fyra | elva |
Wales | ett | Don Edwards | 29:27 | trettio | Gilles Meloche | 30:33 | 32 | tio | 5 | 17 |
1979-80 NHL säsongen
1979
NHL Draft 1980 NHL Draft
NHL All-Star Games | |
---|---|
1947-1960 | |
1961-1980 | |
1981-2000 | |
2001—2020 | |
sedan 2021 |
|
se även |