Milwaukee Brewers säsongen 1995

Milwaukee Brewers under 1995 års Major League Baseball- säsong. I slutet av grundserien tog laget 4:e plats i sin division och vann 65 matcher på 144 spelade matcher. Laget tog sig inte till slutspelet.

Ordinarie säsong

Position i divisionen

B = Vinster; P = Nederlag; P% = Andel vunna matcher; OH = poäng; VP = Missade poäng
Center AL P P% HAN OP
Cleveland-indianer 100 44 69,44 840 607
Kansas City Royals 70 74 48,61 629 691
Chicago White Sox 68 76 46,90 755 758
Milwaukee Brewers 65 79 45,14 740 747
Minnesota Twins 56 88 38,89 703 889

Matchar

april
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
ett 26 april Chicago White Sox d 12:3 31426 1-0
2 27 april Chicago White Sox G 9:4 31073 2-0
3 28 april Oakland Athletics d 8:7 10059 3-0
fyra 29 april Oakland Athletics d 2:8 10113 3-1
5 30 april Oakland Athletics d 4:3 9175 4-1

  • Spel: 5
  • Vinster: 4
  • Förluster: 1
  • Vinstprocent: 80
  • Gjorda poäng: 35
  • Missade poäng: 25
maj
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
6 Den 1 maj Baltimore Orioles G 7:0 46523 5-1
7 3 maj Baltimore Orioles G 7:4 33837 6-1
åtta 4 maj Baltimore Orioles G 2:5 30019 6-2
9 5 maj New York Yankees G 4:6 15395 6-3
tio den 6 maj New York Yankees G 5:2 23580 7-3
elva 7 maj New York Yankees G 9:1 21821 8-3
12 9 maj Detroit Tigers d 2:4 7298 8-4
13 10 maj Detroit Tigers d 13:2 7129 9-4
fjorton 11 maj Detroit Tigers d 0:8 11078 9-5
femton 12 maj Toronto Blue Jays d 14:5 12904 10-5
16 13 maj Toronto Blue Jays d 0:10 17984 10-6
17 14 maj Toronto Blue Jays d 3:8 13447 10-7
arton 16 maj Boston Red Sox d 0:5 7714 10-8
19 17 maj Boston Red Sox d 2:8 10934 10-9
tjugo 18 maj Texas Rangers G 2:6 22776 10-10
21 19 maj Texas Rangers G 1:0 23393 11-10
22 20 maj Texas Rangers G 6:7 30161 11-11
23 21 maj Texas Rangers G 0:6 27521 11-12
24 22 maj Cleveland-indianer G 7:5 34464 12-12
25 maj, 23:e Cleveland-indianer G 3:5 35373 12-13
26 24 maj Cleveland-indianer G 7:5 29638 13-13
27 25 maj Kansas City Royals d 1:3 8639 13-14
28 26 maj Kansas City Royals d 3:8 11054 13-15
29 28 maj Kansas City Royals d 4:7 18575 13-16
trettio 29 maj Minnesota Twins d 5:7 15081 13-17
31 30 maj Minnesota Twins d 5:3 8694 14-17
32 31 maj Minnesota Twins d 8:1 12 000 15-17

  • Spel: 27
  • Vinster: 11
  • Förluster: 16
  • Vinstfrekvens: 40,74
  • Gjorda poäng: 120
  • Missade poäng: 131
juni
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
33 2 juni Kansas City Royals G 2:3 17039 15-18
34 3 juni Kansas City Royals G 1:2 17865 15-19
35 4 juni Kansas City Royals G 3:4 14838 15-20
36 6 juni Minnesota Twins G 13:5 12125 16-20
37 7 juni Minnesota Twins G 6:3 12418 17-20
38 8 juni Cleveland-indianer d 7:8 17641 17-21
39 den 9 juni Cleveland-indianer d 4:7 13136 17-22
40 10 juni Cleveland-indianer d 6:1 18869 18-22
41 11 juni Cleveland-indianer d 5:11 18706 18-23
42 12 juni Texas Rangers d 2:4 9042 18-24
43 13 juni Texas Rangers d 14:2 10396 19-24
44 14 juni Texas Rangers d 4:2 10910 20-24
45 16 juni Boston Red Sox G 4:3 29086 21-24
46 17 juni Boston Red Sox G 9:1 29882 22-24
47 18 juni Boston Red Sox G 2:4 28646 22-25
48 20 juni Toronto Blue Jays G 5:3 39456 23-25
49 21 juni Toronto Blue Jays G 10:9 40296 24-25
femtio 22 juni Toronto Blue Jays G 9:0 43490 25-25
51 23 juni Detroit Tigers G 2:5 15920 25-26
52 24 juni Detroit Tigers G 2:7 12062 25-27
53 25 juni Detroit Tigers G 3:6 15263 25-28
54 26 juni Baltimore Orioles d 0:2 11490 25-29
55 27 juni Baltimore Orioles d 3:11 11436 25-30
56 28 juni Baltimore Orioles d 2:4 13568 25-31
57 29 juni Chicago White Sox d 13:17 12759 25-32
58 30 juni New York Yankees d 12:6 13061 26-32

  • Spel: 26
  • Vinster: 11
  • Förluster: 15
  • Vinstprocent: 42,31
  • Gjorda poäng: 143
  • Missade poäng: 130
juli
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
59 1 juli New York Yankees d 1:3 16237 26-33
60 2 juli New York Yankees d 7:6 28109 27-33
61 3 juli Oakland Athletics G 7:3 42596 28-33
62 den 4 juli Oakland Athletics G 3:5 20171 28-34
63 5 juli Oakland Athletics G 8:2 8508 29-34
64 6 juli Oakland Athletics G 5:2 11771 30-34
65 7 juli Kalifornien änglar G 9:3 15473 31-34
66 8 juli Kalifornien änglar G 0:1 21945 31-35
67 9 juli Kalifornien änglar G 9:7 19186 32-35
68 juli, 12 Chicago White Sox G 2:8 21014 32-36
69 13 juli Chicago White Sox d 8:7 22432 33-36
70 den 14 juli Chicago White Sox d 8:7 17176 34-36
71 15 juli Chicago White Sox d 9:5 27140 35-36
72 16 juli Chicago White Sox d 6:1 26 000 36-36
73 17 juli Oakland Athletics d 13:4 13141 37-36
74 18 juli Oakland Athletics d 4:0 13195 38-36
75 19 juli Seattle Mariners d 7:6 14175 39-36
76 20 juli Seattle Mariners d 2:4 21211 39-37
77 21 juli Chicago White Sox G 5:2 22236 40-37
78 22 juli Chicago White Sox G 2:4 30329 40-38
79 23 juli Chicago White Sox G 6:11 24996 40-39
80 24 juli Seattle Mariners G 6:4 10491 41-39
81 25 juli Seattle Mariners G 6:8 13427 41-40
82 26 juli Seattle Mariners G 4:3 11315 42-40
83 27 juli Kalifornien änglar d 3:9 15041 42-41
84 28 juli Kalifornien änglar d 6:13 18025 42-42
85 29 juli Kalifornien änglar d 0:4 31630 42-43
86 30 juli Kalifornien änglar d 3:8 16355 42-44

  • Spel: 28
  • Vinster: 16
  • Förluster: 12
  • Vinstprocent: 57,14
  • Gjorda poäng: 149
  • Missade poäng: 140
augusti
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
87 1 augusti New York Yankees G 5:7 27106 42-45
88 2 augusti New York Yankees G 5:2 22191 43-45
89 3 augusti New York Yankees G 4:5 25391 43-46
90 4 augusti Baltimore Orioles G 12:4 44598 44-46
91 5:e augusti Baltimore Orioles G 5:6 45750 44-47
92 6 augusti Baltimore Orioles G 3:2 45790 45-47
93 8 augusti Toronto Blue Jays d 6:5 18222 46-47
94 9 augusti Toronto Blue Jays d 12:7 18417 47-47
95 10 augusti Toronto Blue Jays d 4:8 17661 47-48
96 11 augusti Detroit Tigers d 5:4 12791 48-48
97 12 augusti Detroit Tigers d 2:8 21342 48-49
98 13 augusti Detroit Tigers d 8:3 22756 49-49
99 14 augusti Detroit Tigers d 3:2 16200 50-49
100 15 augusti Texas Rangers G 2:3 21591 50-50
101 16 augusti Texas Rangers G 15:6 29617 51-50
102 17 augusti Cleveland-indianer G 7:3 40505 52-50
103 18 augusti Cleveland-indianer G 5:7 41752 52-51
104 19 augusti Cleveland-indianer G 3:4 41939 52-52
105 20 augusti Cleveland-indianer G 5:8 41799 52-53
106 21 augusti Kansas City Royals d 3:1 0 53-53
107 21 augusti Kansas City Royals d 9:18 13920 53-54
108 22 augusti Kansas City Royals d 8:1 17761 54-54
109 24 augusti Minnesota Twins d 5:3 16654 55-54
110 25 augusti Minnesota Twins d 6:3 13080 56-54
111 augusti, 26:e Minnesota Twins d 7:6 22117 57-54
112 27 augusti Minnesota Twins d 14:7 25612 58-54
113 28 augusti Chicago White Sox G 5:6 18193 58-55
114 29 augusti Kansas City Royals G 1:7 12438 58-56
115 30 augusti Kansas City Royals G 1:2 17430 58-57
116 31 augusti Kansas City Royals G 6:7 15259 58-58

  • Spel: 30
  • Vinster: 16
  • Förluster: 14
  • Vinstprocent: 53,33
  • Gjorda poäng: 176
  • Missade poäng: 155
September
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
117 1 september Minnesota Twins G 5:9 11354 58-59
118 2 september Minnesota Twins G 5:6 15605 58-60
119 3 september Minnesota Twins G 7:6 13456 59-60
120 4 september Minnesota Twins G 6:9 10837 59-61
121 5 september Cleveland-indianer d 3:7 12129 59-62
122 6 september Cleveland-indianer d 2:12 10042 59-63
123 8 september Texas Rangers d 10:1 13283 60-63
124 9:e september Texas Rangers d 4:10 16115 60-64
125 10 september Texas Rangers d 2:5 23259 60-65
126 12 september Detroit Tigers G 1:5 8874 60-66
127 13 september Detroit Tigers G 3:5 8967 60-67
128 14 september Detroit Tigers G 6:3 7775 61-67
129 15 september Toronto Blue Jays G 5:1 34164 62-67
130 16 september Toronto Blue Jays G 4:5 43164 62-68
131 17 september Toronto Blue Jays G 0:5 38191 62-69
132 18 september Boston Red Sox G 6:1 28176 63-69
133 19 september Boston Red Sox G 3:5 27060 63-70
134 20 september Boston Red Sox G 2:3 32563 63-71
135 21 september Chicago White Sox G 1:5 15325 63-72
136 22 september Baltimore Orioles d 3:10 10042 63-73
137 23 september Baltimore Orioles d 3:9 21074 63-74
138 24 september Baltimore Orioles d 5:1 15181 64-74
139 26 september New York Yankees d 4:5 8618 64-75
140 27 september New York Yankees d 3:6 8635 64-76
141 28 september Boston Red Sox d 6:11 8286 64-77
142 29 september Boston Red Sox d 9:11 10775 64-78
143 30 september Boston Red Sox d 1:9 14610 64-79

  • Spel: 27
  • Vinster: 6
  • Förluster: 21
  • Vinstprocent: 22,22
  • Gjorda poäng: 109
  • Missade poäng: 165
oktober
# datumet Rival d/g Kolla upp Åskådare V-P
144 1 oktober Boston Red Sox d 8:1 15453 65-79

  • Spel: 1
  • Vinster: 1
  • Förluster: 0
  • Vinstprocent: 100
  • Gjorda poäng: 8
  • Missade poäng: 1

Länkar