Brasiliens minister för yttre förbindelser ( port. Ministro das Relações Exteriores ) är medlem av Brasiliens federala verkställande kabinett , som ansvarar för genomförandet av landets utrikespolitik och offentlig förvaltning inom området för Brasiliens förbindelser med främmande stater och internationella organisationer .
Brasiliens utrikesminister utses av Brasiliens president och leder utrikesministeriet ( Port. Ministério das Relações Exteriores ).
Den nuvarande utrikesministern (2021) är Carlos Alberto Franz .
# | Minister | Ett foto | Tillträder | Slutet på kontoret | statschef |
---|---|---|---|---|---|
ett | Jose Bonifacio de Andrada och Silva | 16 januari 1822 | 16 juli 1823 | Pedro I | |
2 | Jose Joaquim Carneiro de Campos | 16 juli 1823 | 10 november 1823 | Pedro I | |
3 | Francisco Vilela Barbosa | 10 november 1823 | 14 november 1823 | Pedro I | |
fyra | Luis José de Carvalho och Melo | 14 november 1823 | 4 oktober 1825 | Pedro I | |
5 | Francisco Vilela Barbosa | 4 oktober 1825 | 21 november 1825 | Pedro I | |
6 | Jose Egidio Alvares de Almeida | 21 november 1825 | 20 januari 1826 | Pedro I | |
7 | António Luis Pereira da Cunha | 20 januari 1826 | 15 januari 1827 | Pedro I | |
åtta | Joao Severiano Maciel da Costa | 15 januari 1827 | 20 november 1827 | Pedro I | |
9 | João Carlos Augusto de Oeynhausen-Gravenburg | 20 november 1827 | 4 december 1829 | Pedro I | |
tio | Miguel Calmon do Pin och Almeida | 4 december 1829 | 23 september 1830 | Pedro I | |
elva | Francisco Vilela Barbosa | 23 september 1830 | 9 december 1830 | Pedro I | |
12 | Francisco Carneiro de Campos | 9 december 1830 | 19 mars 1831 | Pedro I | |
13 | Francisco Carneiro de Campos | 7 april 1831 | 3 augusti 1832 | Pedro II (regenskap: Francisco di Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro och José Joaquim Carneiro de Campos) | |
fjorton | Pedro di Araujo Lima | 3 augusti 1832 | 13 september 1832 | Pedro II (regenskap: Francisco di Lima e Silva, João Braulio Muniz och José da Costa Carvalho) | |
femton | Bento da Silva Lisboa | 13 september 1832 | 21 februari 1834 | Pedro II (regenskap: Francisco di Lima e Silva, João Braulio Muniz och José da Costa Carvalho) | |
16 | Aureliano di Sousa och Oliveira Coutinho | 21 februari 1834 | 16 januari 1835 | Pedro II (regenskap: Francisco di Lima e Silva, João Braulio Muniz och José da Costa Carvalho) | |
17 | Manuel Alves Branco | 16 januari 1835 | 5 februari 1836 | Pedro II (regenskap: Diogo António Feijo ) | |
arton | Jose Inacio Borges | 5 februari 1836 | 3 juni 1836 | Pedro II (regenskap: Diogo António Feijo ) | |
19 | António Paulino Limpu de Abreu | 3 juni 1836 | 1 november 1836 | Pedro II (regenskap: Diogo António Feijo ) | |
tjugo | Gustavo Adolf de Aguilar Pantoja | 1 november 1836 | 20 februari 1837 | Pedro II (regenskap: Diogo António Feijo ) | |
21 | António Paulino Limpu de Abreu | 20 februari 1837 | 16 maj 1837 | Pedro II (regenskap: Diogo António Feijo ) | |
22 | Francisco Je Acaiba de Montezuma | 16 maj 1837 | 19 september 1837 | Pedro II (regenskap: Diogo António Feijo ) | |
23 | António Peregrino Maciel Monteiro | 19 september 1837 | 16 april 1839 | Pedro II (regenskap: Pedro de Araújo Lima ) | |
24 | Candido Vatista de Oliveira | 16 april 1839 | 1 september 1839 | Pedro II (regenskap: Pedro de Araújo Lima ) | |
25 | Caetanu Maria Lopes Gama | 1 september 1839 | 24 juli 1840 | Pedro II (regenskap: Pedro de Araújo Lima ) | |
26 | Aureliano di Sousa och Oliveira Coutinho | 24 juli 1840 | 23 januari 1843 | Pedro II | |
27 | Honorio Ermeto Carneiro Lean | 23 januari 1843 | 8 juni 1843 | Pedro II | |
28 | Paulina José Suares de Souza | 8 juni 1843 | 2 februari 1844 | Pedro II | |
29 | Ernesto Ferreira Franca | 2 februari 1844 | 26 maj 1845 | Pedro II | |
trettio | António Paulino Limpu de Abreu | 26 maj 1845 | 2 maj 1846 | Pedro II | |
31 | Bento da Silva Lisboa | 2 maj 1846 | 22 maj 1847 | Pedro II | |
32 | Saturnino di Sousa och Oliveira Coutinho | 22 maj 1847 | 29 januari 1848 | Pedro II , Manuel Alves Branco (premiärminister) | |
33 | José António Pimenta Bueno | 29 januari 1848 | 8 mars 1848 | Pedro II , Manuel Alves Branco (premiärminister) | |
34 | António Paulino Limpu de Abreu | 8 mars 1848 | 31 maj 1848 | Pedro II , José Curlos Pereira de Almeida Torres (premiärminister) | |
35 | Bernard de Sousa Franco | 31 maj 1848 | 29 september 1848 | Pedro II , Francisco di Paula Sousa och Melo (premiärminister) | |
36 | Pedro di Araujo Lima | 29 september 1848 | 8 oktober 1849 | Pedro II , Pedro di Araujo Lima (premiärminister) | |
37 | Paulina José Suares de Souza | 8 oktober 1849 | 6 september 1853 | Pedro II , José da Costa Carvalho , Joaquim Rodrigues Torres (premiärministrar) | |
38 | António Paulino Limpu de Abreu | 6 september 1853 | 14 juni 1855 | Pedro II , Honorio Ermeto Carneiro Lean (premiärminister) | |
39 | Jose Maria da Silva Paranhos | 14 juni 1855 | 4 maj 1857 | Pedro II , Honorio Ermeto Carneiro Lean , Luis Alves de Lima och Silva (premiärministrar) | |
40 | Caetanu Maria Lopes Gama | 4 maj 1857 | 12 december 1858 | Pedro II , Pedro di Araujo Lima (premiärminister) | |
41 | Jose Maria da Silva Paranhos | 12 december 1858 | 10 augusti 1859 | Pedro II , António Paulino Limpu de Abreu (premiärminister) | |
42 | Juan Lins Vieira Canceicao de Sinimbu | 10 augusti 1859 | 2 mars 1861 | Pedro II , Angelo Moniz da Silva Ferraz (premiärminister) | |
43 | Jose Maria da Silva Paranhos | 2 mars 1861 | 21 april 1861 | Pedro II , Luis Alves de Lima y Silva (premiärminister) | |
44 | António Coelho de Sa och Albuquerque | 21 april 1861 | 10 juli 1861 | Pedro II , Luis Alves de Lima y Silva (premiärminister) | |
45 | Benevenutu Augusto Magalhaes Takesh | 10 juli 1861 | 24 maj 1862 | Pedro II , Luis Alves de Lima y Silva (premiärminister) | |
46 | Carlos Carneiro de Campos | 24 maj 1862 | 30 maj 1862 | Pedro II , Zacarias de Gois (premiärminister) | |
47 | Miguel Calmon do Pin och Almeida | 30 maj 1862 | 15 januari 1864 | Pedro II , Pedro di Araujo Lima (premiärminister) | |
48 | Francisco Xavier Pais Barreto | 15 januari 1864 | 9 mars 1864 | Pedro II , Zacarias de Gois (premiärminister) | |
49 | Juan Pedro Dias Vieira | 9 mars 1864 | 31 augusti 1864 | Pedro II , Zacarias de Gois (premiärminister) | |
femtio | Carlos Carneiro de Campos | 31 augusti 1864 | 4 oktober 1864 | Pedro II , Francisco José Furtado (premiärminister) | |
51 | Juan Pedro Dias Vieira | 4 oktober 1864 | 12 maj 1865 | Pedro II , Francisco José Furtado (premiärminister) | |
52 | José Antonio Saraiva | 12 maj 1865 | 3 augusti 1866 | Pedro II , Pedro di Araujo Lima (premiärminister) | |
53 | Martim Francisco Ribeiro de Andrada | 3 augusti 1866 | 27 oktober 1866 | Pedro II , Zacarias de Gois (premiärminister) | |
54 | António Coelho de Sa och Albuquerque | 27 oktober 1866 | 9 december 1867 | Pedro II , Zacarias de Gois (premiärminister) | |
55 | Juan Lustosa da Cunha Paranagua | 9 december 1867 | 14 april 1868 | Pedro II , Zacarias de Gois (premiärminister) | |
56 | Juan Silveira de Souza | 14 april 1868 | 16 juli 1868 | Pedro II , Zacarias de Gois (premiärminister) | |
57 | Jose Maria da Silva Paranhos | 16 juli 1868 | 29 september 1870 | Pedro II , Joaquim Rodrigues Torres (premiärminister) | |
58 | José António Pimenta Bueno | 29 september 1870 | 7 mars 1871 | Pedro II , José António Pimenta Bueno (premiärminister) | |
59 | Manuel Francisco Correia | 7 mars 1871 | 28 januari 1873 | Pedro II , José María da Silva Paranhos (premiärminister) | |
60 | Carlos Carneiro de Campos | 28 januari 1873 | 25 juni 1875 | Pedro II , José María da Silva Paranhos (premiärminister) | |
61 | Juan Mauricio Wanderlei | 25 juni 1875 | 15 februari 1877 | Pedro II , Luis Alves de Lima y Silva (premiärminister) | |
62 | Diogo Velho Cavalcanti di Albuquerque | 15 februari 1877 | 5 januari 1878 | Pedro II , Luis Alves de Lima y Silva (premiärminister) | |
63 | Domingos de Sousa Lean | 5 januari 1878 | 8 februari 1879 | Pedro II , João Lins Vieira Canceicao de Sinimbu (premiärminister) | |
64 | Juan Lins Vieira Canceicao de Sinimbu | 8 februari 1879 | 4 juni 1879 | Pedro II , João Lins Vieira Canceicao de Sinimbu (premiärminister) | |
65 | António Moreira de Barros | 4 juni 1879 | 28 mars 1880 | Pedro II , João Lins Vieira Canceicao de Sinimbu (premiärminister) | |
66 | Pedro Luis Pereira de Souza | 28 mars 1880 | 3 november 1881 | Pedro II , José António Saraiva (premiärminister) | |
67 | Franklin America av Meneses Doria | 3 november 1881 | 21 januari 1882 | Pedro II , José António Saraiva (premiärminister) | |
68 | Filipe Franco di Sa | 21 januari 1882 | 3 juli 1882 | Pedro II , Martino Alvares da Silva Campos (premiärminister) | |
69 | Lawrence Cavalcanti di Albuquerque | 3 juli 1882 | 24 maj 1883 | Pedro II , João Lustosa da Cunha Paranagua (premiärminister) | |
70 | Francisco di Carvalho Suares Brandan | 24 maj 1883 | 6 juni 1884 | Pedro II , Lafayette Rodrigues Pereira (premiärminister) | |
71 | Juan da Iata Machado | 6 juni 1884 | 22 december 1884 | Pedro II , Manuel Pinto de Sousa Dantas (premiärminister) | |
72 | Manuel Pinto di Sousa Dantash | 22 december 1884 | 6 maj 1885 | Pedro II , Manuel Pinto de Sousa Dantas (premiärminister) | |
73 | Juan Lustosa da Cunha Paranagua | 6 maj 1885 | 20 augusti 1885 | Pedro II , José António Saraiva (premiärminister) | |
74 | Juan Mauricio Wanderlei | 20 augusti 1885 | 10 mars 1888 | Pedro II , João Mauricio Wanderlei (premiärminister) | |
75 | António da Silva Pradu | 10 mars 1888 | 27 juni 1888 | Pedro II , João Alfredo Coreya de Oliveira (premiärminister) | |
76 | Rodrigo Augusto da Silva | 27 juni 1888 | 7 juni 1889 | Pedro II , João Alfredo Coreya de Oliveira (premiärminister) | |
77 | Jose Francisco Diana | 7 juni 1889 | 15 november 1889 | Pedro II , Afonso Celso de Assis Figueiredo (premiärminister) |
99 | Efraniu de Melo Franco | 24 oktober 1930 | 28 december 1933 | Regerande Junta , Getúlio Vargas | |
100 | Felix di Barros Cavalcanti di Lacerda | 28 december 1933 | 26 juli 1934 | Getulio Vargas | |
101 | Jose Carlos de Macedo Suares | 26 juli 1934 | 1 november 1936 | Getulio Vargas | |
102 | Mario di Pimentel Brandan | 1 november 1936 | 15 mars 1938 | Getulio Vargas | |
103 | Ozvaldu Aranya | 15 mars 1938 | 23 augusti 1944 | Getulio Vargas | |
104 | Pedro Leon Veloso | 24 augusti 1944 | 20 februari 1945 | Getulio Vargas | |
105 | Jose Carlos de Macedo Suares | 20 februari 1945 | 19 mars 1945 | Getulio Vargas | |
106 | Pedro Leon Veloso | 19 mars 1945 | 15 april 1945 | Getulio Vargas | |
107 | Jose Carlos de Macedo Suares | 15 april 1945 | 6 juli 1945 | Getulio Vargas | |
108 | Pedro Leon Veloso | 6 juli 1945 | 30 januari 1946 | Getúlio Vargas , Jose Lignaris |
125 | Vascu Leitan da Cunha | 4 april 1964 | 17 januari 1966 | Pascual Ranieri Mazzilli , Humberto Castelo Branco | |
126 | Jurasi Montenegro Magalhaes | 17 januari 1966 | 15 mars 1967 | Humbert Castel Branco | |
127 | Jose de Magalhães Pinto | 15 mars 1967 | 30 oktober 1969 | Artur da Costa y Silva ; styrande junta | |
128 | Mario Gibson Barbosa | 31 oktober 1969 | 15 mars 1974 | Emiliou Garrastaso Medisi | |
129 | António Francisco Azeredo da Silveira | 15 mars 1974 | 15 mars 1979 | Ernesto Geisel | |
130 | Ramiro Saraiva Guerreiro | 15 mars 1979 | 15 mars 1985 | Joao Figueiredo |
Utrikesdepartementet | |
---|---|
Afrika |
|
Asien |
|
Australien och Oceanien |
|
Europa |
|
Nordamerika |
|
Sydamerika | |
1 Mestadels eller helt i Asien, beroende på var gränsen mellan Europa och Asien går . 2 Främst i Asien. |
Sydamerikas utrikesministrar efter land | Listor över||
---|---|---|