Grand Prix 2014 | |
---|---|
FIVB World Grand Prix 2014 | |
Tidsutgifter | 25 juli - 24 augusti |
Antal deltagare | 28 |
Stadioner | 21 |
Officiell sida | FIVB.org |
Slutligt arrangemang | |
Mästare | Brasilien |
Silvermedaljör | Japan |
Tredje plats | Ryssland |
Turneringsstatistik | |
Spelade matcher | 137 |
Närvaro | 407 714 (2 976 per match) |
Turneringsspelare | Yuko Sano |
20132015 |
XXII Grand Prix hölls från 25 juli till 24 augusti 2014 med deltagande av lag från 28 länder. Brasilien vann Grand Prix för tionde gången .
Den 2 december 2013, vid Grand Prix Council i Lausanne , beslutades det att utöka antalet deltagare i turneringen från 20 till 28 lag. Lagen delas in i tre divisioner beroende på positionen i världsrankingen och den nuvarande maktbalansen i världsvolleybollen. Debutanterna i Grand Prix var lagen från Australien, Belgien, Kenya, Mexiko och Kroatien.
Deltagare i Grand Prix 2014 [1] | ||
---|---|---|
Första divisionen | Andra divisionen | Tredje divisionen |
Brasilien (1) USA (2) Japan (3) Italien (4) Kina (5) Ryssland (6) Serbien (7) Dominikanska republiken (8) Tyskland (9) Republiken Korea (10) Turkiet (11) Thailand (12 ) )
|
Peru (15) Polen (15) Puerto Rico (17) Argentina (18) Nederländerna (18) Kanada (20) Kuba (21) Belgien (22) |
Kenya (13) Algeriet (14) Kazakstan (23) Kroatien (24) Tjeckien (25) Mexiko (28) Bulgarien (35) Australien (100) |
12 lag i den första ("eliten") divisionen i den interkontinentala omgången spelade 9 enomgångsturneringar i grupper om fyra lag under 3 spelhelger. Resultaten av matcherna gick till den totala ställningen. Deltagarna i den sista omgången, som hölls i ett round robin-system, var det japanska laget som arrangör, de 4 starkaste lagen i första divisionen och vinnaren av "Final Four" i andra divisionen.
8 lag spelade i andra och tredje divisionerna. Interkontinentala omgångar hölls på liknande sätt - i form av enomgångsturneringar i två fyror, men om det i den andra divisionen hölls 3 spelhelger, så i den tredje - nådde bara 2. 4 lag slutskedet, inklusive arrangörer [2] [3] .
Glasögon | Tändstickor | Uppsättningar | bollar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Och | I ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | PÅ | P | F:P | PÅ | P | F:P | ||
1. Brasilien | 26 | 9 | 9(1) | 0 (0) | 27 | 3 | 9 000 | 748 | 570 | 1,312 |
2. Kina | 17 | 9 | femtio) | 4(2) | 21 | femton | 1 400 | 829 | 773 | 1,072 |
3. Turkiet | 16 | 9 | 6(3) | 3(1) | 22 | 17 | 1,294 | 883 | 868 | 1,017 |
4. Ryssland | 16 | 9 | femtio) | 4(1) | 19 | 16 | 1,188 | 807 | 777 | 1,039 |
5. USA | femton | 9 | 5(2) | 4(2) | tjugo | arton | 1,111 | 850 | 817 | 1,040 |
6. Serbien | 13 | 9 | 4(1) | 5(2) | arton | arton | 1 000 | 806 | 790 | 1,020 |
7. Japan | 13 | 9 | 4(1) | 5(2) | 17 | tjugo | 0,850 | 784 | 831 | 0,943 |
8. Republiken Korea | 13 | 9 | 4 (0) | 5(1) | 16 | 19 | 0,842 | 753 | 810 | 0,930 |
9. Italien | 12 | 9 | 5(3) | 4 (0) | arton | arton | 1 000 | 769 | 780 | 0,986 |
10. Tyskland | 12 | 9 | 4(1) | 5(1) | 16 | arton | 0,889 | 761 | 786 | 0,968 |
11. Thailand | 6 | 9 | 2(1) | 7(1) | elva | 24 | 0,458 | 712 | 808 | 0,881 |
12. Dominikanska republiken | 3 | 9 | elva) | 8(1) | 7 | 26 | 0,269 | 689 | 781 | 0,882 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
1.08 | USA | 1:3 | Ryssland | 25:22 | 18:25 | 20:25 | 20:25 | P2 | |
Kalkon | 3:0 | Japan | 29:27 | 25:19 | 25:21 | P2 | |||
2.08 | Ryssland | 3:1 | Japan | 25:23 | 25:13 | 24:26 | 25:18 | P2 | |
Kalkon | 3:2 | USA | 25:21 | 27:29 | 25:21 | 20:25 | 15:12 | P2 | |
3.08 | Japan | 2:3 | USA | 27:25 | 17:25 | 22:25 | 26:24 | 11:15 | P2 |
Kalkon | 3:2 | Ryssland | 25:23 | 29:27 | 14:25 | 18:25 | 15:10 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
1.08 | Serbien | 3:0 | Tyskland | 26:24 | 25:20 | 25:15 | P2 | ||
Republiken Korea | 3:1 | Thailand | 23:25 | 25:22 | 25:16 | 25:20 | P2 | ||
2.08 | Republiken Korea | 3:1 | Tyskland | 21:25 | 25:20 | 25:22 | 25:21 | P2 | |
Serbien | 2:3 | Thailand | 19:25 | 25:18 | 25:20 | 19:25 | 13:15 | P2 | |
3.08 | Republiken Korea | 1:3 | Serbien | 22:25 | 24:26 | 25:21 | 9:25 | P2 | |
Thailand | 0:3 | Tyskland | 21:25 | 22:25 | 21:25 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
1.08 | Brasilien | 3:1 | Kina | 25:21 | 23:25 | 25:17 | 25:16 | P2 | |
Italien | 3:0 | Dominikanska republiken | 25:18 | 25:23 | 25:15 | P2 | |||
2.08 | Kina | 3:0 | Dominikanska republiken | 25:18 | 25:21 | 25:23 | P2 | ||
Brasilien | 3:0 | Italien | 25:21 | 25:16 | 25:15 | P2 | |||
3.08 | Dominikanska republiken | 0:3 | Brasilien | 24:26 | 19:25 | 18:25 | P2 | ||
Italien | 3:2 | Kina | 25:18 | 18:25 | 25:22 | 18:25 | 15:10 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
8.08 | Ryssland | 1:3 | USA | 25:22 | 19:25 | 18:25 | 17:25 | P2 | |
Brasilien | 3:0 | Republiken Korea | 25:16 | 25:12 | 25:15 | P2 | |||
9.08 | Brasilien | 3:0 | Ryssland | 25:15 | 25:21 | 25:17 | P2 | ||
USA | 3:0 | Republiken Korea | 25:15 | 25:17 | 25:16 | P2 | |||
10.08 | Brasilien | 3:0 | USA | 25:20 | 25:22 | 29:27 | P2 | ||
Ryssland | 1:3 | Republiken Korea | 25:21 | 21:25 | 25:27 | 22:25 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
8.08 | Serbien | 0:3 | Tyskland | 21:25 | 28:30 | 18:25 | P2 | ||
Kalkon | 2:3 | Dominikanska republiken | 25:23 | 25:19 | 22:25 | 22:25 | 9:15 | P2 | |
9.08 | Tyskland | 3:2 | Dominikanska republiken | 25:19 | 19:25 | 22:25 | 25:16 | 16:14 | P2 |
Kalkon | 3:2 | Serbien | 18:25 | 25:19 | 22:25 | 25:20 | 17:15 | P2 | |
10.08 | Dominikanska republiken | 0:3 | Serbien | 21:25 | 22:25 | 25:27 | P2 | ||
Kalkon | 3:1 | Tyskland | 25:15 | 25:19 | 21:25 | 25:20 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
8.08 | Japan | 2:3 | Italien | 20:25 | 17:25 | 25:21 | 25:20 | 11:15 | P2 |
Kina | 3:1 | Thailand | 29:27 | 25:18 | 20:25 | 25:15 | P2 | ||
9.08 | Italien | 3:0 | Thailand | 25:19 | 25:21 | 25:23 | P2 | ||
Kina | 3:0 | Japan | 25:16 | 25:14 | 25:22 | P2 | |||
10.08 | Japan | 3:1 | Thailand | 25:18 | 25:15 | 19:25 | 25:20 | P2 | |
Kina | 3:1 | Italien | 25:20 | 25:18 | 22:25 | 25:16 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
15.08 | Thailand | 3:1 | Dominikanska republiken | 25:17 | 25:23 | 20:25 | 25:22 | P2 | |
Brasilien | 3:2 | USA | 29:31 | 22:25 | 25:22 | 25:19 | 15:9 | P2 | |
16.08 | Brasilien | 3:0 | Dominikanska republiken | 25:19 | 25:11 | 29:27 | P2 | ||
Thailand | 2:3 | USA | 19:25 | 25:19 | 25:20 | 12:25 | 10:15 | P2 | |
17.08 | Dominikanska republiken | 1:3 | USA | 21:25 | 25:15 | 19:25 | 27:29 | P2 | |
Thailand | 0:3 | Brasilien | 15:25 | 18:25 | 17:25 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
15.08 | Kalkon | 1:3 | Tyskland | 25:20 | 34:36 | 20:25 | 22:25 | P2 | |
Ryssland | 3:1 | Italien | 25:27 | 25:19 | 25:19 | 25:18 | P2 | ||
16.08 | Italien | 3:2 | Tyskland | 22:25 | 21:25 | 25:18 | 25:14 | 15:12 | P2 |
Ryssland | 3:1 | Kalkon | 28:26 | 19:25 | 25:21 | 25:15 | P2 | ||
17.08 | Italien | 1:3 | Kalkon | 23:25 | 19:25 | 25:22 | 23:25 | P2 | |
Tyskland | 0:3 | Ryssland | 25:27 | 24:26 | 24:26 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
15.08 | Japan | 3:1 | Serbien | 25:17 | 10:25 | 25:17 | 25:19 | P2 | |
Kina | 3:1 | Republiken Korea | 24:26 | 25:18 | 25:22 | 25:19 | P2 | ||
16.08 | Japan | 3:2 | Republiken Korea | 22:25 | 25:21 | 20:25 | 27:25 | 15:13 | P2 |
Kina | 2:3 | Serbien | 26:24 | 26:28 | 25:21 | 20:25 | 15:17 | P2 | |
17.08 | Republiken Korea | 3:1 | Serbien | 20:25 | 25:23 | 25:19 | 26:24 | P2 | |
Kina | 1:3 | Japan | 20:25 | 22:25 | 25:18 | 26:28 | P2 |
Spelare | Glasögon | |||
---|---|---|---|---|
på attacken | i kvarteret | på förslaget | Total | |
Kim Young-kun | 210 | 13 | 19 | 242 |
Neriman Ozsoy | 142 | arton | åtta | 168 |
Zhu Ting | 138 | 24 | 2 | 164 |
Gözde Kırdar-Sonsirma | 139 | 19 | 3 | 161 |
Tatyana Kosheleva | 134 | 19 | 6 | 159 |
Brankica Mihajlovic | 118 | 17 | 12 | 147 |
Kelly Murphy | 126 | femton | 5 | 146 |
Onuma Sittirak | 126 | åtta | tio | 144 |
Zeng Chunlei | 101 | 21 | fjorton | 136 |
Hui Ruoqi | 108 | elva | 5 | 124 |
Glasögon | Tändstickor | Uppsättningar | bollar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Och | I ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | PÅ | P | F:P | PÅ | P | F:P | ||
1. Nederländerna | 23 | 9 | 8(2) | elva) | 26 | 7 | 3,714 | 771 | 644 | 1,197 |
2. Puerto Rico | 19 | 9 | 7(2) | tjugo) | 21 | 12 | 1 750 | 756 | 695 | 1,088 |
3. Belgien | 19 | 9 | 6 (0) | 3(1) | 21 | 9 | 2,333 | 714 | 629 | 1,135 |
4. Polen | fjorton | 9 | 5(1) | 4 (0) | 17 | 17 | 1 000 | 738 | 752 | 0,981 |
5. Argentina | 13 | 9 | 4 (0) | 5(1) | fjorton | arton | 0,778 | 718 | 715 | 1,004 |
6. Peru | 9 | 9 | 3(1) | 6(1) | 12 | 21 | 0,571 | 713 | 757 | 0,942 |
7. Kanada | 6 | 9 | 2(1) | 7(1) | elva | 23 | 0,478 | 701 | 790 | 0,887 |
8. Kuba | 5 | 9 | tio) | 8(2) | 9 | 24 | 0,375 | 666 | 795 | 0,838 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
25.07 | Polen | 3:1 | Belgien | 25:18 | 25:23 | 22:25 | 25:21 | P2 | |
Peru | 3:1 | Kanada | 25:21 | 25:18 | 25:27 | 25:16 | P2 | ||
26.07 | Polen | 3:1 | Kanada | 25:15 | 14:25 | 25:21 | 25:11 | P2 | |
Peru | 0:3 | Belgien | 21:25 | 14:25 | 19:25 | P2 | |||
27.07 | Belgien | 3:0 | Kanada | 25:13 | 25:19 | 28:26 | P2 | ||
Peru | 1:3 | Polen | 22:25 | 23:25 | 25:21 | 20:25 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
25.07 | Nederländerna | 3:0 | Kuba | 25:11 | 25:13 | 25:20 | P2 | ||
Puerto Rico | 3:0 | Argentina | 25:22 | 25:18 | 25:22 | P2 | |||
26.07 | Kuba | 1:3 | Argentina | 18:25 | 25:23 | 23:25 | 12:25 | P2 | |
Puerto Rico | 0:3 | Nederländerna | 22:25 | 11:25 | 22:25 | P2 | |||
27.07 | Argentina | 0:3 | Nederländerna | 19:25 | 19:25 | 24:26 | P2 | ||
Puerto Rico | 3:0 | Kuba | 25:20 | 25:17 | 25:17 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
1.08 | Nederländerna | 3:0 | Argentina | 25:20 | 25:18 | 25:12 | P2 | ||
Belgien | 3:0 | Kanada | 25:17 | 25:20 | 25:19 | P2 | |||
2.08 | Argentina | 2:3 | Kanada | 25:23 | 25:22 | 24:26 | 22:25 | 13:15 | P2 |
Nederländerna | 3:2 | Belgien | 27:29 | 20:25 | 25:19 | 25:23 | 15:6 | P2 | |
3.08 | Kanada | 2:3 | Nederländerna | 25:15 | 20:25 | 19:25 | 25:21 | 9:15 | P2 |
Argentina | 0:3 | Belgien | 26:28 | 16:25 | 19:25 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
1.08 | Polen | 3:0 | Kuba | 25:21 | 26:24 | 25:12 | P2 | ||
Peru | 0:3 | Puerto Rico | 23:25 | 16:25 | 22:25 | P2 | |||
2.08 | Polen | 1:3 | Puerto Rico | 24:26 | 26:24 | 10:25 | 22:25 | P2 | |
Peru | 3:0 | Kuba | 25:20 | 25:21 | 25:17 | P2 | |||
3.08 | Kuba | 2:3 | Puerto Rico | 15:25 | 25:22 | 26:24 | 16:25 | 12:15 | P2 |
Peru | 2:3 | Polen | 25:18 | 23:25 | 18:25 | 25:22 | 12:15 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
8.08 | Kanada | 0:3 | Kuba | 25:27 | 18:25 | 22:25 | P2 | ||
Argentina | 3:0 | Peru | 25:13 | 25:22 | 25:15 | P2 | |||
9.08 | Kuba | 2:3 | Peru | 25:27 | 30:28 | 23:25 | 25:22 | 13:15 | P2 |
Argentina | 3:1 | Kanada | 25:22 | 23:25 | 25:21 | 25:16 | P2 | ||
10.08 | Peru | 0:3 | Kanada | 21:25 | 20:25 | 22:25 | P2 | ||
Argentina | 3:1 | Kuba | 25:21 | 25:15 | 28:30 | 25:22 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
8.08 | Belgien | 3:0 | Polen | 25:20 | 25:19 | 25:12 | P2 | ||
Nederländerna | 2:3 | Puerto Rico | 25:23 | 25:20 | 21:25 | 22:25 | 13:15 | P2 | |
9.08 | Puerto Rico | 3:1 | Polen | 25:18 | 25:18 | 18:25 | 25:22 | P2 | |
Nederländerna | 3:0 | Belgien | 25:22 | 26:24 | 25:20 | P2 | |||
10.08 | Puerto Rico | 0:3 | Belgien | 16:25 | 22:25 | 26:28 | P2 | ||
Polen | 0:3 | Nederländerna | 18:25 | 21:25 | 20:25 | P2 |
Glasögon | Tändstickor | Uppsättningar | bollar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Och | I ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | PÅ | P | F:P | PÅ | P | F:P | ||
1. Tjeckien | arton | 6 | 6 (0) | 0 (0) | arton | 2 | 9 000 | 502 | 373 | 1,346 |
2. Bulgarien | 16 | 6 | 6(2) | 0 (0) | arton | 7 | 2,571 | 597 | 494 | 1,209 |
3. Kroatien | 12 | 6 | 4 (0) | tjugo) | fjorton | åtta | 1 750 | 529 | 481 | 1 100 |
4. Kazakstan | 9 | 6 | trettio) | trettio) | elva | 9 | 1,222 | 455 | 426 | 1,068 |
5. Kenya | 9 | 6 | 3(1) | 3(1) | 12 | 12 | 1 000 | 503 | 516 | 0,975 |
6. Mexiko | 6 | 6 | tjugo) | 4 (0) | åtta | 13 | 0,615 | 452 | 495 | 0,913 |
7. Australien | ett | 6 | 0 (0) | 6(1) | 3 | arton | 0,167 | 382 | 500 | 0,764 |
8. Alger | ett | 6 | 0 (0) | 6(1) | 3 | arton | 0,167 | 375 | 510 | 0,735 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
25.07 | Kroatien | 1:3 | tjeckiska | 30:32 | 21:25 | 25:19 | 20:25 | P2 | |
Kazakstan | 3:0 | Australien | 25:21 | 25:16 | 25:16 | P2 | |||
26.07 | Australien | 0:3 | tjeckiska | 21:25 | 14:25 | 20:25 | P2 | ||
Kazakstan | 1:3 | Kroatien | 22:25 | 22:25 | 27:25 | 20:25 | P2 | ||
27.07 | Kroatien | 3:0 | Australien | 25:18 | 25:12 | 25:17 | P2 | ||
Kazakstan | 1:3 | tjeckiska | 16:25 | 24:26 | 27:25 | 16:25 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
25.07 | Algeriet | 2:3 | Bulgarien | 15:25 | 25:22 | 18:25 | 25:23 | 17:19 | P2 |
Mexiko | 1:3 | Kenya | 18:25 | 23:25 | 25:18 | 22:25 | P2 | ||
26.07 | Bulgarien | 3:2 | Kenya | 25:20 | 23:25 | 26:24 | 24:26 | 15:12 | P2 |
Mexiko | 3:0 | Algeriet | 25:19 | 25:22 | 25:23 | P2 | |||
27.07 | Kenya | 3:0 | Algeriet | 25:14 | 25:18 | 25:13 | P2 | ||
Mexiko | 1:3 | Bulgarien | 23:25 | 20:25 | 25:23 | 21:25 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
1.08 | Mexiko | 0:3 | Kazakstan | 18:25 | 16:25 | 19:25 | P2 | ||
tjeckiska | 3:0 | Algeriet | 25:8 | 25:7 | 25:17 | P2 | |||
2.08 | Mexiko | 0:3 | tjeckiska | 14:25 | 18:25 | 19:25 | P2 | ||
Kazakstan | 3:0 | Algeriet | 25:8 | 25:19 | 25:17 | P2 | |||
3.08 | Algeriet | 1:3 | Mexiko | 27:29 | 25:17 | 20:25 | 18:25 | P2 | |
tjeckiska | 3:0 | Kazakstan | 25:15 | 25:20 | 25:21 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
1.08 | Australien | 0:3 | Bulgarien | 14:25 | 19:25 | 13:25 | P2 | ||
Kroatien | 3:0 | Kenya | 25:20 | 25:17 | 25:22 | P2 | |||
2.08 | Bulgarien | 3:1 | Kenya | 21:25 | 25:8 | 25:20 | 25:11 | P2 | |
Australien | 1:3 | Kroatien | 18:25 | 25:20 | 23:25 | 16:25 | P2 | ||
3.08 | Kenya | 3:2 | Australien | 25:17 | 18:25 | 25:21 | 22:25 | 15:11 | P2 |
Kroatien | 1:3 | Bulgarien | 27:25 | 24:26 | 18:25 | 19:25 | P2 |
Semifinaler | Den slutliga | ||||||
16 augusti, Samokov | |||||||
tjeckiska | 3 | ||||||
Kroatien | 2 | ||||||
17 augusti, Samokov | |||||||
tjeckiska | 0 | ||||||
Bulgarien | 3 | ||||||
Tredje plats | |||||||
16 augusti, Samokov | 17 augusti, Samokov | ||||||
Bulgarien | 3 | Kroatien | 3 | ||||
Kazakstan | ett | Kazakstan | 0 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
16.08 | tjeckiska | 3:2 | Kroatien | 26:28 | 25:21 | 20:25 | 25:21 | 15:10 | P2 |
Bulgarien | 3:1 | Kazakstan | 25:16 | 25:23 | 21:25 | 25:14 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
17.08 | Kroatien | 3:0 | Kazakstan | 25:20 | 25:22 | 25:17 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
17.08 | tjeckiska | 0:3 | Bulgarien | 16:25 | 13:25 | 17:25 | P2 |
Semifinaler | Den slutliga | ||||||
15 augusti, Koszalin | |||||||
Polen | 0 | ||||||
Belgien | 3 | ||||||
16 augusti, Koszalin | |||||||
Belgien | 3 | ||||||
Nederländerna | 2 | ||||||
Tredje plats | |||||||
15 augusti, Koszalin | 16 augusti, Koszalin | ||||||
Nederländerna | 3 | Polen | 0 | ||||
Puerto Rico | ett | Puerto Rico | 3 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
15.08 | Polen | 0:3 | Belgien | 19:25 | 16:25 | 15:25 | P2 | ||
Nederländerna | 3:1 | Puerto Rico | 22:25 | 31:29 | 25:20 | 25:12 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
16.08 | Polen | 0:3 | Puerto Rico | 19:25 | 17:25 | 22:25 | P2 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
16.08 | Belgien | 3:2 | Nederländerna | 20:25 | 25:23 | 25:23 | 25:27 | 15:10 | P2 |
Matcherna spelades från 20 till 24 augusti i Tokyo på Ariake Coliseum , inomhusarenan i tenniscentret Ariake Tennis Forest Park med en kapacitet på 10 000 åskådare.
TurneringstabellGlasögon | Tändstickor | Uppsättningar | bollar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Och | I ( 3:2 ) | P ( 2:3 ) | PÅ | P | F:P | PÅ | P | F:P | ||
Brasilien | 13 | 5 | 4 (0) | elva) | fjorton | 3 | 4,667 | 405 | 314 | 1,290 |
Japan | 12 | 5 | 4 (0) | tio) | 12 | fyra | 3 000 | 381 | 321 | 1,187 |
Ryssland | 7 | 5 | 3(2) | tjugo) | tio | tio | 1 000 | 415 | 445 | 0,933 |
4. Turkiet | 7 | 5 | 2(1) | 3(2) | tio | 12 | 0,833 | 475 | 483 | 0,983 |
5. Kina | 6 | 5 | 2(1) | 3(1) | åtta | 12 | 0,667 | 439 | 443 | 0,991 |
6. Belgien | 0 | 5 | 0 (0) | femtio) | 2 | femton | 0,133 | 316 | 425 | 0,744 |
datumet | Kolla upp | Uppsättningar | Rapportera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | |||||
20.08 | Kina | 3:1 | Belgien | 25:19 | 25:27 | 25:18 | 25:15 | P2 | |
Kalkon | 3:2 | Brasilien | 25:18 | 25:23 | 21:25 | 19:25 | 15:12 | P2 | |
Japan | 3:1 | Ryssland | 22:25 | 25:20 | 25:21 | 25:17 | P2 | ||
21.08 | Ryssland | 3:0 | Belgien | 25:23 | 25:16 | 25:19 | P2 | ||
Brasilien | 3:0 | Kina | 25:23 | 25:20 | 25:21 | P2 | |||
Japan | 3:0 | Kalkon | 25:13 | 25:17 | 25:17 | P2 | |||
22.08 | Kalkon | 2:3 | Ryssland | 22:25 | 24:26 | 25:13 | 27:25 | 12:15 | P2 |
Belgien | 0:3 | Brasilien | 10:25 | 12:25 | 12:25 | P2 | |||
Kina | 0:3 | Japan | 21:25 | 17:25 | 21:25 | P2 | |||
23.08 | Kalkon | 2:3 | Kina | 22:25 | 25:18 | 25:22 | 23:25 | 19:21 | P2 |
Ryssland | 0:3 | Brasilien | 12:25 | 21:25 | 20:25 | P2 | |||
Japan | 3:0 | Belgien | 26:24 | 25:16 | 25:15 | P2 | |||
24.08 | Kina | 2:3 | Ryssland | 25:21 | 25:14 | 22:25 | 20:25 | 13:15 | P2 |
Belgien | 1:3 | Kalkon | 26:24 | 21:25 | 23:25 | 20:25 | P2 | ||
Brasilien | 3:0 | Japan | 25:15 | 25:18 | 27:25 | P2 |
Spelare | Glasögon | |||
---|---|---|---|---|
på attacken | i kvarteret | på förslaget | Total | |
Tatyana Kosheleva | 92 | 12 | 5 | 109 |
Neriman Ozsoy | 102 | 3 | fyra | 109 |
Gözde Kırdar-Sonsirma | 86 | 9 | 2 | 97 |
Zeng Chunlei | 70 | 6 | fyra | 80 |
Liu Xiaotong | 71 | 5 | 2 | 78 |
Saori Kimura | 49 | 6 | elva | 66 |
Lise van Heke | 56 | 2 | 2 | 60 |
Natalya Malykh | 51 | fyra | 2 | 57 |
Helen Russo | 48 | 5 | 2 | 55 |
Jacqueline | 49 | 3 | 2 | 54 |
Pärm | Diagonal | Back-gamers | Centrala blockerare | Libero |
---|---|---|---|---|
Dani Lins | Sheila | Liu Xiaotong Miyu Nagaoka |
Irina Fetisova Fabiana |
Yuko Sano |
Yuko Sano utsågs till MVP för turneringen .
Brasilien | |
Japan | |
Ryssland | |
fyra | Kalkon |
5 | Kina |
6 | USA |
7 | Serbien |
åtta | Republiken Korea |
9 | Italien |
tio | Tyskland |
elva | Thailand |
12 | Dominikanska republiken |
13 | Belgien |
fjorton | Nederländerna |
femton | Puerto Rico |
16 | Polen |
17 | Argentina |
arton | Peru |
19 | Kanada |
tjugo | Kuba |
21 | Bulgarien |
22 | tjeckiska |
23 | Kroatien |
24 | Kazakstan |
25 | Kenya |
26 | Mexiko |
27 | Australien |
28 | Algeriet |
Volleyboll World Grand Prix | ||
---|---|---|