Race Information | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:a loppet av 18 i 2010 års Moto GP World Championship . | |||||||||||||
datumet | 2 maj 2010 | ||||||||||||
Plats | Circuit Jerez | ||||||||||||
Cirkellängd | 4.423 km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
125cc | |||||||||||||
|
Spanska Moto Grand Prix var det andra loppet i 2010 års MotoGP World Championship . Detta lopp ägde rum från 30 april till 2 maj 2010 på Jerez-banan , Spanien .
Pos. | Nej | Racer | Tillverkare | Cirklar | Tid/försvinnande | Position på startrutan | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | 45:17,538 | 2 | 25 |
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 27 | +0,543 | ett | tjugo |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | +0,890 | fyra | 16 |
fyra | 69 | Nicky Hayden | Ducati | 27 | +9,015 | 5 | 13 |
5 | 27 | Casey Stoner | Ducati | 27 | +10,034 | 3 | elva |
6 | fyra | Andrea Dovizioso | Honda | 27 | +23,144 | 9 | tio |
7 | 36 | Mika Kallio | Ducati | 27 | +34,489 | 17 | 9 |
åtta | 33 | Marco Melandri | Honda | 27 | +34,687 | tio | åtta |
9 | fjorton | Randy de Punye | Honda | 27 | +36,160 | 6 | 7 |
tio | 19 | Alvaro Bautista | Suzuki | 27 | +36,791 | 13 | 6 |
elva | 58 | Marco Simoncelli | Honda | 27 | +37,155 | 16 | 5 |
12 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 22 | +38,260 | 7 | fyra |
13 | 40 | Hector Barbera | Ducati | 27 | +38,371 | fjorton | 3 |
fjorton | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | 22 | +1:02,352 | 12 | 2 |
femton | 41 | Alex Espargaro | Ducati | 24 | +3 varv | femton | ett |
sammankomst | elva | Ben Spies | Yamaha | 7 | sammankomst | åtta | |
sammankomst | 65 | Loris Capirossi | Suzuki | 2 | Olycka | elva |
Pos. | Nej | Racer | Tillverkare | Cirklar | Tid/försvinnande | Position på startrutan | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 24 | Tony Elias | Moriwaki | 17 | 29:58,726 | 3 | 25 |
2 | 48 | Shoya Tomizawa | Suter | 17 | +0,190 | ett | tjugo |
3 | 12 | Thomas Luthi | Moriwaki | 17 | +0,261 | 5 | 16 |
fyra | 72 | Yuki Takahashi | Teknik 3 | 17 | +0,558 | fyra | 13 |
5 | 3 | Simone Corsi | motobi | 17 | +1,449 | tio | elva |
6 | 40 | Sergio Gadea | Pons Kalex | 17 | +1,496 | åtta | tio |
7 | 9 | Kenny Noyes | Promoharris | 17 | +2,215 | 9 | 9 |
åtta | 60 | Julian Simon | RSV | 17 | +2,576 | 2 | åtta |
9 | 2 | Gabor Talmasy | öka farten | 17 | +3,825 | 7 | 7 |
tio | 68 | Yonny Hernandez | BQR-Moto2 | 17 | +6,691 | 12 | 6 |
elva | 16 | Jules Clouse | Suter | 17 | +8,123 | fjorton | 5 |
12 | 44 | Roberto Rolfo | Suter | 17 | +11,965 | 17 | fyra |
13 | 77 | Dominic Egerter | Suter | 17 | +12,190 | 21 | 3 |
fjorton | 65 | Stefan Bradl | Suter | 17 | +12,295 | 6 | 2 |
femton | åtta | Anthony West | MZ-RE Honda | 17 | +12,545 | elva | ett |
16 | 45 | Scott Redding | Suter | 17 | +12,678 | 27 | |
17 | fjorton | Ratthapark Vilairot | Bimota | 17 | +13,548 | trettio | |
arton | 71 | Claudio Corti | Suter | 17 | +15,642 | 16 | |
19 | 80 | Axel Pons | Pons Kalex | 17 | +16,740 | 22 | |
tjugo | 35 | Raffaele de Rosa | Teknik 3 | 17 | +19,368 | femton | |
21 | tio | Fonsi Nieto | Moriwaki | 17 | +20,956 | arton | |
22 | 63 | Mike di Mello | RSV | 17 | +21,129 | 28 | |
23 | 61 | Vladimir Ivanov | Moriwaki | 17 | +31,224 | 35 | |
24 | 39 | Robertino Pietri | Suter | 17 | +31,275 | 31 | |
25 | 6 | Alex Debon | FTR | 17 | +33,283 | 13 | |
26 | 52 | Lukasz Peshek | Moriwaki | 17 | +34,090 | 33 | |
27 | 76 | Bernat Martinez | Bimota | 17 | +38,705 | 32 | |
28 | 17 | Karel Abraham | RSV | 17 | +39,384 | 25 | |
29 | 41 | Arne Tode | Suter | 17 | +43,839 | 23 | |
trettio | 92 | Amadeo Llados | AJR | 17 | +46,896 | 37 | |
31 | 53 | Valentin Debiz | ADV | 17 | +47,080 | 38 | |
32 | 25 | Alex Baldolini | ICP | 17 | +47,216 | 19 | |
33 | 88 | Yannick Guerra | Moriwaki | 17 | +47,777 | 40 | |
34 | 95 | Machel al-Naimi | BQR-Moto2 | 17 | +56,595 | 41 | |
sammankomst | 91 | Ivan Moreno | Moriwaki | åtta | Olycka | 39 | |
sammankomst | 59 | Niccolo Canepa | Force GP210 | åtta | sammankomst | 34 | |
sammankomst | 75 | Mattia Pasini | motobi | 6 | sammankomst | 36 | |
sammankomst | 55 | Hector Faubel | Suter | 2 | Olycka | 24 | |
sammankomst | 29 | Andrea Iannone | öka farten | 0 | Olycka | 29 | |
sammankomst | 5 | Juan Olive | Promoharris | 0 | Olycka | tjugo | |
DNS | femton | Alex de Angelis | Force GP210 | Startade inte | 26 | ||
DNS | 21 | Vladimir Leonov | Suter | Startade inte | 42 |
Pos. | Nej | Racer | Tillverkare | Cirklar | Tid/försvinnande | Position på startrutan | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 44 | Paul Espargaro | Derby | 23 | 41:36.146 | 2 | 25 |
2 | 40 | Nicholas Therol | Aprilia | 23 | +1,886 | 5 | tjugo |
3 | 12 | Estev Rabat | Aprilia | 23 | +15,180 | fyra | 16 |
fyra | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 23 | +17,110 | 7 | 13 |
5 | 71 | Tomoyoshi Koyama | Aprilia | 23 | +25,069 | elva | elva |
6 | 23 | Alberto Moncayo | Aprilia | 23 | +26,860 | 9 | tio |
7 | fjorton | Joao Zarco | Aprilia | 23 | +27,102 | 12 | 9 |
åtta | 35 | Randy Krummenacher | Aprilia | 23 | +28,465 | tio | åtta |
9 | 5 | Alexis Masbu | Aprilia | 23 | +28,963 | 17 | 7 |
tio | 53 | Jasper Ivema | Aprilia | 23 | +58,830 | 13 | 6 |
elva | elva | Sandro Cortese | Derby | 23 | +1:03,035 | 6 | 5 |
12 | 78 | Marcel Schrotter | Honda | 23 | +1:04,722 | arton | fyra |
13 | 26 | Adrian Martin | Aprilia | 23 | +1:04,841 | femton | 3 |
fjorton | 84 | Jakub Kornfil | Aprilia | 23 | +1:05,248 | tjugo | 2 |
femton | 39 | Louis Salom | Lambretta | 23 | +1:09.300 | 25 | ett |
16 | 57 | Isaac Vinales | Aprilia | 23 | +1:09,540 | fjorton | |
17 | 87 | Luca Marconi | Aprilia | 23 | +1:34,926 | 21 | |
arton | 58 | Juan Perello | Honda | 23 | +1:42,695 | 24 | |
19 | 59 | Johnny Rozelle | Honda | 23 | +1:51,484 | 26 | |
tjugo | 63 | Zulfami Khairuddin | Aprilia | 23 | +1:51,525 | 31 | |
21 | 80 | Quentin Jacques | Aprilia | 22 | +1 cirkel | 28 | |
22 | 72 | Marco Ravaioli | Lambretta | 22 | +1 cirkel | trettio | |
sammankomst | 94 | Jonas Volger | Aprilia | 22 | Olycka | 19 | |
sammankomst | 99 | Danny Webb | Aprilia | 21 | Olycka | åtta | |
sammankomst | 7 | Efren Vasquez | Derby | arton | sammankomst | 3 | |
sammankomst | 60 | Michael van der Mark | Aprilia | femton | sammankomst | 29 | |
sammankomst | 69 | Louis Rossi | Aprilia | fjorton | sammankomst | 16 | |
sammankomst | 51 | Riccardo Moretti | Aprilia | 5 | Olycka | 27 | |
sammankomst | femtio | Sturla Fagerhaug | Aprilia | ett | Olycka | 23 | |
sammankomst | 32 | Lorenzo Salvadori | Aprilia | 0 | Olycka | 22 | |
sammankomst | 93 | Mark Marquez | Derby | 0 | Olycka | ett |
Tidigare lopp: Qatar Moto Grand Prix 2010 |
MotoGP World Championship säsong 2010 |
Nästa lopp: Franska Moto Grand Prix 2010 |
Föregående års lopp: Spanska Moto Grand Prix 2009 |
Moto Grand Prix i Spanien | Nästa års lopp: Spanska Moto Grand Prix 2011 |