Takahito Mura | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanska 無良崇人 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||||||
Medborgarskap | Japan | ||||||||||||||||
Födelsedatum | 11 februari 1991 (31 år) | ||||||||||||||||
Födelseort | |||||||||||||||||
Tillväxt | 170 cm | ||||||||||||||||
Tränare | Takashi Mura , Hiroshi Nagakubo , Naoki Shigematsu | ||||||||||||||||
Koreograf | Charlie White , Massimo Scali , Tom Dixon, Nanami Abe | ||||||||||||||||
Sportprestationer | |||||||||||||||||
De bästa resultaten i ISU-systemet (i internationella amatörtävlingar) |
|||||||||||||||||
Belopp | 268,43 ( CHK 2016 ) | ||||||||||||||||
kort | 89,08 (CHK 2016) | ||||||||||||||||
Fri | 179,35 (CHK 2016) | ||||||||||||||||
Avslutade föreställningar | |||||||||||||||||
Medaljer
|
|||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Takahito Mura ( japanska: 無良崇人 Mura Takahito , född 11 februari 1991 ) är en japansk konståkare som tävlade i singel. Champion of the Four Continents ( 2014 ), silvermedaljör i Asian Games ( 2011 ) och femfaldig bronsmedaljör i det japanska mästerskapet (2009, 2013, 2016-2018).
Från och med september 2015 rankades han sjätte i rankingen av International Skating Union [1] .
Takahito Mura föddes i en sportfamilj. Han tränas av sin far, Takashi Mura , själv en före detta konståkare och två gånger japansk mästare i parskridskoåkning .
Han hann tre gånger ( 2006 , 2007 och 2008 ) tala vid juniorvärldsmästerskapen. Hans stora framgång var en guldmedalj vid Four Continents Championships i Taipei 2014 .
Två gånger vann han bronsmedaljen hemma vid lagvärldsmästerskapet [2] . I den post-olympiska säsongen började han i september på Lombardy Cup , där han slutade tvåa [3] . Sedan tog han sig till Grand Prix-finalen i Barcelona för första gången , där han tog en plats bland de fem bästa [4] . Dessförinnan vann han Grand Prix i Kanada [5] .
I oktober 2015 började Moura en ny säsong. Han började på scenen i Skate America Grand Prix-serien , där han uppträdde ganska misslyckat [6] . I slutskedet av Grand Prix i Nagano tog han tredjeplatsen och överträffade sina prestationer i det korta programmet [7] . Vid det nationella mästerskapet 2016 tog han en 3:e plats [8] . I slutet av februari 2016 deltog han i det kontinentala mästerskapet , där han var bland de fem bästa och förbättrade alla sina tidigare sportprestationer [9] .
Den japanske skridskoåkaren började den nya för-OS-säsongen i USA i mitten av september, där han tog andraplatsen vid turneringen i Salt Lake City [10] . I slutet av oktober tävlade den japanska konståkaren i Grand Prix i Mississauga , där han tog en plats i mitten av ställningen i Canada Federation Cup [11] . I mitten av november presterade japanen mycket bättre vid Grand Prix i Paris , där han slutade på femte plats vid Trophée de France [12] . I slutet av december, vid det nationella mästerskapet, vann Mura en bronsmedalj för fjärde gången [13] . Två månader senare deltog den japanska idrottaren i Sapporo i VIII Asian Winter Games , där han tog en fjärde plats [14] .
I september inledde den japanska singelåkaren den olympiska säsongen i Salt Lake City , där han inte presterade särskilt bra på US International Konståkning Classic-turneringen , och tog en plats i mitten av de tio bästa [15] . En och en halv månad senare startade skridskoåkaren i Grand Prix-serien på den kanadensiska scenen , där han slutade sist [16] . I slutet av november, på den amerikanska scenen i Lake Placid , slutade han i mitten av ställningen [17] . I slutet av december, vid det nationella mästerskapet, lyckades han återigen bli bronsmedaljör. En månad senare, vid det kontinentala mästerskapet i Taipei , drabbades han av ett bakslag, han kunde bara avsluta genom att stänga toppdussinet.
2018 avslutade han sin tävlingskarriär, varefter han uppträdde i isshower [18] .
Konkurrens | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 13/12 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationell | |||||||||||||
Världsmästerskap | femton | åtta | 16 | ||||||||||
fyra kontinenter | 5 | åtta | ett | 7 | 5 | 12 | |||||||
Grand Prix final | 5 | ||||||||||||
Japans Grand Prix | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
USA:s Grand Prix | tio | 7 | |||||||||||
Kanadas Grand Prix | åtta | tio | ett | åtta | 12 | ||||||||
Franska Grand Prix | ett | 5 | |||||||||||
Asiatiska spel | 2 | fyra | |||||||||||
US Classic | 2 | 7 | |||||||||||
Coupé du Printemps | 3 | 2 | |||||||||||
Lombardia Trophy | 2 | ||||||||||||
Utmaningscupen | ett | ||||||||||||
Memorial av Nepela | 2 | WD | |||||||||||
World Team Trophy | 3 | 3 | |||||||||||
NRW Trophy | fyra | ||||||||||||
Merano Cup | ett | ||||||||||||
Triglav Trophy | ett | ||||||||||||
Finlandia Trophy | ett | ett | |||||||||||
Internationella juniorer | |||||||||||||
Världsmästerskap | 5 | åtta | 19 | ||||||||||
Grand Prix final | fyra | ||||||||||||
Tysklands Grand Prix | 3 | ||||||||||||
Rumäniens Grand Prix | 3 | ||||||||||||
Taiwan Grand Prix | 3 | ||||||||||||
Ungerns Grand Prix | 2 | ||||||||||||
Polska Grand Prix | åtta | ||||||||||||
Slovakiska Grand Prix | 5 | ||||||||||||
Nationell | |||||||||||||
Japanska mästerskapet | åtta | åtta | 5 | 3 | tio | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Four Continents Champions - Herrar | |
---|---|
|