Tsvetelina Naydenova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bulgariska Tsvetelina Naydenova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golv | kvinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeknamn | [ 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Bulgarien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Slavia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelsedatum | 28 april 1994 (28 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseort | Sofia , Bulgarien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professionell karriär | 2007—2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tränare | Ina Ananieva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 168 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikten | 56 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bästa resultat i världsmästerskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagmästerskap | 54,125 (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bästa resultat vid OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagmästerskap | 54 375 (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser och medaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tsvetelina Naydenova ( bulgariska: Tsvetelina Naydenova , född 28 april 1994 ) är en bulgarisk gymnast (rytmisk gymnastik), bronsmedaljör vid de olympiska spelen 2016 i grupp mångkamp, världsmästare som en del av det bulgariska landslaget 2011 (3 band). och 2 ringar) och 2014 (grupp all-around).
Tsvetelina debuterade 2009 vid EM i Baku och blev bronsmedaljör i juniorlagsmästerskapet. 2010 tog hon bronsmedaljer i övningen med 5 ringar vid VM i Moskva. 2011 vann hon VM i Montpellier i övningen med tre band och två ringar, och blev även bronsmedaljör i gruppen mångkamp och i övningen med 5 bollar. 2012 uppträdde hon vid OS i London , tog 6:e plats i gruppen all-around med det bulgariska laget, och blev också en tvåfaldig vinnare av EM i Nizhny Novgorod (silver i en övning med 3 band och 2 ringar och brons i en övning med 5 bollar) [ 2] .
I juni 2014 blev Tsvetelina och hennes lag Europamästare i Baku, vann övningen med 10 klubbor [3] och tog även brons i övningen med 3 bollar och 2 band [2] . I september vann hon gruppen all-around vid världsmästerskapen i Izmir och placerade sig på andra plats i tävlingen med 3 bollar och 2 band, vilket gav Bulgariens första gruppseger i världsmästerskapet sedan 1996 [4] . Den 22 december 2014 fick Tsvetelina och hennes lagkamrater priset som årets bästa lag i Bulgarien [5] . 2015 blev Naydenova silvermedaljör i världsmästerskapen i Stuttgart i gruppen mångkamp och bronsmedaljör i övningen med 6 klubbor och två ringar [6] [2] .
2016 tog Tsvetelina Naydenova en bronsmedalj i gruppen all-around vid OS i Rio de Janeiro : Reneta Kamberova , Lubomira Kazanova , Mikhaela Maevska- Velichkova och Christiana Todorova var i laget med henne . De tillägnade medaljen till gymnasten Tsvetelina Stoyanova , som stängdes av från träning av hälsoskäl och missade spelen, och några dagar efter avstängningen nästan begick självmord genom att hoppa ut genom fönstret i hennes lägenhet i Sofia [7] . Vid avslutningsceremonin av spelen var Maevska flaggbärare för det bulgariska landslaget [8] . Samma år blev Naydenova bronsmedaljör i EM i Holon i övningen med 6 klubbor och 2 ringar [2] .
2016 tog Naydenova silver- och bronsmedaljer på världscupscenen i Pesaro (allround- respektive band), och på Kazan-stadiet tog hon övertaget i övningen med band. Efter att ha avslutat sin karriär blev hon tränare för Bulgariens juniorlandslag: 2021 vann hennes avdelningar tre silvermedaljer vid EM i gruppövningar [2] .
År | Turnering | Plats | musik | Disciplin | Plats i finalen | Poäng i finalen | Placera i urvalet | Kvalificeringspoäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | OS | Rio de Janeiro | Gruppera runt om | 3:a | 35,766 | 7:a | 34,182 | |
Chateau, Mona Lisa Overdrive, Burly Brawl (Matrix) ( Rob Dugan ) |
6 klubbor / 2 bågar | 3:a | 18.066 | 5:a | 16,616 | |||
Yuvigi Khan (Georgi Andreev) |
5 band | 2:a | 17.700 | 5:a | 17,566 |
Tematiska platser |
---|