2017 Argentina Open Tennis Championship | |
---|---|
Plats _ |
Buenos Aires Argentina |
Beläggning | grundning |
Hemsida | argentinaopenatp.com |
ATP-turné | |
Kategori | ATP 250 |
Prispengar | $624 340 |
Argentine Open 2017 är den 20:e årliga professionella tennisturneringen för män, som hålls i den argentinska staden Buenos Aires , och är en del av ATP-touren som en del av ATP 250-serien .
2017 hölls turneringen 13-19 februari.
Förra årets mästare är:
Första seed i singelturneringen var Kei Nishikori (#5 i världen vid den tiden). Japanen nådde finalen, där han, i status som favorit, fortfarande förlorade mot den oseedade Alexander Dolgopolov . Den ukrainska tennisspelaren blev den första representanten från länderna i före detta Sovjetunionen som lyckades vinna en lokal turnering. Förra årets vinnare Dominic Thiem försvarade inte sin titel.
I dubbelturneringen vann toppseeden och fjolårets mästare Juan Sebastian Cabal och Robert Farah. I finalen slog det colombianska paret duon Santiago González och David Marrero .
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ett | K. Nishikori | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D. Schwartzman | 6 | 6 | D. Schwartzman | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
F. Bagnis | ett | fyra | ett | K. Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Robert | 3 | ett | 6 | J. Souza | ett | fyra | |||||||||||||||||||
F. Delbonis | 6 | 6 | F. Delbonis | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
O. Ceballos | 2 | 6 4 | 6 | J. Souza | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | J. Souza | 6 | 7 | ett | K. Nishikori | fyra | 6 | 6 | |||||||||||||||||
toalett | K. Burlock | 6 | fyra | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | D. Ferrer | fyra | 2 | ||||||||||||||||||||||
toalett | K. Burlock | 6 | 6 | toalett | K. Burlock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F | J. Kovalik | fyra | fyra | toalett | K. Burlock | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
SE | V. Estrella | 2 | ett | T. Monteiro | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
T. Monteiro | 6 | 6 | T. Monteiro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | T. Robredo | 6 | 6 | PR | T. Robredo | 3 | fyra | ||||||||||||||||||
7 | F. Fognini | fyra | 3 |
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Ramos | 6 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
G. Pella | 7 | fyra | 6 6 | 5 | A. Ramos | 6 4 | 7 | ett | |||||||||||||||||
toalett | L. Mayer | fyra | 6 | 6 | toalett | L. Mayer | 7 | 6 3 | 0r _ | ||||||||||||||||
G. Eliash | 6 | fyra | fyra | 5 | A. Ramos | 3 | 6 | fyra | |||||||||||||||||
F | R. Dutra da Silva | 7 | 6 6 | fyra | fyra | P. Carreño | 6 | fyra | 6 | ||||||||||||||||
F | A. Janessi | 5 | 7 | 6 | F | A. Janessi | ett | 6 | fyra | ||||||||||||||||
fyra | P. Carreño | 6 | fyra | 6 | |||||||||||||||||||||
fyra | P. Carreño | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
åtta | P. Lorenzi | 3 | 3 | A. Dolgopolov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Meltzer | 6 | 6 | G. Meltzer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
F | G. Andreozzi | 2 | 6 | 6 | F | G. Andreozzi | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||
R. Olivo | 6 | fyra | fyra | G. Meltzer | 5 | fyra | |||||||||||||||||||
A. Dolgopolov | 6 | 6 | A. Dolgopolov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
toalett | J. Tipsarevic | 3 | 3 | A. Dolgopolov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | P. Cuevas | 3 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||
Den slutliga | ||||||||||
ett | Kei Nishikori | 6 4 | fyra | |||||||
Alexander Dolgopolov | 7 | 6 | ||||||||
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | H. S. Cabal R. Farah |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. Eliash J. Souza |
ett | ett | ett | H. S. Cabal R. Farah |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
toalett | R. Olivo G. Pella |
6 | 6 | toalett | R. Olivo G. Pella |
3 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Molteni D. Schwartzman |
3 | fyra | ett | H. S. Cabal R. Farah |
fyra | 7 | [tio] | ||||||||||||||||||
fyra | J. Peralta O. Ceballos |
2 | 7 | [åtta] | PR | S. Bolelli F. Fognini |
6 | 6 0 | [3] | ||||||||||||||||
N. Monroe A. Sitak |
6 | 5 | [tio] | N. Monroe A. Sitak |
6 3 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||
toalett | G. Andreozzi N. Kicker |
3 | 6 3 | PR | S. Bolelli F. Fognini |
7 | 6 2 | [tio] | |||||||||||||||||
PR | S. Bolelli F. Fognini |
6 | 7 | ett | H. S. Cabal R. Farah |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Delbonis M. Gonzalez |
6 | 6 | 3 | S. Gonzalez D. Marrero |
ett | fyra | |||||||||||||||||||
H. Podlipnik A. Ramos |
fyra | ett | F. Delbonis M. Gonzalez |
5 | 0 | ||||||||||||||||||||
M. Daniell M. Demoliner |
1r _ | 3 | S. Gonzalez D. Marrero |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | S. Gonzalez D. Marrero |
ett | 3 | S. Gonzalez D. Marrero |
utan | ||||||||||||||||||||
P. Lorenzi S. Robert |
6 | 6 | 2 | P. Carreño P. Cuevas |
|||||||||||||||||||||
PR | T. Robredo A. Sa |
2 | ett | P. Lorenzi S. Robert |
0 | 2 | |||||||||||||||||||
F. Bagnis G. Duran |
6 | 6 11 | [fyra] | 2 | P. Carreño P. Cuevas |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | P. Carreño P. Cuevas |
3 | 7 | [tio] |
Argentina Open Tennis Championship | |
---|---|
2017 ATP World Tour | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|