Saint Petersburg Open Championship 2013 | |
---|---|
Plats _ |
Sankt Petersburg Ryssland |
Beläggning | Hård(i) |
Hemsida | spbopen.ru |
ATP-turné | |
Kategori | ATP 250 |
Prispengar | 455 775 USD |
St. Petersburg Open Championship 2013 [1] är den 19:e årliga professionella tennisturneringen för män, som hålls i den ryska staden St. Petersburg på hårda banor och är en del av ATP-touren som en del av ATP 250-serien .
2013 hölls turneringen från 16 till 22 september . Tävlingen inledde en serie inomhusturneringar mellan US Open och finalturneringen .
Förra årets vinnare:
Singelseedningen leddes av förra årets finalist: Fabio Fognini (världsnr 17 vid den tiden). Italienaren höll bara två matcher i grid, och den sjätte seeden gick till titeln: Ernest Gulbis , som i det sista mötet med tre set behandlade den oseedade Guillermo Garcia-Lopez . Förra årets mästare – Martin Klizhan – kom inte till turneringen den nya säsongen.
I dubbel leddes rutnätet av alliansen David Marrero / Fernando Verdasco (då världens 16:e och 25:e racket). Två gånger under loppet av turneringen, genom att vinna tillbaka från en poäng på 0-1 i set, tog spanjorerna så småningom mästerskapet till en totalseger, i finalen och slog det unseedade laget Dominic Inglot / Denis Istomin . Förra årets dubbelvinnare Rajiv Ram och Nenad Zimonic valde också att inte försvara sin titel.
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
ett | F. Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F | D. Inglot | fyra | fyra | ett | F. Fognini | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Pshisenzhny | 3 | 6 | 6 | M. Pshisenzhny | 6 | 5 | r | ||||||||||||||||||
A. Ramos | 6 | fyra | 3 | M. Pshisenzhny | 7 | ett | 6 | ||||||||||||||||||
V. Hanescu | 6 4 | 6 4 | 7 | L. Rosol | 6 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
toalett | K. Khachanov | 7 | 7 | toalett | K. Khachanov | fyra | fyra | ||||||||||||||||||
R. Berankis | fyra | 6 4 | 7 | L. Rosol | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | L. Rosol | 6 | 7 | M. Pshisenzhny | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | J. Tipsarevic | 6 4 | 3 | 6 | E. Gulbis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Bautista | 7 | 6 | R. Bautista | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Mannarino | ett | fyra | E. Donskoy | 6 | ett | 6 5 | |||||||||||||||||||
E. Donskoy | 6 | 6 | R. Bautista | ett | 2 | ||||||||||||||||||||
PR | Y. Zopp | 6 | 3 | 6 | 6 | E. Gulbis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D. Gimeno | ett | 6 | 3 | PR | Y. Zopp | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
toalett | M. Elgin | 0 | ett | 6 | E. Gulbis | 6 | ett | 6 | |||||||||||||||||
6 | E. Gulbis | 6 | 6 |
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | semifinal | ||||||||||||||||||||||
5 | F.Verdasco | 3 | fyra | ||||||||||||||||||||||
S. Stakhovsky | 6 | 6 | S. Stakhovsky | 6 | fyra | 0 | |||||||||||||||||||
P. Lorenzi | 3 | fyra | J. Souza | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Souza | 6 | 6 | J. Souza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
O. Ceballos | 6 5 | 3 | fyra | D.Tursunov | fyra | 3 | |||||||||||||||||||
F | K.Kravchuk | 7 | 6 | F | K.Kravchuk | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 6 3 | 6 3 | fyra | D.Tursunov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
fyra | D.Tursunov | 7 | 7 | J. Souza | ett | ett | |||||||||||||||||||
åtta | D.Istomin | 6 | 3 | 7 | G. Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F | S. Grotto | fyra | 6 | 5 | åtta | D.Istomin | fyra | 6 | 6 | ||||||||||||||||
J. Struff | 7 | 3 | ett | A. Golubev | 6 | 3 | fyra | ||||||||||||||||||
A. Golubev | 6 3 | 6 | 6 | åtta | D.Istomin | 2 | fyra | ||||||||||||||||||
F | M. Biryukov | fyra | ett | G. Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Garcia | 6 | 6 | G. Garcia | 6 | fyra | 6 | |||||||||||||||||||
toalett | A. Karatsev | 7 | 2 | 2 | 2 | M. Yuzhny | fyra | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2 | M. Yuzhny | 6 5 | 6 | 6 |
Den slutliga | ||||||||||
6 | Ernest Gulbis | 3 | 6 | 6 | ||||||
Guillermo Garcia Lopez | 6 | fyra | 0 | |||||||
Första omgången | Kvartsfinal | Semifinaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | D.Marrero F.Verdasco |
ett | 6 | [tio] | |||||||||||||||||||||
M. Kovalchik I. Zelenay |
6 | 3 | [5] | ett | D.Marrero F.Verdasco |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
P.Raja D.Sharan |
6 6 | fyra | toalett | V. Baluda K. Kravchuk |
fyra | 6 8 | |||||||||||||||||||
toalett | V. Baluda K. Kravchuk |
7 | 6 | ett | D.Marrero F.Verdasco |
3 | 7 | [tio] | |||||||||||||||||
fyra | F.Cermak F.Polashek |
7 | 7 | S. Grotto C. Guccione |
6 | 6 4 | [5] | ||||||||||||||||||
F. Fognini P. Lorenzi |
5 | 6 6 | fyra | F.Cermak F.Polashek |
3 | 6 | [fyra] | ||||||||||||||||||
alt | D. Marfinsky S. Strelkov |
3 | 2 | S. Grotto C. Guccione |
6 | 3 | [tio] | ||||||||||||||||||
S. Grotto C. Guccione |
6 | 6 | ett | D.Marrero F.Verdasco |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Stakhovsky M. Yuzhny |
fyra | 6 4 | D. Inglot D.Istomin |
6 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
A.Karatsev D.Tursunov |
6 | 7 | A.Karatsev D.Tursunov |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
toalett | M. Elgin A. Kudryavtsev |
ett | 6 5 | 3 | D.Bracchali L.Dlouhy |
ett | 2 | ||||||||||||||||||
3 | D.Bracchali L.Dlouhy |
6 | 7 | A.Karatsev D.Tursunov |
fyra | 7 | [9] | ||||||||||||||||||
F. Merja L. Rosol |
5 | 6 | [12] | D. Inglot D.Istomin |
6 | 5 | [elva] | ||||||||||||||||||
R.Berankis J.Tipsarevich |
7 | 2 | [fjorton] | R.Berankis J.Tipsarevich |
|||||||||||||||||||||
D. Inglot D.Istomin |
6 | 7 | D. Inglot D.Istomin |
w | / | o | |||||||||||||||||||
2 | M.Mirny H.Tecau |
fyra | 5 |
St. Petersburg Open | |
---|---|