Serbian Open 2010 | |
---|---|
Plats _ |
Belgrad Serbien |
Beläggning | grundning |
Hemsida | serbiaopen.rs |
ATP-turné | |
Kategori | ATP 250 |
Prispengar | $424 950 |
Serbian Open 2010 är den 2:a upplagan av den årliga professionella tennisturneringen för män, som hålls i Serbian Belgrad , och är en del av ATP World Tour som en del av ATP 250-serien .
2010 hölls turneringen från 3 till 9 maj .
Förra årets vinnare, Novak Djokovic , försvarade sin titel förra året som toppseed.
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||
ett | N. Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Fognini | 6 | 6 | F. Fognini | fyra | fyra | ||||||||||||||||||||
F | F.Skugor | 3 | ett | ett | N. Djokovic | fyra | r | ||||||||||||||||||
F | E. Donskoy | 7 | 6 7 | ett | toalett | F. Krazjinovich | 6 | ||||||||||||||||||
toalett | F. Krazjinovich | 5 | 7 | 6 | toalett | F. Krazjinovich | 6 | ett | 7 | ||||||||||||||||
O. Ceballos | 2 | 6 | 7 | O. Ceballos | 3 | 6 | 6 5 | ||||||||||||||||||
LL | P. Polanski | 6 | fyra | 6² | toalett | F. Krazjinovich | ett | 2 | |||||||||||||||||
3 | S.Querry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | S.Querry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E.Korolev | 6 | 6 | E.Korolev | 3 | fyra | ||||||||||||||||||||
M. Russell | ett | 0 | 3 | S.Querry | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Andreev | 6 | 6 | I. Andreev | 3 | 6 | fyra | |||||||||||||||||||
B. Kavchich | 3 | 2 | I. Andreev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
toalett | D. Lajovic | 6 4 | fyra | 5 | I.Karlovich | fyra | 5 | ||||||||||||||||||
5 | I.Karlovich | 7 | 6 |
Första omgången | Andra rundan | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||
6 | V.Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I. Navarro | fyra | 0 | 6 | V.Troicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Beck | 3 | 3 | F. Serra | 0 | ett | ||||||||||||||||||||
F. Serra | 6 | 6 | 6 | V.Troicki | 5 | 7 | 6 6 | ||||||||||||||||||
toalett | M. Djokovic | 7 | 5 | 0 | fyra | S. Wawrinka | 7 | 6³ | 7 | ||||||||||||||||
F | A.di Mauro | 6 5 | 7 | 6 | F | A.di Mauro | ett | fyra | |||||||||||||||||
fyra | S. Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
fyra | S. Wawrinka | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
åtta | A.Seppi | 2 | 6 | 6 | 2 | J. Isner | 7 | 7 | |||||||||||||||||
L. Mayer | 6 | ett | fyra | åtta | A.Seppi | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
O.Rochus | 0 | ett | R. Gasquet | fyra | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R. Gasquet | 6 | 6 | R. Gasquet | 6 | 6² | 3 | |||||||||||||||||||
F | F. Cipolla | 3 | 0 | 2 | J. Isner | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
J. Huanna | 6 | 6 | J. Huanna | 2 | fyra | ||||||||||||||||||||
2 | J. Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Den slutliga | ||||||||||
3 | Sam Querrey | 3 | 7 | 6 | ||||||
2 | John Isner | 6 | 6 4 | fyra | ||||||
Första omgången | 1/4 finaler | 1/2 finaler | Den slutliga | ||||||||||||||||||||||
ett | J.Brunström J.-J.Royer |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E.Korolev F.Moser |
6 1 | fyra | ett | J.Brunström J.-J.Royer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
O. Rochus M. Russell |
6 | 6 | O. Rochus M. Russell |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
I. Allegro L. Zovko |
3 | fyra | ett | J.Brunström J.-J.Royer |
5 | 6 4 | |||||||||||||||||||
3 | S. Prieto R. Wassin |
ett | 5 | S.Gonzalez T.Rettenmayer |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
I.Bozholjats D.Vemich |
6 | 7 | I.Bozholjats D.Vemich |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||
F. Fognini A. Seppi |
6 | 3 | [5] | S.Gonzalez T.Rettenmayer |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
S.Gonzalez T.Rettenmayer |
3 | 6 | [tio] | S.Gonzalez T.Rettenmayer |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Kerretani A. Shamasdin |
2 | fyra | T.Bednarek M.Kowalchik |
6 6 | ett | ||||||||||||||||||||
T.Bednarek M.Kowalchik |
6 | 6 | T.Bednarek M.Kowalchik |
||||||||||||||||||||||
toalett | N.Sasic M.Djokovic |
6 | ett | [9] | fyra | L. Mayer O. Ceballos |
utan | ||||||||||||||||||
fyra | L. Mayer O. Ceballos |
3 | 6 | [elva] | T.Bednarek M.Kowalchik |
6 | 5 | [tio] | |||||||||||||||||
toalett | D.Savich D.Zivkovich |
6 | 6 | 2 | R. Hutchins J. Kerr |
2 | 7 | [åtta] | |||||||||||||||||
F. Cipolla I. Navarro |
3 | ett | toalett | D.Savich D.Zivkovich |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Murray J. Murray |
3 | 2 | 2 | R. Hutchins J. Kerr |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | R. Hutchins J. Kerr |
6 | 6 |
Serbian Open Tennis Championship | |
---|---|