← 1980 1989 → | |||
Lagstiftande val i Antigua och Barbuda | |||
---|---|---|---|
1984 | |||
17 april | |||
Valdeltagande | 60,72 % | ||
Partiledare | Vere Bird | ||
Försändelsen | Arbetarpartiet | Självständig | |
Inkomna platser | 16 (3 ▲ ) | 1 ( ▬ ) | |
röster | 12 972 (67,90 %) |
1 375 (7,20 %) |
|
Tidigare val | 13 | ett | |
Valresultat | Arbetarpartiet vann majoriteten av platserna i riksdagen. Vere Bird blev premiärminister igen. |
Lagstiftande val i Antigua och Barbuda hölls den 17 april 1984 [1] . För första gången sedan deklarationen av Antigua och Barbuda som en självständig stat i Samväldet valdes 17 ledamöter av representanthuset i Antiguas och Barbudas parlament .
Som ett resultat vann det regerande arbetarpartiet i Antigua , vars ledare Vere Bird omvaldes till premiärminister. Oppositionen delades mellan George Walters nya United People's Movement och Progressive Labour Movement, Walters tidigare parti under hans premiärskap före Antiguas självständighet . Den enda plats som inte vunnits av Labour togs av en oberoende pro-Labour-kandidat från Barbuda . Valdeltagandet var 61,1 % [1] .
Försändelsen | Rösta | % | Platser | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetarpartiet | 12 972 | 67,90 | 16 | +3 | |
Förenade folkrörelsen | 4401 | 23.04 | 0 | ny | |
Progressiv arbetarrörelse | 356 | 1,86 | 0 | -3 | |
Självständig | 1 375 | 7.20 | ett | 0 | |
Total | 19 104 | 100 | 17 | 0 | |
Giltiga röstsedlar | 19 104 | 99,38 | - | - | |
Ogiltiga/blanka röstsedlar | 119 | 0,62 | - | - | |
Totalt antal röster | 19 223 | 100 | - | - | |
Registrerade väljare / Valdeltagande | 31 453 | 61,12 | - | - | |
Källor: Nohlen |
Val i Antigua och Barbuda | |
---|---|
Parlamentsval i Antigua och Barbuda | |
folkomröstningar |