← 1890 1898 → | |||
Parlamentsval i Tyskland (1893) | |||
---|---|---|---|
15 juni 1893 | |||
Valdeltagande | 72,4 % | ||
Försändelsen | Centrum | NKP | NLP |
Inkomna platser | 96 | 72 | 53 |
röster | 1 468 500 (18,6 %) |
1 038 300 (13,5 %) |
997 000 (13,0 %) |
Förändra | ▲ 0,5 % | ▲ 1,1 % | ▼ 3,3 % |
Försändelsen | SPD | UPC | NPS |
Inkomna platser | 44 | tjugo | 24 |
röster | 1 786 700 (23,3 %) |
438 400 (5,7 %) |
666 400 (8,7 %) |
Förändra | ▲ 3,6 % | ▲ 1,0 % | ▲ 8,7 % |
Valresultat för enmansvalkretsar. |
Federala val hölls i Tyskland den 15 juni 1893 [1] . Det socialdemokratiska partiet ( SPD ) fick flest röster, men fick bara 44 suppleantmandat. Centerpartiet , med 96 av 397 platser, förblev det största partiet i riksdagen [2] . Valdeltagandet var 72,4 % [3] .
Försändelsen | röster | % | Platser | +/- |
---|---|---|---|---|
Tysklands socialdemokratiska parti | 1 786 700 | 23.3 | 44 | ▲ 9 |
Centerpartiet | 1468500 | 19.1 | 96 | ▼ 10 |
tyska konservativa partiet | 1 038 300 | 13.5 | 72 | ▼ 1 |
Nationella liberala partiet | 997 000 | 13,0 | 53 | ▲ 11 |
Fritänkarnas folkparti | 666 400 | 8.7 | 24 | nytt parti |
Fria konservativa partiet | 438 400 | 5.7 | 28 | ▲ 8 |
Antisemiter | 263 900 | 3.4 | 16 | ▲ 11 |
Tyska fritänkarpartiet | 258 500 | 3.4 | 13 | ▼ 53 |
polskt parti | 229 500 | 3.0 | 19 | ▲ 3 |
tyska folkpartiet | 166 800 | 2.2 | elva | ▲ 1 |
Alsace-Lorraine Party | 114 700 | 1.5 | åtta | ▼ 2 |
tyska Hannoverska partiet | 101 800 | 1.3 | 7 | ▼ 4 |
Bayerska bondeförbundet | 66 300 | 0,9 | fyra | nytt parti |
danskt parti | 14 000 | 0,2 | ett | 0 |
Övrig | 62 800 | 0,8 | ett | ▼ 1 |
Ogiltiga röster | 28 300 | - | - | - |
Total | 7 702 300 | 100 | 397 | 0 |
Registrerade väljare/Valdeltagande | 10 628 300 | 72,4 | - | - |
Källa: Nohlen & Stöver, GHDI Arkiverad 14 augusti 2017 på Wayback Machine |
Val och folkomröstningar i Tyskland | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riksdagsval _ |
| ||||||||||||
presidentval _ |
| ||||||||||||
Val till Europaparlamentet |
| ||||||||||||
folkomröstningar |
|