← 1918 1924 → | |||
Riksdagsval i Norge | |||
---|---|---|---|
1921 | |||
24 oktober | |||
Valdeltagande | 67,9 % | ||
Partiledare | Otto Bar Halvorsen | Onon Gunerius Knudsen | Kurre Grepp |
Försändelsen | Konservativa partiet | Liberalt parti | Arbetarpartiet |
Koalition | KP + LLP | ||
Inkomna platser | 42 ( ▲ 2) | 37 ( ▼ 14) | 29 ( ▲ 11) |
röster | 301 372 (33,3 %) |
181 989 (20,1 %) |
192 616 (21,3 %) |
Tidigare val | 40 (30,4 %) | 51 (28,3 %) | 18 (31,6 %) |
Partiledare | Johan Melbyue | Bernt Holtsmark | Magnus Nielsen |
Försändelsen | gårdsfest | Vänsterpartiet Liberalerna | Norska Socialdemokratiska Arbeiderpartiet |
Koalition | KP + LLP | ||
Inkomna platser | 17 ( ▲ 14) | 15 ( ▲ 5) | 8 ( ▲ 8) |
röster | 118 657 (13,1 %) |
— (—) |
83 629 (9,2 %) |
Tidigare val | 3 (4,7 %) | tio (-) | ny (-) |
Partiledare | Johan Kastberg | ||
Försändelsen | Labourdemokraterna | ||
Inkomna platser | 3 ( ▼ 3) | ||
röster | 21 980 (3,3 %) |
||
Tidigare val | 6 (—) | ||
Stortinget 1921 | |||
Valresultat | Segern för förbundet för de konservativa och vänsterliberala partierna. |
Stortingsval i Norge hölls den 24 oktober 1921 [1] . Detta var det första valet som använde proportionell representation och ersatte det tidigare majoritära systemet i två omgångar [2] . Resultatet blev en seger för alliansen av de konservativa och liberala vänsterpartierna , som fick 57 av 150 mandat i Stortinget .
Dessa var de första parlamentsvalen i Norge som hölls under det proportionella valsystemet , som ersatte majoritetssystemet i enmansvalkretsar [3] . D'Hondt - metoden användes vid fördelningen av parlamentets platser . Detta gav möjlighet för mindre partier att få representation i Stortinget . Det gick inte längre att kandidera som partipolitiskt obunden kandidat. Totalt fanns det 29 valdistrikt - 18 landsbygdsdistrikt och 11 stadsdelar. Antalet riksdagsledamöter ökade med 24 till 150, varav 100 valdes från landsbygden och 50 från städer. Rösträttsåldern sänktes från 25 till 23.
Försändelsen | Rösta | % | Platser | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativa partiet | 301 372 | 33.3 | 42 | +2 | |
Vänsterpartiet Liberalerna | femton | +5 | |||
Arbetarpartiet | 192 616 | 21.3 | 29 | +11 | |
Liberalt parti | 181 989 | 20.1 | 37 | -fjorton | |
gårdsfest | 118 657 | 13.1 | 17 | +14 | |
Norska Socialdemokratiska Arbeiderpartiet | 83 629 | 9.2 | åtta | ny | |
Radikalt folkparti | 22 970 | 2.5 | 2 | -ett | |
Andra partier | 2811 | 0,3 | 0 | - | |
Andra röster | 655 | 0,1 | - | - | |
Ogiltiga/blanka röstsedlar | 13 037 | - | - | - | |
Total | 904 699 | 100 | 150 | +24 | |
Registrerade väljare / Valdeltagande | 1 351 183 | 67,9 | - | - | |
Källor: Nohlen & Stöver |
Val och folkomröstningar i Norge | |
---|---|
Riksdagsval |
|
lokala val |
|
Val till Sametinget i Norge |
|
folkomröstningar |
|