Segling vid de XXVII olympiska sommarspelen
Från vänster till höger: Europajolle, Mistral segelbräda, Laserjolle, Finnjolle, 470 jolle, 49:e jolle, Tornadokatamaran, Zvezdny kölbåt, kölbåt Soling
Guld | Silver | Brons | ||
Kvinnor | Mistral , segelbräda | Alessandra Sensini Italien |
Amelie Lux Tyskland |
Barbara Kendall Nya Zeeland |
Europa , ensitsig jolle | Shirley Robertson Storbritannien |
Margriet Matijsse Nederländerna |
Serena Amato Argentina | |
470 , dubbeljolle | Australien Jenny Armstrong Belinda Stowell |
USA JJ Isler Sarah "Peace" Glazer |
Ukraina Ruslana Taran Elena Pakholchik | |
Män | Mistral , segelbräda | Christoph Sieber Österrike |
Carlos Espinola Argentina |
Aaron McIntosh Nya Zeeland |
Finn , enkelsitsig jolle | Ian Percy Storbritannien |
Luca Devoti Italien |
Fredrik Loef Sverige | |
470 , dubbeljolle | Australien Tom King Mark Turnbull |
USA Paul Forster Bob Merrick |
Argentina Javier Conte Juan de la Fuente | |
offentliga klasser | Laser , ensitsjolle | Ben Ainslie Storbritannien |
Robert Scheidt Brasilien |
Michael Blackburn Australien |
49er , tvåmanna speedjolle | Finland Thomas Johanson Jyrki Järvi |
Storbritannien Ian Barker Simon Hiscox |
USA Jonathan McKee Charles McKee | |
Zvezdny , tvåsitsig kölyacht | USA Mark Reynolds Magnus Liljedahl , |
Storbritannien Ian Walker Mark Covell |
Brasilien Torben Grael Marcelo Ferreira | |
Tornado , tvåsitsiga katamaran | Österrike Roman Hagara Hans-Peter Steinacher |
Australien Darren Bundock John Forbes |
Tyskland Roland Gebler Rene Schwall | |
Soling , en kölbåt | Danmark Jesper Bank Henrik Blaksjer Thomas Jacobsen |
Tyskland Jochen Schumann Gunnar Bahr Ingo Barkowski |
Norge Herman Johannesen Paul Davies Espen Stokkeland |
Nej. | Land | Guld | Silver | Brons | 4:e plats | 5:e plats | 6:e plats | Villkorade poäng | Medaljer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Storbritannien | 3 | 2 | 0 | ett | 0 | ett | 35 | 5 |
2 | Australien | 2 | ett | ett | ett | ett | ett | 29 | fyra |
3 | USA | ett | 2 | ett | ett | 0 | ett | 25 | fyra |
fyra | Tyskland | 0 | 2 | ett | 0 | 2 | 0 | arton | 3 |
5 | Österrike | 2 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 16 | 2 |
6 | Argentina | 0 | ett | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
7 | Italien | ett | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
åtta | Nederländerna | 0 | ett | 0 | 2 | 0 | ett | 12 | ett |
9 | Nya Zeeland | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
tio | Finland | ett | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 9 | ett |
elva | Brasilien | 0 | ett | ett | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
12 | Danmark | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ett |
13 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ett | 7 | 0 |
fjorton | Ukraina | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | 5 | ett |
femton | Frankrike | 0 | 0 | 0 | ett | ett | 0 | 5 | 0 |
16 | Norge | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | fyra | ett |
16 | Sverige | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | fyra | ett |
arton | Bermuda | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 3 | 0 |
arton | Israel | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 3 | 0 |
arton | Polen | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | ett | 3 | 0 |
Kanada och Kina rankades vardera 5:e (2 poäng); Belgien, Hongkong, Grekland och Ryssland - 6:e plats vardera (1 poäng).
ett | A. Sensini | Italien | femton |
2 | A. Lux | Tyskland | femton |
3 | B. Kendall | Nya Zeeland | 19 |
fyra | L. Butler | USA | 57 |
5 | D. Crisp | Australien | 59 |
6 | Li Lishan | Hong Kong | 59 |
7 | Zhang Chujun | Kina | 60 |
åtta | M. Vas | Spanien | 72 |
ett | S. Robertson | Storbritannien | 37 |
2 | M. Matijsse | Nederländerna | 39 |
3 | S. Amato | Argentina | 51 |
fyra | N. Garriga | Spanien | 61 |
5 | S. Multala | Finland | 61 |
6 | M. Desilli | Belgien | 68 |
7 | L. Shmidova | tjeckiska | 75 |
åtta | L. Neverov | Italien | 75 |
ett | Australien | D. Armstrong / B. Stowell | 33 |
2 | USA | D. Isler / S. Glazer | 47 |
3 | Ukraina | R. Taran / E. Paholchik | 48 |
fyra | Israel | Sh. Kedmi / A. Fabrikant | femtio |
5 | Tyskland | N. Birkner / W. Bulle | 54 |
6 | Spanien | N. Via Dufresne / S. Ason | 55 |
7 | Italien | F. Salva / E. Saussy | 60 |
åtta | Japan | Y. Shige / Y. Kinoshita | 66 |
ett | K. Sieber | Österrike | 38 |
2 | K.M. Espinola | Argentina | 43 |
3 | A. McIntosh | Nya Zeeland | 48 |
fyra | L. Kleppich | Australien | 61 |
5 | Zhu Yuanguo | Kina | 64 |
6 | N. Kaklamanakis | Grekland | 64 |
7 | A. Inbar | Israel | 79 |
åtta | P. Myarchinsky | Polen | 84 |
ett | I. Percy | Storbritannien | 35 |
2 | L. Devoti | Italien | 46 |
3 | F. Loef | Sverige | 47 |
fyra | M. Kushnerevich | Polen | 48 |
5 | K. Royar | Frankrike | 55 |
6 | R. Silvestri | USA | 64 |
7 | S. Godefroy | Belgien | 65 |
åtta | E. Adakan | Kalkon | 66 |
ett | Australien | T. King / M. Turnbull | 38 |
2 | USA | P. Forster / B. Merrick | 42 |
3 | Argentina | J. Conte / J. de la Fuente | 47 |
fyra | Storbritannien | N. Rogers / D. Glanfield | 58 |
5 | Portugal | A. Marinho / M. Nunes | 67 |
6 | Ukraina | E. Braslavets / I. Matvienko | 72 |
7 | Nya Zeeland | S. Cook / P. Nicholas | 76 |
åtta | Grekland | A. Kosmatopoulos / K. Trigonis | 78 |
ett. | B. Ainsley | Storbritannien | 42 |
2. | R. Scheidt | Brasilien | 44 |
3. | M. Blackburn | Australien | 60 |
fyra. | S. Kats | Nederländerna | 72 |
5. | A. Geritzer | Österrike | 78 |
6. | G. Lima | Portugal | 83 |
7. | M. Grabowski | Polen | 86 |
åtta. | D. Negri | Italien | 91 |
ett. | Finland | Thomas Johanson / Jyrki Järvi | 55 |
2. | Storbritannien | J. Barker / S. Hiscox | 60 |
3. | USA | D. McKee / C. McKee | 64 |
fyra. | Spanien | S. Lopez-Vazquez / J. de la Plaza | 79 |
5. | Tyskland | M. Baur / F. Barth | 81 |
6. | Australien | C. Nicholson / D. Phillips | 86 |
7. | Portugal | A. Domingos / G. Cayolla | 93 |
åtta. | N. Själland | D. Slater / N. Handley | 99 |
ett. | USA | M. Reynolds / M. Liljedal | 34 |
2. | Storbritannien | I. Walker / M. Covell | 35 |
3. | Brasilien | T. Grael / M. Ferreira | 39 |
fyra. | Bermuda | P. Brombie / L. White | 45 |
5. | Kanada | R. MacDonald / K. Björn | 48 |
6. | Nederländerna | M. Neeleman / D. Schrir | femtio |
7. | Australien | C. Bischel / D. Giles | 51 |
åtta. | Spanien | H. M. van der Plog / R. Trujillo | 55 |
ett. | Österrike | R. Hagara / H.-P. Steinacher | 16 |
2. | Australien | D. Bandock / D. Forbes | 25 |
3. | Tyskland | R. Gebler / R. Schwall | 38 |
fyra. | Frankrike | P. Pennec / I. Guichard | 43 |
5. | Nya Zeeland | K. Dixon/G. Sauri | 46 |
6. | Storbritannien | H. Stiles / A. May | 53 |
7. | USA | D. Lovell / C. Ogletree | 57 |
åtta. | Puerto Rico | E. Figueroa Suarez / P. Colon Hernandez | 58 |
ett | Tyskland | J. Schumann, G. Bahr, I. Borkowski |
2 | Danmark | J. Bank, H. Blackskier, T. Jacobsen |
3 | Norge | G. H. Johannessen, P. Davies, E. Stockeland |
fyra | Nederländerna | R. Heiner, P. van Niekerk, D. de Ridder |
5 | Nya Zeeland | R. Davis, D. Cowie, A. Smith |
6 | Ryssland | G. Shaiduko , O. Khopersky , A. Kirilyuk |
Nej. | team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | segrar | nederlag | m |
ett | Tyskland | + | + | + | + | - | fyra | fyra | ett | |
2 | Danmark | - | + | + | + | + | fyra | fyra | 2 | |
3 | Norge | - | - | + | - | + | 2 | 3 | 3 | |
fyra | Nederländerna | - | - | - | + | + | 2 | 3 | fyra | |
5 | Nya Zeeland | - | - | + | - | + | 2 | 3 | 5 | |
6 | Ryssland | + | - | - | - | - | ett | fyra | 6 |
Tyskland | Nederländerna | 3:1 |
Danmark | Norge | 3:1 |
Norge | Nederländerna | 3:2 |
Danmark | Tyskland | 5:4 |
Segling på OS | ||
---|---|---|
Se även vinnarlistan |