Petrowicki, Ronald
Ronald Petrovicki ( slovakisk. Ronald Petrovický ; 15 februari 1977 , Zilina , Tjeckoslovakien ) är en slovakisk ishockeyspelare, forward. Deltagare i de olympiska spelen 2006 . Bror till Robert Petrowicki .
Biografi
Han valdes i den 9:e omgången, 228:e totalt, av Calgary Flames i 1996 NHL Entry Draft . Den 4 oktober 2002 förvärvades han i en studsdraft av New York Rangers . Den 3 oktober 2003 förvärvades han i en studsdraft av Atlanta Thrashers . Den 24 juli 2006 skrev han på som en obegränsad fri agent med Pittsburgh Penguins . 2007 lämnade han National Hockey League, och skrev på ett kontrakt med den svenska klubben MODO . 2008 spelade han i Dinamo Riga , KHL .
Statistik
Klubbkarriär
Senast uppdaterad: 12 april 2012
--- ordinarie säsong --- ---- Slutspel ----
Säsong Team Lge GP GA Pts PIM GP GA Pts PIM
-------------------------------------------------- ------------------------------------
1993-94 Trencin Dukla Slova 1 0 0 0 0
1994-95 Tri-City Americans WHL 39 4 11 15 86 -- -- -- -- --
1994-95 Prince George Cougars WHL 21 4 6 10 37 -- -- -- -- --
1995-96 Prince George Cougars WHL 39 19 21 40 61 -- -- -- -- --
1996-97 Prince George Cougars WHL 72 32 37 69 119 15 4 9 13 31
1997-98 Regina Pats WHL 71 64 49 113 168 9 2 4 6 11
1998-99 Saint John Flames AHL 78 12 21 33 114 7 1 2 3 19
1999-00 Saint John Flames AHL 67 23 33 56 131 3 1 1 2 6
2000-01 Calgary Flames NHL 30 4 5 9 54 -- -- -- -- --
2001-02 Calgary Flames NHL 77 5 7 12 85 -- -- -- -- --
2002-03 New York Rangers NHL 66 5 9 14 77 -- -- -- -- --
2003-04 Atlanta Thrashers NHL 78 16 15 31 123 -- -- -- -- --
2004-05 Zilina HK-SKP Slova 34 10 9 19 34
2004-05 Brynas IF Gävle SEL 10 0 5 5 27 -- -- -- -- --
2005-06 Atlanta Thrashers NHL 60 8 12 20 62 -- -- -- -- --
2006-07 Pittsburgh Penguins NHL 31 3 3 6 28 3 0 0 0 2
2006-07 Wilkes-Barre/Scranton Pen AHL 4 0 0 0 4 -- -- -- -- --
2007-08 Trencin Dukla Slova 2 0 1 1 2
2007-08 Modo Hockey Örnsköldsvik SEL 18 1 1 2 10 -- -- -- -- --
2007-08 Zug Swiss 10 0 0 0 35
2008-09 Riga Dynamo KHL 30 2 3 5 49 -- -- -- -- --
2009-10 Springfield Falcons AHL 6 0 0 0 19 -- -- -- -- --
-------------------------------------------------- ------------------------------------
NHL totalt 342 41 51 92 429 3 0 0 0 2
Team
År
|
landslag
|
Turnering
|
Plats
|
|
Och
|
G
|
P
|
O
|
Str
|
2000
|
Slovakien
|
världscupen
|
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2004
|
Slovakien
|
världscupen
|
fyra
|
9
|
ett
|
0
|
ett
|
tio
|
2006
|
Slovakien
|
OI
|
5
|
6
|
ett
|
0
|
ett
|
2
|
Totalt (huvudlag)
|
17
|
2
|
0
|
2
|
12
|
Tematiska platser |
|
---|