2009 Stanley Cup slutspel | |
---|---|
allmän information | |
Tidsutgifter | 15 april - 12 juni 2009 |
Antal lag | 16 |
Formatera | upp till fyra vinster |
Titelförsvar | Detroit Red Wings |
Konferensfinaler | |
Österns mästare | Pittsburgh Penguins |
Östfinalist | Carolina Hurricanes |
Mästare i väst | Detroit Red Wings |
Finalist i väst | Chicago Blackhawks |
Stanley Cup-final | |
Mästare | Pittsburgh Penguins |
Finalist | Detroit Red Wings |
slutresultat | 4-3 |
MVP | Evgeni Malkin |
20082010 |
Efter grundseriens slut började slutspelsmatcher för 16 ligalag (8 från varje konferens). Vinnarna av de tre divisionerna i varje konferens, liksom lagen som slutade fyra i NHL grundserien, var "seedade". Detta säkerställde att ledarna bara kunde möta varandra i semifinalerna i cuptävlingen. Dessutom ökade ligaledningen minimiantalet spelare i lagens ansökningar och minskade timeouts, om det återstod mindre än två minuter före slutet av ordinarie tid eller övertid kunde tränarna bara ta en 60-sekunders och en 20-sekunders paus .
# - plats i konferensen, I - spel, V - segrar, P - förluster, O - förluster i övertid / straffläggningar, SHZ - gjorda mål, SH - insläppta mål, O - poäng, W10 - senaste 10 matcherna (vinst-förlust - nederlag FROM), Under. - i rad (W-vinster, L-förluster)
# | Team | Och | PÅ | P | PÅ | shz | ShP | Glasögon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Boston Bruins * | 82 | 53 | 19 | tio | 274 | 196 | 116 | ||
2 | Washington Capitals * | 82 | femtio | 24 | åtta | 272 | 245 | 108 | ||
3 | New Jersey Devils * | 82 | 51 | 27 | fyra | 244 | 209 | 106 | ||
fyra | Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 28 | 9 | 264 | 239 | 99 | ||
5 | Philadelphia Flyers | 82 | 44 | 27 | elva | 264 | 238 | 99 | ||
6 | Carolina Hurricanes | 82 | 45 | trettio | 7 | 239 | 226 | 97 | ||
7 | New York Rangers | 82 | 43 | trettio | 9 | 210 | 218 | 95 | ||
åtta | Montreal Canadiens | 82 | 41 | trettio | elva | 249 | 247 | 93 | ||
9 | Florida Panthers | 82 | 41 | trettio | elva | 234 | 231 | 93 | ||
tio | Buffalo Sabres | 82 | 41 | 32 | 9 | 250 | 234 | 91 | ||
elva | Ottawa senatorer | 82 | 36 | 35 | elva | 217 | 237 | 83 | ||
12 | Toronto Maple Leafs | 82 | 34 | 35 | 13 | 250 | 293 | 81 | ||
13 | Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 41 | 6 | 257 | 280 | 76 | ||
fjorton | Tampa Bay Lightning | 82 | 24 | 40 | arton | 210 | 279 | 66 | ||
femton | New York Islanders | 82 | 26 | 47 | 9 | 201 | 279 | 61 |
* – divisionsledare
# | Team | Och | PÅ | P | PÅ | shz | ShP | Glasögon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | San Jose Sharks * | 82 | 53 | arton | elva | 257 | 204 | 117 | ||
2 | Detroit Red Wings * | 82 | 51 | 21 | tio | 295 | 244 | 112 | ||
3 | Vancouver Canucks * | 82 | 45 | 27 | tio | 246 | 220 | 100 | ||
fyra | Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 24 | 12 | 264 | 216 | 104 | ||
5 | Calgary Flames | 82 | 46 | trettio | 6 | 254 | 248 | 98 | ||
6 | St Louis Blues | 82 | 41 | 31 | tio | 233 | 233 | 92 | ||
7 | Columbus blå jackor | 82 | 41 | 31 | tio | 226 | 230 | 92 | ||
åtta | Anaheim Ducks | 82 | 42 | 33 | 7 | 245 | 238 | 91 | ||
9 | Minnesota Wild | 82 | 40 | 33 | 9 | 219 | 200 | 89 | ||
tio | Nashville Predators | 82 | 40 | 34 | åtta | 213 | 233 | 88 | ||
elva | Edmonton Oilers | 82 | 38 | 35 | 9 | 234 | 248 | 85 | ||
12 | Dallas stjärnor | 82 | 36 | 35 | elva | 230 | 257 | 83 | ||
13 | Phoenix Coyotes | 82 | 36 | 39 | 7 | 208 | 252 | 79 | ||
fjorton | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 37 | elva | 207 | 234 | 79 | ||
femton | Colorado Avalanche | 82 | 32 | 45 | 5 | 199 | 257 | 69 |
* – divisionsledare
Konferens kvartsfinaler | Semifinaler i konferensen (omsatt) |
Konferensfinaler | Stanley Cup-final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ett | Boston Bruins | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
åtta | Montreal Canadiens | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ett | Boston Bruins | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carolina Hurricanes | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Washington huvudstäder | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | New York Rangers | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carolina Hurricanes | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östra konferensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Pittsburgh Penguins | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | New Jersey Devils | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carolina Hurricanes | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Washington huvudstäder | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Pittsburgh Penguins | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Pittsburgh Penguins | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Philadelphia Flyers | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT 4 | Pittsburgh Penguins | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 2 | Detroit Red Wings | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ett | San Jose Sharks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
åtta | Anaheim Ducks | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Detroit Red Wings | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
åtta | Anaheim Ducks | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Detroit Red Wings | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Columbus blå jackor | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Detroit Red Wings | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västerländsk konferens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Chicago Blackhawks | ett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | St Louis Blues | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vancouver Canucks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Chicago Blackhawks | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fyra | Chicago Blackhawks | fyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Calgary Flames | 2 |
Lista över topp tio spelare sorterade efter poäng
Spelare | Team | Och | G | P | O | +/- | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evgeni Malkin | Pittsburgh Penguins | 24 | fjorton | 22 | 36 | +3 | 31 |
Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 24 | femton | 16 | 31 | +9 | fjorton |
Henrik Zetterberg | Detroit Red Wings | 23 | elva | 13 | 24 | +13 | 13 |
Johan Franzen | Detroit Red Wings | 23 | 12 | elva | 23 | +8 | 12 |
Alexander Ovechkin | Washington huvudstäder | fjorton | elva | tio | 21 | +10 | åtta |
Ryan Getzlaf | Anaheim Ducks | 13 | fyra | fjorton | arton | +3 | 25 |
Niklas Lidström | Detroit Red Wings | 21 | fyra | 12 | 16 | +11 | 6 |
Valtteri Filppula | Detroit Red Wings | 23 | 3 | 13 | 16 | +8 | åtta |
Erik Staal | Carolina Hurricanes | arton | tio | 5 | femton | -3 | fyra |
Dan Cleary | Detroit Red Wings | 23 | 9 | 6 | femton | +17 | 12 |
I = Spel; G = Mål; P = godkända; O = Poäng (mål + passning); +/- = Plus/Minus ; W = Bra
Lista över topp fem målvakter sorterade efter vinster
Spelare | Team | P | samriskföretag | %HANDLA OM | CENTIMETER |
---|---|---|---|---|---|
Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | 16 | 2,61 | .908 | 0 |
Chris Osgood | Detroit Red Wings | femton | 2.01 | .926 | 2 |
Cam Ward | Carolina Hurricanes | åtta | 2,50 | .920 | 2 |
Nikolai Khabibulin | Chicago Blackhawks | åtta | 2,93 | .898 | 0 |
Jonas Hiller | Anaheim Ducks | 7 | 2.23 | .943 | 2 |
P = Vinster; SP = Genomsnittlig transmittans; %OB = Avvisade kast (i%); CM = Matchar vid 0
Team | ett | 2 | 3 | fyra | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | fyra | 5 | fyra | fyra | fyra |
Montreal Canadiens | 2 | ett | 2 | ett | 0 |
16 april 2009 |
|
TD Banknorth Garden - Boston |
18 april 2009 |
|
TD Banknorth Garden - Boston |
20 april 2009 |
|
Bell Center - Montreal |
22 april 2009 |
|
Bell Center - Montreal |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington huvudstäder | 3 | 0 | fyra | ett | fyra | 5 | 2 | fyra |
New York Rangers | fyra | ett | 0 | 2 | 0 | 3 | ett | 3 |
15 april 2009 |
|
Verizon Center - Washington |
18 april 2009 |
|
Verizon Center - Washington |
20 april 2009 |
|
Madison Square Garden - New York |
22 april 2009 |
|
Madison Square Garden - New York |
24 april 2009 |
|
Verizon Center - Washington |
26 april 2009 |
|
Madison Square Garden - New York |
28 april 2009 |
|
Verizon Center - Washington |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Jersey Devils | fyra | ett | 3 | 3 | ett | 0 | 3 | 3 |
Carolina Hurricanes | ett | 2 | 2 | fyra | 0 | fyra | fyra | fyra |
15 april 2009 |
|
Prudential Center - Newark |
17 april 2009 |
|
Prudential Center - Newark |
19 april 2009 |
|
RBC Center - Roller |
21 april 2009 |
|
RBC Center - Roller |
23 april 2009 |
|
Prudential Center - Newark |
26 april 2009 |
|
RBC Center - Roller |
28 april 2009 |
|
Prudential Center - Newark |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | fyra | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | fyra |
Philadelphia Flyers | ett | 2 | 6 | ett | 3 | 3 | 2 |
15 april 2009 |
|
Mellon Arena - Pittsburgh |
17 april 2009 |
|
Mellon Arena - Pittsburgh |
19 april 2009 |
|
Vacovia Center - Philadelphia |
21 april 2009 |
|
Vacovia Center - Philadelphia |
23 april 2009 |
|
Mellon Arena - Pittsburgh |
25 april 2009 |
|
Vacovia Center - Philadelphia |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Jose Sharks | 0 | 2 | fyra | 0 | 3 | ett | 2 |
Anaheim Ducks | 2 | 3 | 3 | fyra | 2 | fyra | fyra |
16 april 2009 |
|
HP Pavilion i San Jose - San Jose |
19 april 2009 |
|
HP Pavilion i San Jose - San Jose |
21 april 2009 |
|
Honda Center - Anaheim |
23 april 2009 |
|
Honda Center - Anaheim |
25 april 2009 |
|
HP Pavilion i San Jose - San Jose |
27 april 2009 |
|
Honda Center - Anaheim |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Detroit Red Wings | fyra | fyra | fyra | 6 | fyra |
Columbus blå jackor | ett | 0 | ett | 5 | 0 |
16 april 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
18 april 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
21 april 2009 |
|
Nationwide Arena - Columbus |
23 april 2009 |
|
Nationwide Arena - Columbus |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Vancouver Canucks | 2 | 3 | 3 | 3 | fyra |
St Louis Blues | ett | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 april 2009 |
|
General Motors Place - Vancouver |
17 april 2009 |
|
General Motors Place - Vancouver |
19 april 2009 |
|
Scottrade Center - St. Louis |
21 april 2009 |
|
Scottrade Center - St. Louis |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | 3 | 3 | 2 | fyra | 5 | fyra | fyra |
Calgary Flames | 2 | 2 | fyra | 6 | ett | ett | 2 |
16 april 2009 |
|
United Center - Chicago |
18 april 2009 |
|
United Center - Chicago |
20 april 2009 |
|
Pengrowth Saddledome - Calgary |
22 april 2009 |
|
Pengrowth Saddledome - Calgary |
25 april 2009 |
|
United Center - Chicago |
27 april 2009 |
|
Pengrowth Saddledome - Calgary |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | fyra | 0 | 2 | ett | fyra | fyra | 2 | 3 |
Carolina Hurricanes | ett | 3 | 3 | fyra | 0 | 2 | 3 | fyra |
1 maj 2009 |
|
TD Banknorth Garden - Boston |
3 maj 2009 |
|
TD Banknorth Garden - Boston |
6 maj 2009 |
|
RBC Center - Roller |
8 maj 2009 |
|
RBC Center - Roller |
10 maj 2009 |
|
TD Banknorth Garden - Boston |
12 maj 2009 |
|
RBC Center - Roller |
14 maj 2009 |
|
TD Banknorth Garden - Boston |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington huvudstäder | 3 | fyra | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Pittsburgh Penguins | 2 | 3 | 3 | 5 | fyra | fyra | 6 | fyra |
2 maj 2009 |
|
Verizon Center - Washington |
4 maj 2009 |
|
Verizon Center - Washington |
6 maj 2009 |
|
Mellon Arena - Pittsburgh |
8 maj 2009 |
|
Mellon Arena - Pittsburgh |
9 maj 2009 |
|
Verizon Center - Washington |
11 maj 2009 |
|
Mellon Arena - Pittsburgh |
13 maj 2009 |
|
Verizon Center - Washington |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Red Wings | 3 | 3 | ett | 6 | fyra | ett | fyra | fyra |
Anaheim Ducks | 2 | fyra | 2 | 3 | ett | 2 | 3 | 3 |
1 maj 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
3 maj 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
5 maj 2009 |
|
Honda Center - Anaheim |
7 maj 2009 |
|
Honda Center - Anaheim |
10 maj 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
12 maj 2009 |
|
Honda Center - Anaheim |
14 maj 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Canucks | 5 | 3 | 3 | ett | 2 | 5 | 2 |
Chicago Blackhawks | 3 | 6 | ett | 2 | fyra | 7 | fyra |
30 april 2009 |
|
General Motors Place - Vancouver |
2 maj 2009 |
|
General Motors Place - Vancouver |
5 maj 2009 |
|
United Center - Chicago |
7 maj 2009 |
|
United Center - Chicago |
9 maj 2009 |
|
General Motors Place - Vancouver |
11 maj 2009 |
|
United Center - Chicago |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | 3 | 7 | 6 | fyra | fyra |
Carolina Hurricanes | 2 | fyra | 2 | ett | 0 |
18 maj 2009 |
|
Mellon Arena - Pittsburgh |
21 maj 2009 |
|
Mellon Arena - Pittsburgh |
23 maj 2009 |
|
RBC Center - Roller |
26 maj 2009 |
|
RBC Center - Roller |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Red Wings | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | fyra |
Chicago Blackhawks | 2 | 2 | fyra | ett | ett | ett |
17 maj 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
19 maj 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
22 maj 2009 |
|
United Center - Chicago |
24 maj 2009 |
|
United Center - Chicago |
27 maj 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Red Wings | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ett | ett | 3 |
Pittsburgh Penguins | ett | ett | fyra | fyra | 0 | 2 | 2 | fyra |
30 maj 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
31 maj 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
2 juni 2009 |
|
Mellon Arena - Pittsburgh |
4 juni 2009 |
|
Mellon Arena - Pittsburgh |
6 juni 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
9 juni 2009 |
|
Mellon Arena - Pittsburgh |
12 juni 2009 |
|
Joe Louis Arena - Detroit |
Stanley Cup slutspel | |
---|---|
1910-talet |
|
1920-talet |
|
1930-talet |
|
1940-talet |
|
1950-talet |
|
1960-talet |
|
1980-talet |
|
1990-talet |
|
2000-talet | |
2010-talet | |
2020-talet | |
se även |
National Hockey League säsongen 2008/2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Draft • Winter Classic • All-Star Game • Stanley Cup -slutspel • Stanley Cup-finaler | |||||
Östra konferensen | Västerländsk konferens | ||||
Atlantic Division | Northeast Division | Southeast Division | Centrala divisionen | Northwest Division | Pacific Division |
New Jersey Devils | Buffalo Sabres | Atlanta Thrashers | Detroit Red Wings | Vancouver Canucks | Anaheim Ducks |
New York Islanders | Boston Bruins | Washington huvudstäder | Columbus blå jackor | Calgary Flames | Dallas stjärnor |
New York Rangers | Montreal Canadiens | Carolina Hurricanes | Nashville Predators | Colorado Avalanche | Los Angeles Kings |
Pittsburgh Penguins | Ottawa senatorer | Tampa Bay Lightning | St Louis Blues | Minnesota Wild | San Jose Sharks |
Philadelphia Flyers | Toronto Maple Leafs | Florida Panthers | Chicago Blackhawks | Edmonton Oilers | Phoenix Coyotes |
Tidigare: Stanley Cup-slutspelet 2008 |
Aktuell: Stanley Cup-slutspel 2009 |
Nästa: Stanley Cup-slutspelet 2010 |