"Fundamental Physics Prize" | |
---|---|
Grundläggande fysikpris | |
Land | USA |
Pris för | Framsteg inom grundläggande fysik |
Grundare | Fundamental Physics Prize Foundation |
Bas | 2012 |
Hemsida | fundamentalphysicsprize.org |
Fundamental Physics Prize är ett årligt vetenskapligt pris som ges för betydande prestationer inom området grundläggande fysik . Priset delas ut i tre kategorier: "Fundamental Physics", "Forefront of Physics" och "New Horizons of Physics". Etablerat 2012 av rysk entreprenör, delägare i Mail.ru Group Yuri Milner .
Priserna "Fundamental Physics" och "Forefront of Physics" delas ut till välkända forskare för upptäckter (inklusive teoretiska sådana) som redan är erkända av det vetenskapliga samfundet och fysiker arbetar inom områden relaterade till dessa upptäckter och teorier, även om dessa teorier kan fortfarande långt ifrån experimentell bekräftelse [1] . Priset New Horizons of Physics delas ut till lovande unga forskare. I vissa fall delas en "särskild utmärkelse" ut utan nomineringsförfarande.
Priset i kategorin Fundamental Physics är $3 000 000, priset i kategorin Front Line Physics och New Horizons in Physics är $100 000. Vinnarna av Front Line Physics-priset blir sökande till huvudpriset (om de inte får det i den aktuella år, förbli sökande under de kommande 5 åren).
De första nio pristagarna valdes ut av Yuri Milner , de gick in i kommittén som kommer att välja ut nästa års pristagare.
År | Pristagare | Anledning till priset | Kategori |
---|---|---|---|
2012 | Nima Arcani-Hamed | För att utveckla ursprungliga tillvägagångssätt för att lösa ett antal problem inom partikelfysik, inklusive hypoteser om extra dimensioner , Higgs-bosonens natur , supersymmetriska förlängningar av standardmodellen, teorier om mörk materia och utvecklingen av en matematisk apparat för spridning av amplituder i mätinvarians. | grundläggande fysik |
Alan Harvey Guth | För uppfinningen av inflationskosmologi och hans bidrag till teorin om generering av kosmologiska täthetsfluktuationer på grund av kvantfluktuationer i det unga universum, och för hans fortsatta arbete med att bestämma sannolikheter i ständigt expanderande rumtid. | grundläggande fysik | |
/ Alexey Yurievich Kitaev | För den teoretiska hypotesen om att introducera kvantminne och stabil kvantberäkning med topologiska faser med oparade Majorana-lägen | grundläggande fysik | |
Maxim Lvovich Kontsevich | För hans omfattande bidrag till forskning i skärningspunkten mellan modern teoretisk fysik och matematik, som höjde dem till en ny nivå, inklusive utvecklingen av homologisk spegelsymmetri och studiet av fenomen med väggkorsningar. | grundläggande fysik | |
Andrey Dmitrievich Linde | För utvecklingen av inflationskosmologi, inklusive teorin om ny inflation, oändlig kaotisk inflation och teorin om flera universum, och för hans bidrag till utvecklingen av kvantstabiliseringsmekanismer inom strängteorin. | grundläggande fysik | |
Juan Martin Maldacena | För att utveckla en teori som kopplar samman gravitationsfysik i rymdtid med kvantfältteori vid rymdtidens gränser. Denna koppling visar att svarta hål och kvantmekanik är kompatibla, vilket löser paradoxen med att information försvinner i ett svart hål . | grundläggande fysik | |
Nathan Seiberg | För betydande bidrag till vår förståelse av kvantfältteori och strängteori, grundläggande tillämpningar av fysik och matematik. | grundläggande fysik | |
Ashok Sen | För att ha upptäckt slående bevis för dualismen av svaga och starka krafter i ett antal supersymmetriska strängteorier och för idén om mätinvarians. | grundläggande fysik | |
Edward Witten | För bidrag till utvecklingen av nya topologiska tillvägagångssätt inom fysiken, modeller för partikelfysik härledda från strängteorin, metoder för att detektera mörk materia och twistormetoden för partikelspridningsamplitud och utvecklingen av många tillämpningar av kvantfältteori i matematik | grundläggande fysik | |
2013 | Stephen Hawking [2] | För upptäckten av svarthålsstrålning och hans djupgående bidrag till studiet av kvantgravitation och kvantprocesser i det tidiga universum | Specialpris |
CERN- forskare : Peter Jenny , Fabiola Gianotti , Michel della Negra , Tejinder Singh Virdi , Guido Tonelli , Joe Incandela , Lyn Evans [2] | För en ledande roll i ett vetenskapligt projekt som ledde till upptäckten av en partikel som liknar Higgs boson | Specialpris | |
Alexander Markovich Polyakov [3] | För upptäckter gjorda inom fältteori och strängteori, samt upptäckten av monopoler i gauge-teorier med ett visst schema för symmetribrytning, instantons, strängteori i icke-kritiska dimensioner, upptäckten av gauge-string-korrespondensen och mycket mer. Hans idéer bestämde utvecklingen av fysiken i dessa områden under många decennier. | grundläggande fysik | |
Charles Kane , Lawrence Molenkamp , Zhang Shoucheng [4] | För teoretisk förutsägelse och experimentell upptäckt av topologiska isolatorer | Fysikens frontlinje | |
Joseph Polchinski [4] | För bidrag till olika områden inom fältteori och strängteori. Hans upptäckt av D-braner gav nya insikter i supersträngteori och kvantgravitation och ledde till upptäckten av AdS/CFT-korrespondensen | Fysikens frontlinje | |
Niklas Bayzert [5] | För utveckling av exakta metoder för att beskriva mätfält och deras samband med strängteori. | Fysikens nya horisonter | |
Davide Gaiotto [5] | För långtgående nya insikter om dualitet, mätteori och geometri, och särskilt för hans arbete med att koppla ihop teorier av olika dimensioner på oväntade sätt. | Fysikens nya horisonter | |
Zohar Komargodsky [5] | För hans arbete med teorin om fältdynamik för det fyrdimensionella fallet. I synnerhet löste hans bevis (med Schwimmer) av "A-teorem" Arkiverad 16 juli 2013 på Wayback Machine ett långvarigt problem, vilket ledde till nya idéer. | Fysikens nya horisonter | |
2014 | John Henry Schwartz och Michael Green | För att upptäcka nya perspektiv inom kvantgravitation och kraftförenandet. | Grundläggande fysik [6] |
Andrew Strominger och Kamran Wafa | För många djupgående och revolutionerande bidrag till kvantfältteori , kvantgravitation, strängteori och geometri. Deras gemensamma statistiska härledning av Bekenstein-Hawking-formeln Arkiverad 16 oktober 2011 på Wayback Machine förenade termodynamikens lagar med lagarna för svarta håls dynamik och visade den holografiska karaktären av kvantrumtid . | Spjutspetsfysik [7] | |
Freddy Cachazo | För att upptäcka de många strukturerna som ligger bakom spridningsamplituder i mätteorier och gravitation . | Fysikens nya horisonter [8] | |
Shiraz Minwalla | För hans banbrytande bidrag till studiet av strängteori och kvantfältteori, särskilt för hans arbete med förhållandet mellan gasdynamikens ekvationer och Albert Einsteins ekvationer i allmän relativitetsteori. | Fysikens nya horisonter [8] | |
Vyacheslav Rychkov | För utvecklingen av nya metoder inom konform fältteori , återupplivandet av det konforma bootstrap-programmet för att begränsa spektrumet av operatörer och strukturkonstanter i tredimensionella och fyrdimensionella konforma fältteorier. | Fysikens nya horisonter [8] | |
2015 | Adam Riess och High-Z Supernova Search Team [9] Brian Schmidt och High-Z Supernova Search Team Saul Perlmutter och Supernova Cosmology Project |
För den mest oväntade upptäckten - universums expansion accelererar och saktar inte ner, som man länge har trott. | grundläggande fysik |
Sin Hartnoll | För tillämpning av holografiska metoder för att uppnå en ny fenomenal uppfattning om den starka interaktionen mellan kvantpartiklar. | Fysikens nya horisonter | |
Philip K. Schuster , Natalia Toro | För att ha upptäckt schemat med "förenklade modeller" för ny fysikforskning vid Large Hadron Collider, och för att leda nya experimentella sökningar efter mörka områden med högintensiva elektronstrålar. | ||
Horacio Casini , Marina Huerta , Shinsei Ryu , Tadashi Takayanagi | För grundläggande idéer om entropi i kvantfältteori och kvantgravitation. | ||
2016 | Kam-Biu Luk , Yifang Wang och Daya Bay Science Group | För experiment på neutrinoscillationer [10] . | grundläggande fysik |
Atsuto Suzuki och KamLAND Science Team | |||
Koichiro Nishikawa och K2K / T2K Science Group | |||
Arthur McDonald och SNO Science Group | |||
Takaaki Kajita och Super-Kamiokande Science Team | |||
Ronald Drever , Kip Thorne , Rainer Weiss | För upptäckten av gravitationsvågor, öppna upp nya horisonter inom astronomi och fysik. [elva] | Specialpris | |
Författare till en artikel om upptäckten av gravitationsvågor och andra deltagare i LIGO . | |||
Andrei Bernevig , Liang Fu , Xiao-Liang Qi | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För enastående bidrag till den kondenserade materiens fysik, särskilt som involverar användningen av topologi för att förstå nya tillstånd av materia. | Fysikens nya horisonter | |
Raphael Flauger , Leonardo Senatore | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För enastående bidrag till teoretisk kosmologi. | ||
Yuji Tachikawa | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För inträngande och inträngande studier av supersymmetriska kvantfältsteorier. | ||
2017 | Joseph Polchinski , Andrew Strominger , Kamran Wafa | För att formulera " muren av eld paradox " - en teori som förklarar varför svarta hål bryter mot fysikens lagar. [12] | Grundläggande fysik [13] |
Asimina Arvanitaki , Peter W. Graham , Surjeet Rajendran | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För banbrytande ett brett utbud av nya experimentella sonder inom fundamental fysik. | Fysikens nya horisonter | |
Simone Giombi , Xi Yin | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För fantasifullt gemensamt arbete med högre spingravitation och dess holografiska koppling till en ny lösligt fältteori. | ||
Frans | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För att skapa den första datorkoden som kan simulera inspirationen och sammanslagning av binära svarta hål, och därigenom lägga avgörande grunder för att tolka de senaste observationerna av gravitationsvågor; och för att öppna nya riktningar i numerisk relativitet. | ||
2018 | Charles L. Bennett , Gary Hinshaw , Norman Jarosik , Lyman Page , David Spurgel och WMAP -vetenskapsteamet | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För detaljerade kartor över det tidiga universum som avsevärt förbättrade vår kunskap om evolutionen av kosmos och de fluktuationer som sådde bildandet av galaxer. | grundläggande fysik |
Christopher Hirata | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För grundläggande bidrag till att förstå fysiken för tidig galaxbildning och till att vässa och tillämpa de mest kraftfulla verktygen inom precisionskosmologi. | Fysikens nya horisonter | |
Andrea Young | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För samuppfinnandet av van der Waals heterostrukturer och för de nya kvanthallfaser som han upptäckte med dem. | ||
Douglas Stanford | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För djupgående nya insikter om kvantkaos och dess relation till gravitation. | ||
Jocelyn Bell Burnell | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För grundläggande bidrag till upptäckten av pulsarer och en livstid av inspirerande ledarskap i det vetenskapliga samfundet. | Special Award [14] | |
2019 | Charles Kane Eugene Mehle |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För nya idéer om topologi och symmetri i fysik, vilket leder till förutsägelse av en ny klass av material som leder elektricitet endast på sin yta. | grundläggande fysik |
Rana Adhikari Matthew Evans Lisa Barsotti |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För forskning om nuvarande och framtida markbaserade detektorer av gravitationsvågor. | Fysikens nya horisonter | |
Aron C. Wall Daniel Harlow Daniel L. Jafferis |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För grundläggande insikter om kvantinformation, kvantfältteori och gravitation. | ||
Brian | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För banbrytande förutsägelser av den elektromagnetiska signalen från en sammanslagning av neutronstjärnor och för ledarskap inom det framväxande fältet av multi-budbärare astronomi. | ||
Sergio Ferrara Daniel Z. Freedman Peter van Nieuwenhuizen |
Special Award [15] | ||
2020 [16] | 347 medlemmar i Event Horizon Telescope Project | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För den första bilden av ett supermassivt svart hål, tagen med hjälp av en allians av teleskop i jordstorlek. | grundläggande fysik |
Xie Chen Lukasz Fidkowski Michael Levin Max A. Metlitski |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För tydliga bidrag till förståelsen av materiens topologiska tillstånd och relationerna mellan dem. | Fysikens nya horisonter | |
Jo Dunkley Samaya Nissanke Kendrick Smith |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För utveckling av nya tekniker för att extrahera grundläggande fysik från astronomiska data. | ||
Simon Caron-Huot Pedro Vieira |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För djupgående bidrag till förståelsen av kvantfältteori. | ||
2021 [17] | Eric Adelberger Jens H. Gundlach Blayne Heckel |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För precisionsfundamentala mätningar som testar vår förståelse av gravitation, undersök mörk energis natur och fastställa gränser för kopplingar till mörk materia. | grundläggande fysik |
Steven Weinberg | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För hans kontinuerliga ledarskap inom grundläggande fysik, med bred inverkan över partikelfysik, gravitation och kosmologi, och för att kommunicera vetenskap till en bredare publik. | Specialpris | |
Slatyer | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För stora bidrag till partikelastrofysik, från modeller av mörk materia till upptäckten av "Fermi-bubblorna". | Fysikens nya horisonter | |
Rouven Essig Javier Tiffenberg Tomer Volansky Tien-Tien Yu |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För framsteg i detektionen av sub-GeV mörk materia, särskilt när det gäller SENSEI-experimentet. | ||
Ahmed Almheiri Netta Engelhardt Henry Maxfield Geoff Penington |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För beräkning av kvantinformationsinnehållet i ett svart hål och dess strålning. | ||
2022 [18] | Hidetoshi Katori |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För enastående bidrag till uppfinningen och utvecklingen av den optiska gitterklockan, som möjliggör precisionstester av de grundläggande naturlagarna. | grundläggande fysik |
Sebastian | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För elektroniska och magnetiska mätningar med hög precision som djupt har förändrat vår förståelse av högtemperatursupraledare och okonventionella isolatorer. | Fysikens nya horisonter | |
Alessandra Corsi Gregg Hallinan Mansi Manoj Kasliwal Raffaella Margutti |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För ledarskap i att lägga grunden för elektromagnetiska observationer av källor till gravitationsvågor, och ledarskap i att extrahera rik information från den första observerade kollisionen av två neutronstjärnor. | ||
Dominic Else Vedika Khemani Haruki Watanabe Norman Y. Yao |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För banbrytande teoretiskt arbete med att formulera nya faser av icke-jämviktskvantummateria, inklusive tidskristaller. | ||
2023 [19] | Charles Bennett Gilles Brassard David Deutsch Peter Shore |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För grundarbete inom området kvantinformation. | grundläggande fysik |
Anna | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För upptäckten av stora prestandaförbättringar för supraledande radiofrekvenskaviteter av niob, med applikationer som sträcker sig från acceleratorfysik till kvantenheter. | Fysikens nya horisonter | |
Manuel Endres Hannes Pichler Adam M. Kaufman Jeff Thompson Hannes Bernien Kang-Kuen Ni |
Originaltext (engelska)[ visaDölj] För utveckling av optiska pincettuppsättningar för att realisera kontroll av enskilda atomer för tillämpningar inom kvantinformationsvetenskap, metrologi och molekylär fysik. | ||
David Simmons-Duffin | Originaltext (engelska)[ visaDölj] För utveckling av analytiska och numeriska tekniker för att studera konforma fältteorier, inklusive de som beskriver den kritiska punkten för vätskeånga och fasövergången för superfluid. |